USports Rankings
- USports
- OUA
- AUS
- CanWest
- RSEQ
- |
-
All Universities
- Acadia
- Alberta
- Brock
- Calgary
- CAPE
- Carleton
- Concordia
- Dalhousie
- ETS
- Guelph
- Lakehead
- Laurentian
- Laval
- Lethbridge
- Manitoba
- McGill
- McMaster
- Memorial
- Moncton
- Montreal
- Mount A
- New Brunswick
- Nipissing
- Ottawa
- PEI
- Queen's
- Regina
- RMC
- Saint Mary's
- Saskatchewan
- Sherbrooke
- St. Francis Xavier
- St. Thomas
- Toronto
- Toronto Metro Bold
- Trent
- Trinity Western
- U.Q.T.R.
- UBCO
- UQÀM Citadins
- Victoria
- Waterloo
- Western
- Wilfrid Laurier
- Windsor
- York
* Converted time based on oversize/undersize/banked track (qualifying standards).
^ Run at a non-USports distance.
Men's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 6.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Matthew Coolen | DALH | 6.84 |
2 | Alexander Lau | TORO | 6.85 |
3 | Xavier Joseph | YORK | 6.86 |
3 | Jean-Samuel Marmen-Harvey | LAVA | 6.86 |
5 | Marcel Dufault | MANI | 6.88 |
6 | Mike Van Der Poel | DALH | 6.89 |
6 | Jaiden Brown | WIND | 6.89 |
8 | Xavier Jehovah | YORK | 6.90 |
9 | Sesan Akerewusi | WIND | 6.91 |
10 | Daniel Bubelenyi | ALBE | 6.93 |
11 | Demari Grant | YORK | 6.94 |
12 | Tyler Hopkins | WIND | 6.96 |
Men's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 33.89
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Austin Cole | ALBE | 32.82*33.37 |
2 | Mike Van Der Poel | DALH | 33.69*34.25 |
3 | Brandon Smith-Drouin | SHER | 33.81*34.37 |
4 | Graeme Thompson | GUEL | 33.85*34.41 |
5 | Ramzi Abdulahi | WEST | 33.87*34.43 |
6 | Jack Berkshire | TORO | 33.91*34.47 |
7 | Cam Snider | ALBE | 33.92*34.49 |
8 | Luc Deleau | MANI | 34.01*34.58 |
9 | Jaiden Brown | WIND | 34.04*34.61 |
10 | Xavier Jehovah | YORK | 34.24*34.81 |
11 | Jordan Mabbott | WEST | 34.26*34.83 |
11 | Jonah Branning | REGI | 34.26*34.83 |
Men's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:19.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sebastian Saville | CARL | 1:17.45 |
2 | Thomas Land | GUEL | 1:17.83 |
3 | Yassine Aber | SHER | 1:18.12 |
4 | Stephen Evans | OTTA | 1:18.33*1:19.50 |
5 | Vincent Duguay | LAVA | 1:18.57*1:19.75 |
6 | Andrew LeBlanc | GUEL | 1:18.61*1:19.79 |
7 | Tyler Smith | VICT | 1:18.70*1:19.88 |
8 | Michael Petersen | WEST | 1:19.12 |
9 | Miguel Morrison | MANI | 1:19.37 |
10 | Tristan Allen | MANI | 1:19.47*1:20.66 |
11 | Levar Russell | YORK | 1:19.63*1:20.82 |
12 | David Gendreau Fillion | LAVA | 1:19.97*1:21.17 |
Men's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:23.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Nicolas Morin | LAVA | 2:23.20 |
2 | Thomas Land | GUEL | 2:24.49*2:26.48 |
3 | Thomas Oxland | VICT | 2:24.53*2:26.52 |
4 | Timothy Longley | VICT | 2:24.60*2:26.59 |
5 | Craig Klomp | TORO | 2:24.68*2:26.67 |
6 | Royden Radowits | ALBE | 2:24.87*2:26.86 |
7 | Andrew LeBlanc | GUEL | 2:24.90*2:26.89 |
8 | Tyler Smith | VICT | 2:25.14 |
9 | Andrew Peverill | STMA | 2:25.28*2:27.28 |
10 | Alexander Eiswerth | REGI | 2:25.55*2:27.55 |
11 | Joseph Kagumba | WIND | 2:25.59*2:27.59 |
12 | James Lam | TRIN | 2:25.65 |
Men's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 3:45.43
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Jack Sheffar | WEST | 3:46.49*3:49.42 |
2 | Thomas Oxland | VICT | 3:47.28^4:05.61 |
3 | Nicolas Morin | LAVA | 3:48.14*3:51.09 |
4 | Jean-Simon Desgagnés | LAVA | 3:48.48^4:06.92 |
5 | Levi Neufeld | TRIN | 3:48.64^4:07.09 |
6 | Joshua Kellier | GUEL | 3:49.26*3:52.23 |
7 | Mark Patton | GUEL | 3:49.31*3:52.28 |
8 | Craig Klomp | TORO | 3:49.34*3:52.31 |
9 | Kevin Robertson | UdeM | 3:49.77^4:08.32 |
10 | Noah Defreyne | TORO | 3:49.93*3:52.91 |
11 | Adam Marshall | TRIN | 3:50.00^4:08.51 |
12 | Benjamin Workman | GUEL | 3:50.31*3:53.29 |
Men's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 8:01.59
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Jack Sheffar | WEST | 8:03.24 |
2 | Angus Rawling | STFX | 8:08.06 |
3 | Kieran McDonald | ALBE | 8:12.72 |
4 | Sergio Raez Villanueva | MCMA | 8:13.36*8:19.10 |
5 | Jean-Simon Desgagnés | LAVA | 8:14.52 |
6 | Caleb de Jong | TRIN | 8:14.74 |
7 | Royden Radowits | ALBE | 8:15.17*8:20.93 |
8 | Mark Patton | GUEL | 8:16.12 |
9 | Benjamin Workman | GUEL | 8:16.61 |
10 | Nick Colyn | TRIN | 8:17.61 |
11 | Russell Pennock | CALG | 8:17.86*8:23.65 |
12 | Mitchell Ubene | GUEL | 8:18.37 |
Men's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.09
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kayden Johnson | YORK | 7.90 |
2 | Locky Butcher | WEST | 8.11 |
3 | Jackson Cheung | GUEL | 8.14 |
4 | Kieran Johnston | SASK | 8.19 |
5 | Anthony Kwan | TORO | 8.20 |
6 | Paulo Miguel | WATE | 8.25 |
7 | Matthew Coolen | DALH | 8.32 |
7 | Phillip Rockerbie | LETH | 8.32 |
9 | Matthew Daly | MCGI | 8.33 |
9 | Sebastian Smith | GUEL | 8.33 |
11 | Alexander Gall | CALG | 8.34 |
12 | Elliott Klassen | SASK | 8.35 |
Men's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:27.53
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:25.82*1:27.35 |
2 | University of Toronto | TORO | 1:26.50*1:28.05 |
3 | University of Windsor | WIND | 1:26.83*1:28.38 |
4 | University of Guelph | GUEL | 1:27.09*1:28.65 |
5 | University of Manitoba | MANI | 1:27.26*1:28.82 |
6 | York University | YORK | 1:27.37*1:28.93 |
7 | University of Saskatchewan | SASK | 1:27.55*1:29.11 |
8 | Western University | WEST | 1:27.84*1:29.41 |
9 | University of Waterloo | WATE | 1:28.34*1:29.92 |
10 | Université de Sherbrooke | SHER | 1:29.00 |
11 | University of Calgary | CALG | 1:29.11 |
12 | Université Laval | LAVA | 1:29.25 |
Men's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:17.19
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:14.36*3:17.46 |
2 | University of Toronto | TORO | 3:14.95*3:18.06 |
3 | University of Manitoba | MANI | 3:15.91*3:19.03 |
4 | Western University | WEST | 3:16.43*3:19.56 |
5 | University of Guelph | GUEL | 3:16.55*3:19.68 |
6 | York University | YORK | 3:16.72 |
7 | University of Windsor | WIND | 3:17.79*3:20.94 |
8 | University of Regina | REGI | 3:18.85*3:22.02 |
9 | Université Laval | LAVA | 3:19.07*3:22.24 |
10 | Dalhousie University | DALH | 3:20.26*3:23.45 |
11 | Université de Sherbrooke | SHER | 3:20.30*3:23.49 |
12 | University of Waterloo | WATE | 3:20.33*3:23.52 |
Men's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 7:35.88
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Guelph | GUEL | 7:29.23*7:35.65 |
2 | University of Victoria | VICT | 7:29.26*7:35.68 |
3 | Trinity Western University | TRIN | 7:31.60*7:38.05 |
4 | University of Manitoba | MANI | 7:31.91*7:38.37 |
5 | University of Alberta | ALBE | 7:32.31*7:38.77 |
6 | University of Regina | REGI | 7:32.48*7:38.95 |
7 | University of Windsor | WIND | 7:35.28*7:41.79 |
8 | Université Laval | LAVA | 7:36.91*7:43.44 |
9 | University of Calgary | CALG | 7:40.57*7:47.15 |
10 | Western University | WEST | 7:41.61*7:48.21 |
11 | University of Toronto | TORO | 7:42.66*7:49.27 |
12 | McMaster University | MCMA | 7:43.67*7:50.30 |
Men's High Jump >>
USports Auto Standard: 2.05m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sean Cate | GUEL | 2.16m |
2 | Wesley Calef | ALBE | 2.15m |
3 | Oyinkansola Akinola | MANI | 2.13m |
3 | Emile Ollivier | UdeM | 2.13m |
5 | Noel Vanderzee | LETH | 2.10m |
6 | Colin Unruh | CALG | 2.09m |
7 | Sebastian Smith | GUEL | 2.06m |
8 | Trevor Way | WIND | 2.04m |
9 | Chris Morrow | ALBE | 2.03m |
9 | Mitchell Torres | GUEL | 2.03m |
11 | Peter Nsaka Malonge | LAVA | 2.02m |
12 | Mc Christian Casimir | SHER | 2.01m |
Men's Long Jump >>
USports Auto Standard: 7.18m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Joerg Ahne | WATE | 7.43m |
2 | Jonathan Balogun | WEST | 7.34m |
3 | Shane Patmore | REGI | 7.17m |
4 | Oyinkansola Akinola | MANI | 7.15m |
5 | Nicholas Fyffe | YORK | 7.11m |
6 | Clément Mougeolle | UdeM | 7.09m |
7 | Erwan Le Mouel | LAVA | 7.04m |
8 | Owen Hebb | GUEL | 7.01m |
9 | Justin Rempillo | WIND | 6.99m |
10 | Kieran Johnston | SASK | 6.96m |
11 | Cyril Okoye | ALBE | 6.95m |
11 | Elijah Ampratwum | GUEL | 6.95m |
Men's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 14.97m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Aaron Hernandez | LETH | 15.46m |
2 | Nicholas Fyffe | YORK | 15.17m |
3 | Denzel Brown | TRIN | 14.79m |
4 | Oyinkansola Akinola | MANI | 14.61m |
5 | Jonathan Balogun | WEST | 14.54m |
5 | Sodienye Nkwonta | CALG | 14.54m |
7 | Peter Nsaka Malonge | LAVA | 14.53m |
8 | Scott Billings | WEST | 14.32m |
9 | Scott Seidle | SASK | 13.96m |
10 | Jamie Dumaran | MANI | 13.91m |
11 | Joshua Magri | MANI | 13.76m |
12 | Placide Ilunga | YORK | 13.73m |
Men's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 4.87m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Spencer Allen | ALBE | 5.31m |
2 | Daniel Gleason | WEST | 5.10m |
2 | Nathan Filipek | ALBE | 5.10m |
4 | Samuel Adams | YORK | 5.05m |
5 | David Boyd | TRIN | 4.93m |
6 | Thomas Weigl | GUEL | 4.91m |
7 | Maxime Léveillé | TRIN | 4.90m |
8 | Nathan Dunford | TRIN | 4.83m |
9 | Graham Pitfield | GUEL | 4.81m |
10 | Giovanni Hernandez | TRIN | 4.75m |
10 | Brian Choja | WEST | 4.75m |
12 | Ross Benn | WIND | 4.66m |
Men's Shot Put >>
USports Auto Standard: 15.61m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Mark Bujnowski | GUEL | 16.57m |
2 | Simon Beaulieu | LAVA | 16.42m |
3 | Ben Ingvaldson | LETH | 15.99m |
4 | Thomas Nedow | GUEL | 15.98m |
5 | Brett Boersma | WIND | 15.72m |
6 | Stuart Cameron | WEST | 15.61m |
7 | Liam Banks | CALG | 15.39m |
8 | Samir Aber | SHER | 15.11m |
9 | Armin Rouhi | ALBE | 14.81m |
10 | Spencer Vanderlaan | WIND | 14.51m |
11 | Ezana Debalkew | TORO | 14.47m |
12 | Mohamed Asiff | CALG | 14.46m |
Men's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 16.80m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Ezana Debalkew | TORO | 17.97m |
2 | Andreas Troschke | LETH | 17.61m |
3 | Samir Aber | SHER | 16.94m |
4 | Ben Ingvaldson | LETH | 16.80m |
5 | Joey Lussier | LAVA | 16.75m |
6 | Mark Bujnowski | GUEL | 16.73m |
7 | Simon Beaulieu | LAVA | 16.48m |
8 | Liam Banks | CALG | 16.27m |
9 | Cole Fry | SASK | 16.10m |
10 | Drew Erskine | YORK | 15.87m |
11 | Spencer Unrau | LETH | 15.65m |
12 | Jonathan Raspanti | YORK | 15.58m |
Men's Heptathlon >>
USports Auto Standard: 4767
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kieran Johnston | SASK | 5259pts |
2 | Peter Nsaka Malonge | LAVA | 4976pts |
3 | Nicolas Desrayaud | LAVA | 4694pts |
4 | Landon Gill | SASK | 4672pts |
5 | Nicholas Keenan | SASK | 4656pts^4632 |
6 | Philippe Baril | LAVA | 4568pts^4544 |
7 | Toluwalope Makinde | OTTA | 4557pts^4533 |
8 | Ryan Evans | WEST | 4552pts^4527 |
9 | Audley Cummings | DALH | 4450pts^4414 |
10 | Christopher Weiss | TRIN | 4445pts |
11 | Jean-Luc Bastarache | MONC | 4444pts^4407 |
12 | Alain Doucet | MONC | 4407pts^4370 |
Women's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 7.51
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Shyvonne Roxborough | GUEL | 7.40 |
2 | Tegan Turner | MANI | 7.43 |
3 | Tegan Sauer | WATE | 7.48 |
4 | Sarah Hammond | GUEL | 7.49 |
5 | Émy Béliveau | SHER | 7.55 |
6 | Lindsay Brandys | TORO | 7.58 |
6 | Vanessa Gray | GUEL | 7.58 |
8 | Kelsey Balkwill | WIND | 7.59 |
9 | Cassandra Grenke | ALBE | 7.60 |
10 | Maya Reynolds | DALH | 7.62 |
11 | Bailey Smith | UPEI | 7.63 |
12 | Sandra Latrace | LETH | 7.64 |
Women's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 38.68
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kelsey Balkwill | WIND | 37.46*37.99 |
2 | Tessa Hamilton | GUEL | 38.01*38.55 |
3 | Christy Ihunaegbo | YORK | 38.21 |
4 | Morgan Byng | GUEL | 38.25*38.79 |
5 | Audrey Jackson | UdeM | 38.29*38.83 |
6 | Courteney Rivait | WIND | 38.56*39.10 |
7 | Caroline Stricelj | WEST | 38.66*39.20 |
8 | Lauren D'Agnolo | GUEL | 38.79*39.34 |
9 | Jenna Smith | GUEL | 38.84*39.39 |
10 | Katrina Innanen | TORO | 38.94 |
11 | Maïté Bouchard | SHER | 39.14*39.69 |
12 | Lindsay Brandys | TORO | 39.17*39.72 |
Women's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:30.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kelsey Balkwill | WIND | 1:26.97^52.64 |
2 | Lucia Stafford | TORO | 1:27.42^2:03.69 |
3 | Julianne Labach | SASK | 1:27.73*1:28.80 |
4 | Madeleine Kelly | TORO | 1:28.39^2:04.96 |
5 | Maïté Bouchard | SHER | 1:28.47*1:29.55 |
6 | Alyssa Mousseau | VICT | 1:28.61*1:29.69 |
7 | Jazz Shukla | TORO | 1:29.86*1:30.96 |
8 | Maeliss Trapeau | OTTA | 1:30.17*1:31.27 |
9 | Olivia Romaniw | GUEL | 1:30.26*1:31.36 |
10 | Madison Clarke | OTTA | 1:30.52*1:31.62 |
11 | Gillian Ceyhan | TORO | 1:30.91*1:32.02 |
12 | Sadie-Jane Hickson | GUEL | 1:31.03*1:32.14 |
Women's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:45.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Julianne Labach | SASK | 2:42.19*2:43.96 |
2 | Lucia Stafford | TORO | 2:42.62*2:44.39 |
3 | Regan Yee | TRIN | 2:42.99 |
4 | Madeleine Kelly | TORO | 2:44.54^2:06.93 |
5 | Courtney Hufsmith | SASK | 2:44.81*2:46.61 |
6 | Dana Earhart | GUEL | 2:45.64*2:47.44 |
7 | Charlotte Ward | GUEL | 2:45.84*2:47.65 |
8 | Avery Garrett-Patterson | TORO | 2:46.61*2:48.43 |
9 | Kate Current | WEST | 2:46.89 |
10 | Gillian Ceyhan | TORO | 2:47.00*2:48.82 |
11 | Jessy Lacourse | LAVA | 2:47.09 |
11 | Catherine Gagne | LAVA | 2:47.09 |
Women's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 4:23.94
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Lucia Stafford | TORO | 4:11.51^4:31.66 |
2 | Regan Yee | TRIN | 4:13.17^4:33.43 |
3 | Melissa Jones | CALG | 4:20.23*4:22.83 |
4 | Stefanie Smith | WIND | 4:20.34*4:22.94 |
5 | Julianne Labach | SASK | 4:23.17^4:44.31 |
6 | Aurélie Dubé-Lavoie | LAVA | 4:23.24*4:25.87 |
7 | Courtney Hufsmith | SASK | 4:23.57*4:26.20 |
8 | Sasha Gollish | TORO | 4:23.76*4:26.39 |
9 | Danielle Jossinet | GUEL | 4:24.30*4:26.94 |
10 | Jessy Lacourse | LAVA | 4:25.18 |
11 | Dana Earhart | GUEL | 4:26.35*4:29.01 |
12 | Kristina Popadich | WEST | 4:28.94*4:31.63 |
Women's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 9:33.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Regan Yee | TRIN | 8:58.29 |
2 | Sasha Gollish | TORO | 9:07.84*9:12.53 |
3 | Courtney Hufsmith | SASK | 9:12.29*9:17.02 |
4 | Melissa Jones | CALG | 9:12.38*9:17.11 |
5 | Kristina Popadich | WEST | 9:18.55 |
6 | Stefanie Smith | WIND | 9:19.10*9:23.89 |
7 | Jessy Lacourse | LAVA | 9:22.01 |
8 | Danielle Jossinet | GUEL | 9:27.57 |
9 | Savanna Jordan | DALH | 9:33.95*9:38.87 |
10 | Anne-Marie Gauthier | LAVA | 9:34.14*9:39.06 |
11 | Amy Stephenson | QUEE | 9:34.60*9:39.52 |
12 | Aurélie Dubé-Lavoie | LAVA | 9:37.70*9:42.65 |
Women's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sarah Hammond | GUEL | 8.18 |
2 | Kendra Leger | GUEL | 8.30 |
3 | Keira Christie-Galloway | OTTA | 8.31 |
3 | Katelyn Lehner | SASK | 8.31 |
5 | Hailey Hitchings | GUEL | 8.41 |
6 | Cassandra Grenke | ALBE | 8.42 |
7 | Alexa Hrycun | ALBE | 8.50 |
7 | Emma Nero | GUEL | 8.50 |
9 | Maude Léveillé | SHER | 8.55 |
10 | Catherine Kluyts | ALBE | 8.57 |
11 | Tania Bambi | OTTA | 8.58 |
12 | Jasmine Hurst | WIND | 8.59 |
Women's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:39.95
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Guelph | GUEL | 1:36.48*1:37.97 |
2 | University of Windsor | WIND | 1:36.74*1:38.24 |
3 | University of Alberta | ALBE | 1:36.79*1:38.29 |
4 | University of Manitoba | MANI | 1:37.30*1:38.81 |
5 | York University | YORK | 1:38.11*1:39.63 |
6 | University of Toronto | TORO | 1:38.14*1:39.66 |
7 | Western University | WEST | 1:38.41*1:39.94 |
8 | Université de Montréal | UdeM | 1:39.98*1:41.53 |
9 | University of Saskatchewan | SASK | 1:40.32*1:41.87 |
10 | Université Laval | LAVA | 1:40.64*1:42.20 |
11 | Université de Sherbrooke | SHER | 1:40.94*1:42.50 |
12 | Dalhousie University | DALH | 1:41.31*1:42.88 |
Women's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:48.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Windsor | WIND | 3:39.96*3:42.88 |
2 | University of Guelph | GUEL | 3:40.65*3:43.57 |
3 | York University | YORK | 3:43.85*3:46.82 |
4 | University of Toronto | TORO | 3:44.56 |
5 | Université de Sherbrooke | SHER | 3:45.52*3:48.51 |
6 | University of Ottawa | OTTA | 3:46.16*3:49.16 |
7 | University of Alberta | ALBE | 3:47.34*3:50.35 |
8 | University of Manitoba | MANI | 3:48.28*3:51.31 |
9 | Western University | WEST | 3:48.85*3:51.88 |
10 | University of Saskatchewan | SASK | 3:49.70*3:52.74 |
11 | University of Regina | REGI | 3:51.69*3:54.76 |
12 | Université Laval | LAVA | 3:53.44*3:56.53 |
Women's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 9:00.71
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Toronto | TORO | 8:37.96*8:43.93 |
2 | University of Guelph | GUEL | 8:43.36*8:49.39 |
3 | Université Laval | LAVA | 8:46.57*8:52.64 |
4 | University of Ottawa | OTTA | 8:48.22*8:54.31 |
5 | University of Saskatchewan | SASK | 8:57.43*9:03.62 |
6 | University of Victoria | VICT | 8:59.52 |
7 | University of Calgary | CALG | 9:01.47 |
8 | University of Regina | REGI | 9:03.78*9:10.05 |
9 | University of Windsor | WIND | 9:04.30*9:10.57 |
10 | McGill University | MCGI | 9:06.42*9:12.72 |
11 | University of Manitoba | MANI | 9:06.51*9:12.81 |
12 | Western University | WEST | 9:08.73*9:15.05 |
Women's High Jump >>
USports Auto Standard: 1.71m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Emily Branderhorst | TORO | 1.74m |
1 | Maja Naruszewicz | GUEL | 1.74m |
1 | Maude Croteau-Vaillancourt | SHER | 1.74m |
4 | Geneviève Gagné | LAVA | 1.71m |
4 | Arabella Alton | GUEL | 1.71m |
6 | Emily Saville | CALG | 1.70m |
6 | Gabrielle Marton | GUEL | 1.70m |
6 | Devyn Mackenzie | WEST | 1.70m |
9 | Shaelyn Laurie | WEST | 1.68m |
9 | Emilia Grala | WEST | 1.68m |
11 | Carolyn Adams | TORO | 1.67m |
12 | Brianna Ochosky | CALG | 1.65m |
Women's Long Jump >>
USports Auto Standard: 5.89m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sandra Latrace | LETH | 5.98m |
2 | Holly Pitters | YORK | 5.92m |
3 | Marissa Dubois | GUEL | 5.89m |
4 | Amelie Auge | SHER | 5.82m |
5 | Katelyn Lehner | SASK | 5.81m |
6 | Taryn Lamorie | WIND | 5.75m |
7 | Jordan Bates | GUEL | 5.69m |
8 | Leah Jones | YORK | 5.67m |
9 | Renee Kennedy | SASK | 5.65m |
10 | Stella Isaac | YORK | 5.59m |
11 | Rachel Jerome | TRIN | 5.57m |
12 | Laura Amoi | TORO | 5.52m |
Women's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 11.95m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Holly Pitters | YORK | 12.52m |
2 | Jordan Bates | GUEL | 12.30m |
3 | Naomi Manske | SASK | 12.11m |
4 | Laura Amoi | TORO | 12.09m |
5 | Marie-Ève Kiefer | SHER | 11.91m |
6 | Tess McDonald | TORO | 11.90m |
7 | Mowalola Adeleye | TRIN | 11.78m |
8 | Lauren Abigail Woods | MCGI | 11.68m |
9 | Bailey Francis | YORK | 11.63m |
10 | Paige Jeannot | REGI | 11.60m |
11 | Jade Peters | GUEL | 11.59m |
12 | Katelyn Yackel | CALG | 11.55m |
Women's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 3.83m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Rachael Wolfs | WIND | 4.21m |
2 | Meghan Lim | ALBE | 4.10m |
3 | Brittany Salmon | TORO | 4.05m |
4 | Kathryn Van Ryswyk | ALBE | 4.00m |
5 | Rachel Hyink | ALBE | 3.91m |
6 | Madison Evans | TRIN | 3.90m |
7 | Leadan Chartier | SASK | 3.85m |
7 | Amanda Reid | WEST | 3.85m |
7 | Mignon Le roux | SASK | 3.85m |
10 | Tessa Hamilton | GUEL | 3.75m |
10 | Kirsten Dunford | TRIN | 3.75m |
12 | Lauren Ellis | ALBE | 3.71m |
Women's Shot Put >>
USports Auto Standard: 13.59m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sarah Mitton | WIND | 16.82m |
2 | Emily Good | WEST | 13.97m |
3 | Brooke-Lynn Boyd | MANI | 13.81m |
4 | Stephanie Shepard | WEST | 13.80m |
5 | Kaitlin Brooks | YORK | 13.75m |
6 | Ashley Amofah | WEST | 13.73m |
7 | Leanna Garcia | WIND | 13.50m |
8 | Olena Olenick | SASK | 13.13m |
9 | Elizabeth-Mary Kester | WIND | 12.86m |
10 | Christina Hertner | OTTA | 12.51m |
11 | Dacia Gramlick | ALBE | 12.36m |
12 | Keara Andrew | MANI | 12.29m |
Women's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 17.07m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Olena Olenick | SASK | 18.85m |
2 | Sarah Mitton | WIND | 17.79m |
3 | Reagan Fedak | REGI | 17.70m |
4 | Ariane Dubois | SHER | 17.29m |
5 | Noémie Jeffrey | LAVA | 16.91m |
6 | Hannah Diebold | WEST | 16.57m |
7 | Ty Coulter | OTTA | 15.87m |
8 | Lara Roth | LETH | 15.59m |
9 | Leanna Garcia | WIND | 15.45m |
10 | Tanessa Morris | LETH | 15.16m |
11 | Brooke Shatkowski | REGI | 15.06m |
12 | Madeline Szabo | LETH | 14.78m |
Women's Pentathlon >>
USports Auto Standard: 3645
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Amelie Auge | SHER | 3803pts |
2 | Maude Léveillé | SHER | 3801pts |
3 | Carolyn Adams | TORO | 3695pts |
4 | Geneviève Gagné | LAVA | 3692pts |
5 | Katie Beaudry | WEST | 3404pts |
6 | Lorena Heubach | DALH | 3369pts |
7 | Sophie Gelineau | ALBE | 3358pts^3336 |
8 | Molly Yungmann | REGI | 3320pts^3299 |
9 | Oonagh Webster | WIND | 3314pts^3293 |
10 | Jamie Kolodinsky | CALG | 3310pts^3288 |
11 | Madeline Rampton | WEST | 3305pts^3283 |
12 | Sydney MacDonald | UNB | 3284pts^3255 |