USports Rankings
- USports
- OUA
- AUS
- CanWest
- RSEQ
- |
-
All Universities
- Acadia
- Alberta
- Brock
- Calgary
- CAPE
- Carleton
- Concordia
- Dalhousie
- ETS
- Guelph
- Lakehead
- Laurentian
- Laval
- Lethbridge
- Manitoba
- McGill
- McMaster
- Memorial
- Moncton
- Montreal
- Mount A
- New Brunswick
- Nipissing
- Ottawa
- PEI
- Queen's
- Regina
- RMC
- Saint Mary's
- Saskatchewan
- Sherbrooke
- St. Francis Xavier
- St. Thomas
- Toronto
- Toronto Metro Bold
- Trent
- Trinity Western
- U.Q.T.R.
- UBCO
- UQÀM Citadins
- Victoria
- Waterloo
- Western
- Wilfrid Laurier
- Windsor
- York
* Converted time based on oversize/undersize/banked track (qualifying standards).
^ Run at a non-USports distance.
Men's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 6.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Usheoritse Itsekiri | REGI | 6.63 |
2 | Jordan Soufi | MANI | 6.71 |
3 | Immanuel Onyemah | WATE | 6.74 |
4 | Stefan Hreno | MANI | 6.76 |
5 | Brian Lewis | MANI | 6.77 |
6 | Niko Dowhos | LAKE | 6.79 |
7 | Tre Ford | WATE | 6.80 |
8 | Noah Leinweber | WIND | 6.83 |
9 | Karson Lehner | SASK | 6.85 |
9 | Evan Essapa | ALBE | 6.85 |
11 | Promise Akachukwu | CAPE | 6.86 |
11 | Paul Abodunwa | CALG | 6.86 |
Men's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 33.89
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Karson Lehner | SASK | 32.73*33.27 |
2 | Austin Cole | ALBE | 32.76*33.31 |
3 | Emmett Bravakis | TORO | 33.77*34.33 |
4 | Marcus Penaloza-Abankwah | GUEL | 33.82*34.38 |
5 | Evan Essapa | ALBE | 33.86*34.42 |
6 | Justin Rose | ALBE | 34.28*34.85 |
7 | Ben Tilson | WIND | 34.37*34.94 |
8 | Josh Li | ALBE | 34.47*35.04 |
9 | Luc Deleau | MANI | 34.49*35.06 |
10 | Daniel Earles | TRIN | 34.58 |
11 | Charles Pelletier | SHER | 34.65 |
12 | Carter Teal | GUEL | 34.75 |
Men's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:19.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Marcus Nandlal | TORO | 1:17.97*1:19.14 |
2 | Ben Tilson | WIND | 1:18.42*1:19.59 |
3 | Laurent-Olivier Dumont | UQTR | 1:18.52^1:50.22 |
4 | Micael Anku | SHER | 1:18.87*1:20.05 |
5 | Alanzo Ryan | GUEL | 1:18.91*1:20.09 |
6 | Azer Khelifa | UdeM | 1:19.51*1:20.70 |
7 | Vaughn Taylor | VICT | 1:19.70*1:20.89 |
8 | Tristan Allen | MANI | 1:19.85*1:21.05 |
9 | Brent Stephen | CALG | 1:20.01*1:21.21 |
10 | Winston Clarke | WEST | 1:20.27*1:21.47 |
11 | Moses Aidoo | TORO | 1:20.29*1:21.49 |
12 | Alexander-Jullian Bimm | MCGI | 1:20.33*1:21.53 |
Men's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:23.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Eric Lutz | CALG | 2:18.33*2:20.23 |
2 | Alec Purnell | GUEL | 2:20.92*2:22.86 |
3 | Rohan Nowbotsing | TORO | 2:21.35*2:23.29 |
4 | Robert Chauvet | ALBE | 2:21.77*2:23.72 |
5 | Jack Boden | VICT | 2:22.21*2:24.17 |
6 | Aidan Goslett | DALH | 2:23.29*2:25.26 |
7 | Adam Schmidt | GUEL | 2:23.36*2:25.33 |
8 | Raphaël Giguère | LAVA | 2:23.48 |
9 | Erik Ohrling | WEST | 2:23.63*2:25.61 |
10 | Hudson Grimshaw-Surette | DALH | 2:23.90*2:25.88 |
11 | Andrew Peverill | STMA | 2:24.23*2:26.21 |
12 | Cole Hannam | WIND | 2:24.48*2:26.47 |
Men's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 3:45.43
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Matthew Beaudet | MCGI | 3:40.24^3:58.15 |
2 | Jean-Simon Desgagnés | LAVA | 3:40.67^3:58,60 |
3 | Eric Lutz | CALG | 3:41.46^3:59.40 |
4 | Alec Purnell | GUEL | 3:44.60^4:02.74 |
5 | Alex Drover | MCMA | 3:45.42*3:48.34 |
6 | Andrew Peverill | STMA | 3:45.43*3:48.35 |
7 | Erik Ohrling | WEST | 3:46.63*3:49.56 |
8 | Mitchell Ubene | GUEL | 3:46.93*3:49.87 |
9 | Jared Howse | UNB | 3:47.35^4:08.84 |
9 | Max Turek | MCMA | 3:47.35^4:05.73 |
11 | Félix Plourde-Couture | UQTR | 3:47.66^4:06:06 |
12 | Rohan Nowbotsing | TORO | 3:47.85*3:50.80 |
Men's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 8:01.59
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Thomas Fafard | LAVA | 7:51.37 |
2 | Andrew Davies | MCMA | 7:55.85 |
3 | Alex Drover | MCMA | 7:58.58 |
4 | Jean-Simon Desgagnés | LAVA | 7:59.43 |
5 | Mitchell Ubene | GUEL | 8:00.70*8:06.29 |
6 | Matthew Beaudet | MCGI | 8:01.59^13:52.76 |
7 | Nicholas Bannon | GUEL | 8:02.80 |
8 | Ryan Tyrrell | MCMA | 8:08.14*8:13.81 |
9 | Jonathan Tedeschi | LAVA | 8:08.46 |
10 | Brandon Vail | VICT | 8:08.78 |
11 | John Perrier | GUEL | 8:09.85*8:15.54 |
12 | Marcel Scheele | WEST | 8:13.45*8:19.19 |
Men's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.09
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Craig Thorne | GUEL | 7.92 |
2 | Nathaniel Mechler | WEST | 7.96 |
3 | Cameron Bruce | TORO | 8.00 |
4 | Antoine Lebrun | SHER | 8.03 |
5 | David Adeleye | TORO | 8.07 |
6 | Alex Collins | WEST | 8.09 |
7 | Matthew MacNeill | GUEL | 8.12 |
8 | Adam Exley | TORO | 8.19 |
9 | Colton Spencer | BROC | 8.31 |
10 | Nathan Hostetler | WEST | 8.38 |
11 | Kieran Johnston | SASK | 8.41 |
12 | Matt MacGillivray | GUEL | 8.43 |
Men's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:27.53
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:25.21*1:26.73 |
2 | University of Saskatchewan | SASK | 1:26.88*1:28.43 |
3 | University of Manitoba | MANI | 1:26.89 |
4 | University of Guelph | GUEL | 1:27.09*1:28.65 |
5 | University of Toronto | TORO | 1:27.62*1:29.19 |
6 | University of Regina | REGI | 1:27.84*1:29.41 |
7 | Trinity Western University | TRIN | 1:29.49*1:31.09 |
8 | University of Calgary | CALG | 1:29.58*1:31.18 |
9 | Western University | WEST | 1:29.70 |
10 | Université Laval | LAVA | 1:29.85*1:31.46 |
11 | University of Windsor | WIND | 1:30.23*1:31.84 |
12 | University of Waterloo | WATE | 1:30.35*1:31.96 |
Men's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:17.19
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:14.04*3:17.13 |
2 | University of Guelph | GUEL | 3:14.49*3:17.59 |
3 | University of Toronto | TORO | 3:17.77*3:20.92 |
4 | University of Calgary | CALG | 3:17.98*3:21.13 |
5 | Université de Montréal | UdeM | 3:18.01*3:21.16 |
6 | University of Manitoba | MANI | 3:18.30*3:21.46 |
7 | Western University | WEST | 3:19.12*3:22.29 |
8 | University of Windsor | WIND | 3:19.35*3:22.53 |
9 | Université de Sherbrooke | SHER | 3:19.64*3:22.82 |
10 | McGill University | MCGI | 3:20.06*3:23.25 |
11 | University of Saskatchewan | SASK | 3:20.71*3:23.91 |
12 | Trinity Western University | TRIN | 3:20.93 |
Men's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 7:35.88
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Guelph | GUEL | 7:30.14*7:36.57 |
2 | University of Toronto | TORO | 7:32.25*7:38.71 |
3 | University of Manitoba | MANI | 7:32.57*7:39.04 |
3 | Western University | WEST | 7:32.57*7:39.04 |
5 | Dalhousie University | DALH | 7:33.07*7:39.55 |
6 | University of Saskatchewan | SASK | 7:33.84*7:40.33 |
7 | McMaster University | MCMA | 7:37.56*7:44.10 |
8 | University of Victoria | VICT | 7:38.56*7:45.11 |
9 | McGill University | MCGI | 7:39.04*7:45.60 |
10 | University of Windsor | WIND | 7:41.01*7:47.60 |
11 | University of New Brunswick | UNB | 7:41.48*7:48.08 |
12 | University of Calgary | CALG | 7:42.90*7:49.52 |
Men's High Jump >>
USports Auto Standard: 2.05m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Aiden Grout | TORO | 2.15m |
2 | Louis Brosseau | LAVA | 2.08m |
3 | Thomas Senechal-Becker | OTTA | 2.05m |
3 | Daxx Turner | MANI | 2.05m |
3 | Caleb Keeling | WIND | 2.05m |
6 | Wesley Calef | ALBE | 2.02m |
7 | Lauchlan Irish | LETH | 2.00m |
7 | Noah Dommasch | GUEL | 2.00m |
9 | Femi Akinduro | TORO | 1.99m |
10 | Corey Gilmore | WEST | 1.98m |
11 | Isaac Peters | MANI | 1.97m |
11 | Max Speiser | MANI | 1.97m |
Men's Long Jump >>
USports Auto Standard: 7.18m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Eric Che | TORO | 7.45m |
2 | Kenneth West | WEST | 7.39m |
3 | Clément Mougeolle | UdeM | 7.29m |
4 | Fabrice Marvin Zongo | LAUR | 7.24m |
5 | Guilhem Hermet | UdeM | 7.21m |
6 | Peter Collier | DALH | 7.09m |
7 | Matthew MacNeill | GUEL | 7.08m |
8 | Matt Indome | WEST | 7.07m |
9 | Femi Akinduro | TORO | 7.03m |
10 | Lucas Ait Benamara | LAVA | 7.00m |
11 | Drew Sundberg | SASK | 6.97m |
12 | Denis Tzvetkov | WEST | 6.96m |
Men's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 14.97m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Femi Akinduro | TORO | 15.58m |
2 | Kenneth West | WEST | 15.23m |
3 | Daxx Turner | MANI | 15.17m |
4 | Guilhem Hermet | UdeM | 15.11m |
5 | Fabrice Marvin Zongo | LAUR | 15.09m |
6 | Patrick Hanna | SHER | 14.97m |
7 | Scott Peel | GUEL | 14.84m |
8 | Lauchlan Irish | LETH | 14.69m |
9 | Frédéric Hanna | UdeM | 14.65m |
10 | Isaac Mapp | WEST | 14.63m |
11 | Curtis Bovell | WATE | 14.35m |
12 | Tobi Oshikoya | DALH | 14.32m |
Men's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 4.87m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Brennan Seguin | GUEL | 5.11m |
2 | Jaime Eduardo Martin | TRIN | 4.93m |
3 | Aidan Anger | GUEL | 4.92m |
3 | Nathaniel Mechler | WEST | 4.92m |
3 | Nojah Parker | WIND | 4.92m |
6 | Giovanni Hernandez | TRIN | 4.90m |
6 | Maxime Leveille | SHER | 4.90m |
8 | Bennett Woods | GUEL | 4.62m |
9 | Scott McKerracher | SASK | 4.55m |
9 | Joshua Carsience | TRIN | 4.55m |
11 | Derek Onraet | MANI | 4.51m |
12 | Nick Christopher | WEST | 4.43m |
Men's Shot Put >>
USports Auto Standard: 15.61m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Mark Bujnowski | GUEL | 18.30m |
2 | Mathieu Massé-Pelletier | LAVA | 17.83m |
3 | Samuel Bourque | MONC | 16.59m |
4 | Brennan Degenhardt | SASK | 16.20m |
5 | Seth Edwards | WEST | 15.97m |
6 | Andre Hendricks | DALH | 15.39m |
7 | Zion Webb | WIND | 15.36m |
8 | Anthony Atkinson | WIND | 15.29m |
9 | Joshua Suelzle | MANI | 14.97m |
10 | Adeyinka Solomon Petinrin | SASK | 14.85m |
11 | Jeremy Elliott | YORK | 14.79m |
12 | James Wiatr | ALBE | 14.56m |
Men's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 16.80m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Mark Bujnowski | GUEL | 20.48m |
2 | Andreas Troschke | LETH | 18.68m |
3 | Brayden Klippenstein | LETH | 17.44m |
4 | Xavier Crosby | LETH | 17.38m |
5 | Anthony Atkinson | WIND | 17.12m |
6 | Christian Panhuis | WEST | 16.77m |
7 | Mathieu Massé-Pelletier | LAVA | 16.75m |
8 | Samuel Bourque | MONC | 16.35m |
9 | Joshua Suelzle | MANI | 16.20m |
10 | Graham Wright | MANI | 16.05m |
11 | Brennan Degenhardt | SASK | 15.82m |
12 | Christopher Grant | UNB | 15.71m |
Men's Heptathlon >>
USports Auto Standard: 4767
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kieran Johnston | SASK | 4924pts^4899 |
2 | Ethan Foster | TRIN | 4905pts |
3 | Denis Tzvetkov | WEST | 4837pts^4813 |
4 | Max Speiser | MANI | 4831pts |
5 | Jared Hendricks-Polack | WEST | 4829pts^4806 |
6 | Brandon Gremaud | TRIN | 4767pts^4743 |
7 | Ryan Evans | WEST | 4738pts^4714 |
7 | Masson Altrogge | SASK | 4738pts^4714 |
9 | Jake Neufeld | SASK | 4713pts^4688 |
10 | Isaiah Collins | WEST | 4657pts |
11 | Alexander Stathis | MCGI | 4612pts^4587 |
12 | Noah Dommasch | GUEL | 4607pts^4583 |
Women's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 7.51
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Jacqueline Madogo | GUEL | 7.30 |
2 | Gracie Anderson | SASK | 7.43 |
3 | Audrey Leduc | LAVA | 7.44 |
4 | Jorden Savoury | MCGI | 7.46 |
5 | Zoe Sherar | GUEL | 7.47 |
6 | Kailee Woitas | REGI | 7.50 |
7 | Maya Reynolds | DALH | 7.52 |
8 | Onome Gbinje | TORO | 7.54 |
8 | Jasmine Lew | TORO | 7.54 |
10 | Von Davis | GUEL | 7.57 |
11 | Sabine Cazeau | TORO | 7.60 |
12 | Vivian Ogor | WEST | 7.61 |
Women's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 38.68
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Zoe Sherar | GUEL | 36.92*37.44 |
2 | Grace Konrad | TRIN | 37.85*38.38 |
3 | Alexandra Telford | CARL | 38.15*38.69 |
4 | Kendra Farmer | SASK | 38.23*38.77 |
5 | Morgan Byng | GUEL | 38.47 |
6 | Paige Willems | SASK | 38.58*39.12 |
7 | Jacqueline Madogo | GUEL | 38.87 |
8 | Von Davis | GUEL | 39.18*39.73 |
9 | Catharina Kluyts | ALBE | 39.26*39.81 |
10 | Sophie Ba | SHER | 39.31*39.86 |
11 | Mélina Gallé | LAVA | 39.54*40.10 |
12 | Amy Stieh | LAKE | 39.60*40.16 |
Women's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:30.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Grace Konrad | TRIN | 1:29.25*1:30.34 |
2 | Sadie-Jane Hickson | GUEL | 1:29.31*1:30.40 |
3 | Avery Pearson | SASK | 1:29.37*1:30.46 |
4 | Sydney Smith | OTTA | 1:29.38*1:30.47 |
5 | Hallee Knelsen | WEST | 1:29.69^2:06.74 |
6 | Olivia Cooper | ALBE | 1:29.89*1:30.99 |
7 | Madeleine Browne | CALG | 1:30.24*1:31.34 |
8 | Kendra Farmer | SASK | 1:30.45*1:31.55 |
9 | Grace Cook | ALBE | 1:31.60*1:32.72 |
10 | Natalia McCullough | REGI | 1:31.72*1:32.84 |
11 | Favour Okpali | WEST | 1:32.45*1:33.58 |
12 | Jade Lenton | TORO | 1:33.35*1:34.49 |
Women's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:45.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sadie-Jane Hickson | GUEL | 2:42.16*2:43.93 |
2 | Sydney Pattison | WIND | 2:45.33*2:47.13 |
3 | Olivia Cooper | ALBE | 2:45.82*2:47.63 |
4 | Nina Whitford | GUEL | 2:45.96*2:47.77 |
5 | Avery Pearson | SASK | 2:47.00*2:48.82 |
6 | Chloe Hewitt | WEST | 2:47.29*2:49.11 |
7 | Hallee Knelsen | WEST | 2:47.82*2:49.65 |
8 | Kiana Gibson | GUEL | 2:47.89*2:49.72 |
9 | Chloe Coutts | WEST | 2:47.94*2:49.77 |
10 | Natalia McCullough | REGI | 2:48.65*2:50.49 |
11 | Marie-Ève Turcotte | LAVA | 2:48.88*2:50.72 |
12 | Aidan MacDonald | STFX | 2:48.95*2:50.79 |
Women's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 4:23.94
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kate Current | WEST | 4:15.22*4:17.77 |
2 | Sydney Pattison | WIND | 4:20.72*4:23.32 |
3 | Catherine Beauchemin | LAVA | 4:21.22*4:23.83 |
4 | Jessy Lacourse | LAVA | 4:21.29*4:23.90 |
5 | Nina Whitford | GUEL | 4:22.31*4:24.93 |
6 | Chloe Hewitt | WEST | 4:23.69*4:26.32 |
7 | Courtney Hufsmith | SASK | 4:24.94*4:27.59 |
8 | Kiana Gibson | GUEL | 4:24.98*4:27.63 |
9 | Siona Chisholm | STFX | 4:25.79*4:28.44 |
10 | Marie-Ève Turcotte | LAVA | 4:26.58^4:48,13 |
11 | Chloe Coutts | WEST | 4:26.72*4:29.38 |
12 | Cameron Ormond | GUEL | 4:28.60 |
Women's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 9:33.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Jessy Lacourse | LAVA | 8:59.26 |
2 | Kate Current | WEST | 9:08.92 |
3 | Catherine Beauchemin | LAVA | 9:22.76 |
4 | Jade Bérubé | LAVA | 9:23.69 |
5 | Siona Chisholm | STFX | 9:25.40 |
6 | Kiana Gibson | GUEL | 9:26.81*9:31.67 |
7 | Sydney Pattison | WIND | 9:28.12*9:32.99 |
8 | Courtney Hufsmith | SASK | 9:32.80*9:37.71 |
9 | Erin Mawhinney | MCMA | 9:34.34 |
10 | Anna Carruthers | WEST | 9:39.20 |
11 | Hannah Goodjohn | MCMA | 9:44.20*9:49.20 |
12 | Chloe Coutts | WEST | 9:44.32*9:49.33 |
Women's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Catharina Kluyts | ALBE | 8.21 |
2 | Tyra Boug | GUEL | 8.36 |
3 | Timi Adelugba | SASK | 8.44 |
4 | Sienna MacDonald | CALG | 8.46 |
5 | Joely Welburn | REGI | 8.48 |
6 | Adenike Abiodun | GUEL | 8.55 |
6 | Janelle Clarke | WATE | 8.55 |
8 | Rebecca Barkway | SASK | 8.57 |
9 | Luiza Lena | TORO | 8.71 |
10 | Anaya-Nichole Harrison | GUEL | 8.72 |
11 | Natasha Gatzke | CALG | 8.78 |
12 | Rachel Watson | WEST | 8.87 |
Women's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:39.95
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Guelph | GUEL | 1:34.73*1:36.20 |
2 | University of Saskatchewan | SASK | 1:37.18*1:38.69 |
3 | Université Laval | LAVA | 1:39.27*1:40.81 |
4 | University of Alberta | ALBE | 1:40.31*1:41.86 |
5 | Trinity Western University | TRIN | 1:40.61*1:42.17 |
6 | University of Manitoba | MANI | 1:41.04*1:42.61 |
7 | McGill University | MCGI | 1:41.35*1:42.92 |
8 | University of Regina | REGI | 1:41.58 |
9 | University of Calgary | CALG | 1:41.81*1:43.39 |
10 | Université de Montréal | UdeM | 1:41.96*1:43.54 |
11 | Western University | WEST | 1:42.44 |
12 | University of Toronto | TORO | 1:42.74*1:44.33 |
Women's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:48.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Guelph | GUEL | 3:39.74*3:42.65 |
2 | University of Saskatchewan | SASK | 3:42.83*3:45.78 |
3 | Western University | WEST | 3:46.54*3:49.54 |
4 | University of Alberta | ALBE | 3:48.97*3:52.01 |
5 | University of Toronto | TORO | 3:50.15*3:53.20 |
6 | University of Calgary | CALG | 3:50.23*3:53.28 |
7 | University of Ottawa | OTTA | 3:51.64*3:54.71 |
8 | Université Laval | LAVA | 3:52.80*3:55.89 |
9 | Lakehead University | LAKE | 3:54.47*3:57.58 |
10 | University of New Brunswick | UNB | 3:55.62*3:58.74 |
11 | Université de Sherbrooke | SHER | 3:55.86*3:58.99 |
12 | Université de Montréal | UdeM | 3:56.79*3:59.93 |
Women's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 9:00.71
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Western University | WEST | 8:41.16*8:47.17 |
2 | University of Guelph | GUEL | 8:41.88*8:47.89 |
3 | University of Saskatchewan | SASK | 8:42.74*8:48.76 |
4 | Université Laval | LAVA | 8:45.25*8:51.30 |
5 | University of Alberta | ALBE | 8:57.23*9:03.42 |
6 | University of Regina | REGI | 8:57.92*9:04.12 |
7 | Université de Montréal | UdeM | 9:01.31*9:07.55 |
8 | McMaster University | MCMA | 9:02.47*9:08.72 |
9 | University of Toronto | TORO | 9:09.99*9:16.33 |
10 | University of Windsor | WIND | 9:10.46*9:16.80 |
11 | University of Calgary | CALG | 9:10.82*9:17.17 |
12 | University of Manitoba | MANI | 9:11.04*9:17.39 |
Women's High Jump >>
USports Auto Standard: 1.71m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Dallyssa Huggins | RYER | 1.78m |
2 | Madison Mayr | CALG | 1.77m |
3 | Hannah Blair | WATE | 1.74m |
4 | Emma Dale | TORO | 1.71m |
5 | Arabella Alton | GUEL | 1.70m |
6 | Rebecca Parker | WEST | 1.69m |
6 | Joely Welburn | REGI | 1.69m |
8 | Celia Markovinonvic | WATE | 1.68m |
8 | Emma Hendriksen | WEST | 1.68m |
8 | Robin Selkirk | WEST | 1.68m |
11 | Taylor Schultz | SASK | 1.67m |
12 | Chelsea Ells | SASK | 1.66m |
Women's Long Jump >>
USports Auto Standard: 5.89m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Leah Jones | YORK | 6.18m |
2 | Joely Welburn | REGI | 6.12m |
3 | Audrey Leduc | LAVA | 6.05m |
4 | Jasmine Lew | TORO | 6.01m |
5 | Kirsten Hurdal | MANI | 5.98m |
6 | Fiola Tejiofo | LAVA | 5.94m |
7 | Sheleena Wiley | TRIN | 5.89m |
8 | Hannah Hagerty | REGI | 5.80m |
8 | Jorden Savoury | MCGI | 5.80m |
10 | Taryn Lamorie | WIND | 5.76m |
11 | Lorena Heubach | DALH | 5.72m |
12 | Ashlyn Mooney | SASK | 5.71m |
Women's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 11.95m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Lexie Shannon | UNB | 12.16m |
2 | Jada Roach | TORO | 12.14m |
3 | Olamide Olaloku | SASK | 12.12m |
4 | Kristen Schulz | TORO | 12.08m |
5 | Autumn Cole | ALBE | 11.99m |
6 | Jaidyn Nyhoff | WIND | 11.90m |
7 | Ayasha Horner | WEST | 11.59m |
8 | Chloe Vidamour | WIND | 11.53m |
9 | Erin McCavour | UNB | 11.50m |
10 | Hanna Jodoin | GUEL | 11.45m |
11 | Eniola Adepoju | MANI | 11.42m |
11 | Alex Harris | GUEL | 11.42m |
Women's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 3.83m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Mia Rodney | GUEL | 4.08m |
2 | Alexzandra Throndson | TORO | 4.05m |
2 | Meghan Lim | ALBE | 4.05m |
4 | Jennifer Elizarov | GUEL | 3.96m |
5 | Sophie Boxer | GUEL | 3.95m |
6 | Katy Magoffin | WEST | 3.90m |
7 | Lynton Lam | GUEL | 3.83m |
8 | Ana Fonseca | TRIN | 3.78m |
9 | Quinn Miller | TORO | 3.75m |
10 | Sierra Leonard | ALBE | 3.68m |
11 | Bryn Walsh | TORO | 3.65m |
12 | Ema Kralik | WIND | 3.60m |
Women's Shot Put >>
USports Auto Standard: 13.59m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kaitlin Brooks | YORK | 15.49m |
2 | Anna McConnell | MANI | 14.93m |
3 | Alexis Johnson | CALG | 14.45m |
4 | Osereme Omosun | CALG | 13.96m |
5 | Tamia Noel | GUEL | 13.78m |
6 | Dallyssa Huggins | RYER | 13.61m |
7 | Liv Sands | WEST | 13.39m |
8 | Mary-Elizabeth Kester | GUEL | 12.89m |
9 | Meghan Mori | GUEL | 12.72m |
10 | Brianna Asiamah | OTTA | 12.48m |
11 | Adele St. John | WEST | 12.45m |
12 | Kristyn Kistulinec | WIND | 12.34m |
Women's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 17.07m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Noémie Jeffrey | LAVA | 18.89m |
2 | Jinaye Shomachuk | LETH | 18.00m |
3 | Osereme Omosun | CALG | 17.99m |
4 | Emily Fawcett | GUEL | 17.83m |
5 | Margarita Belova | WEST | 17.61m |
6 | Rachel Campbell | WEST | 17.44m |
7 | Caitlyn Bailes | LETH | 16.78m |
8 | Alexis Johnson | CALG | 16.52m |
9 | Adele St. John | WEST | 16.03m |
10 | Liv Sands | WEST | 15.67m |
11 | Temi Toba-Oluboka | DALH | 15.54m |
12 | Kailee Cherewka | WEST | 15.51m |
Women's Pentathlon >>
USports Auto Standard: 3645
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Hannah Blair | WATE | 3910pts |
2 | Dallyssa Huggins | RYER | 3883pts |
3 | Sienna MacDonald | CALG | 3823pts |
4 | Ashlyn Mooney | SASK | 3796pts^3775 |
5 | Rosemary Holmes | WEST | 3649pts |
6 | Alyson Edwards | REGI | 3557pts |
7 | Holly Harrison | ALBE | 3513pts |
8 | Lorena Heubach | DALH | 3496pts^3457 |
9 | Robin Selkirk | WEST | 3428pts |
10 | Lisa Cozma | CALG | 3370pts^3349 |
11 | Emma Hendriksen | WEST | 3311pts^3290 |
11 | Ayasha Horner | WEST | 3311pts^3289 |