USports Rankings
- USports
- OUA
- AUS
- CanWest
- RSEQ
- |
-
All Universities
- Acadia
- Alberta
- Brock
- Calgary
- CAPE
- Carleton
- Concordia
- Dalhousie
- ETS
- Guelph
- Lakehead
- Laurentian
- Laval
- Lethbridge
- Manitoba
- McGill
- McMaster
- Memorial
- Moncton
- Montreal
- Mount A
- New Brunswick
- Nipissing
- Ottawa
- PEI
- Queen's
- Regina
- RMC
- Saint Mary's
- Saskatchewan
- Sherbrooke
- St. Francis Xavier
- St. Thomas
- Toronto
- Toronto Metro Bold
- Trent
- Trinity Western
- U.Q.T.R.
- UBCO
- UQÀM Citadins
- Victoria
- Waterloo
- Western
- Wilfrid Laurier
- Windsor
- York
* Converted time based on oversize/undersize/banked track (qualifying standards).
^ Run at a non-USports distance.
Men's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 6.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tevaughn Campbell | REGI | 6.77 |
2 | Winston Williams | SASK | 6.86 |
3 | James Linde | TRIN | 6.88 |
4 | Kahlen Branning | REGI | 6.94 |
5 | Alhaji Mansaray | MANI | 6.95 |
6 | Nicholas Ayin | TRIN | 7.01 |
7 | Adam Paslawski | SASK | 7.02 |
8 | Syed Aoun | MANI | 7.04 |
9 | Karson Lehner | SASK | 7.06 |
10 | Daniel Bubelenyi | ALBE | 7.07 |
10 | Thompson Weegar | ALBE | 7.07 |
12 | Garrett McKay | LETH | 7.11 |
Men's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 33.89
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Austin Cole | ALBE | 33.09*33.64 |
2 | Kahlen Branning | REGI | 33.43*33.99 |
3 | Nathan George | TRIN | 33.66^47.60 |
4 | Karson Lehner | SASK | 33.91*34.47 |
5 | Austin Strauss | REGI | 34.24*34.81 |
6 | James Linde | TRIN | 34.32*34.89 |
7 | Austin Edwards | SASK | 34.80*35.38 |
8 | Cam Snider | ALBE | 34.92*35.50 |
9 | Emmanuel Vela | ALBE | 35.12*35.71 |
10 | Jonathan Allan | ALBE | 35.22*35.81 |
11 | William Chamney | REGI | 35.23*35.82 |
12 | Jared Brown | CALG | 35.30*35.89 |
Men's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:19.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tyler Smith | VICT | 1:17.08*1:18.23 |
2 | Nathan George | TRIN | 1:18.68 |
3 | Matthew Van Mulligen | ALBE | 1:19.39*1:20.58 |
4 | Brendon Restall | VICT | 1:19.46*1:20.65 |
5 | Ryan Kowalchuk | SASK | 1:19.81*1:21.00 |
6 | Matthew Van Schepdael | MANI | 1:19.84*1:21.04 |
7 | Alexander Eiswerth | REGI | 1:20.01*1:21.21 |
8 | Liam Nystuen | REGI | 1:20.14*1:21.34 |
9 | Simon Berube | MANI | 1:20.30*1:21.50 |
10 | Jared Welsh | SASK | 1:20.46*1:21.66 |
11 | Joren Manz | ALBE | 1:20.63*1:21.84 |
12 | Aidan Kits | TRIN | 1:20.95*1:22.16 |
Men's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:23.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tyler Smith | VICT | 2:21.86^1:49.45 |
2 | Cole Peterson | VICT | 2:23.29 |
3 | Thomas Oxland | VICT | 2:23.97 |
4 | Declan White | TRIN | 2:26.24 |
5 | Alexander Eiswerth | REGI | 2:26.69*2:28.71 |
6 | Roman Justinen | CALG | 2:26.97*2:28.99 |
7 | Isaac Penner | VICT | 2:27.04*2:29.06 |
8 | Robert Bigsby | SASK | 2:27.35*2:29.38 |
9 | Brendan Hoff | VICT | 2:27.41 |
10 | Timothy Longley | VICT | 2:27.64*2:29.67 |
11 | Evan Yarmuch | CALG | 2:27.91*2:29.95 |
12 | Gregory Hetterley | REGI | 2:28.36*2:30.40 |
Men's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 3:45.43
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Cole Peterson | VICT | 3:46.76^4:05.04 |
2 | Declan White | TRIN | 3:48.64^4:07.06 |
3 | Brendan Hoff | VICT | 3:49.32^4:07.81 |
4 | Isaac Penner | VICT | 3:50.31^4:08.90 |
5 | Royden Radowits | ALBE | 3:52.49*3:55.50 |
6 | Alexander Eiswerth | REGI | 3:53.56*3:56.58 |
7 | Robert Bigsby | SASK | 3:54.31*3:57.34 |
8 | Thomas Oxland | VICT | 3:55.32*3:58.37 |
9 | Roman Justinen | CALG | 3:55.41*3:58.46 |
10 | Caleb de Jong | TRIN | 3:56.36*3:59.42 |
11 | Nick Colyn | TRIN | 3:56.39*3:59.45 |
12 | Kieran McDonald | ALBE | 3:56.58*3:59.64 |
Men's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 8:01.59
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Declan White | TRIN | 8:06.39 |
2 | Royden Radowits | ALBE | 8:17.56 |
3 | Kieran McDonald | ALBE | 8:18.72 |
4 | Chet Goerzen | VICT | 8:19.59 |
5 | Caleb de Jong | TRIN | 8:20.46 |
6 | Joel De Schiffart | TRIN | 8:23.27 |
7 | Benjamin Weir | VICT | 8:25.30 |
8 | Derrick Evans | VICT | 8:25.54 |
9 | Nick Colyn | TRIN | 8:27.91 |
10 | Ryan Grieco | CALG | 8:28.91*8:34.83 |
11 | Adam Strueby | REGI | 8:29.91*8:35.84 |
12 | Brendan Hoff | VICT | 8:34.14 |
Men's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.09
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Alexander Gall | CALG | 8.21 |
2 | Eric Guy | MANI | 8.22 |
3 | Calum Innes | TRIN | 8.25 |
4 | Austin Edwards | SASK | 8.42 |
5 | Dustin Steininger | REGI | 8.48 |
6 | Brayden Posyluzny | LETH | 8.50 |
6 | David Boyd | TRIN | 8.50 |
8 | Kwaku Addo-Osafo | CALG | 8.85 |
9 | Christopher Lem | ALBE | 9.07 |
10 | Adam Gundrum | MANI | 9.10 |
11 | Matthew Knapik | LETH | 9.16 |
12 | Jean-Luc Perron | MANI | 9.67 |
Men's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:27.53
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:26.79*1:28.34 |
2 | University of Saskatchewan | SASK | 1:26.95*1:28.50 |
3 | Trinity Western University | TRIN | 1:27.48*1:29.04 |
4 | University of Regina | REGI | 1:27.94*1:29.51 |
5 | University of Calgary | CALG | 1:28.76*1:30.35 |
6 | University of Manitoba | MANI | 1:29.33 |
7 | University of Lethbridge | LETH | 1:31.51*1:33.15 |
Men's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:17.19
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:14.49*3:17.59 |
2 | University of Manitoba | MANI | 3:17.60*3:20.75 |
3 | University of Regina | REGI | 3:18.61*3:21.77 |
4 | Trinity Western University | TRIN | 3:19.28*3:22.45 |
5 | University of Saskatchewan | SASK | 3:20.40*3:23.59 |
6 | University of Victoria | VICT | 3:21.14*3:24.34 |
7 | University of Calgary | CALG | 3:25.30*3:28.57 |
Men's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 7:35.88
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Victoria | VICT | 7:23.82*7:30.16 |
2 | University of Manitoba | MANI | 7:36.52*7:43.05 |
3 | University of Saskatchewan | SASK | 7:36.66*7:43.19 |
4 | University of Regina | REGI | 7:36.75*7:43.28 |
5 | Trinity Western University | TRIN | 7:38.22*7:44.77 |
6 | University of Alberta | ALBE | 7:38.26*7:44.81 |
7 | University of Calgary | CALG | 7:47.97*7:54.66 |
Men's High Jump >>
USports Auto Standard: 2.05m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Alhaji Mansaray | MANI | 2.20m |
2 | Eric Guy | MANI | 2.06m |
3 | Colin Unruh | CALG | 2.05m |
4 | Stephen Humphrey | TRIN | 2.03m |
5 | Sidiki Sow | MANI | 2.00m |
6 | Ben Rumpel | REGI | 1.95m |
6 | Tapiwa Matare | MANI | 1.95m |
6 | Ty Pederson | REGI | 1.95m |
9 | Austin Edwards | SASK | 1.92m |
10 | James Gibbons | ALBE | 1.90m |
11 | Hayden Schutz | REGI | 1.87m |
12 | Brayden Posyluzny | LETH | 1.81m |
Men's Long Jump >>
USports Auto Standard: 7.18m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | James Linde | TRIN | 7.10m |
2 | Cyril Okoye | ALBE | 6.97m |
3 | Eric Guy | MANI | 6.93m |
4 | Ben Rumpel | REGI | 6.90m |
5 | Gee-ef Nkwonta | MANI | 6.83m |
6 | Sodienye Nkwonta | CALG | 6.78m |
7 | Gregory Lethebe | CALG | 6.73m |
8 | Adam Schmidt | REGI | 6.70m |
8 | Aaron Postma | TRIN | 6.70m |
10 | Caleb Selders | ALBE | 6.61m |
11 | Ty Pederson | REGI | 6.59m |
12 | Aaron Hernandez | LETH | 6.56m |
Men's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 14.97m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Aaron Hernandez | LETH | 15.22m |
2 | Gee-ef Nkwonta | MANI | 14.90m |
3 | Aaron Postma | TRIN | 14.44m |
4 | Sodienye Nkwonta | CALG | 14.38m |
5 | Daniel Yetman | SASK | 14.18m |
6 | Gregory Lethebe | CALG | 14.15m |
6 | Denzel Brown | TRIN | 14.15m |
8 | Damian Grujic | SASK | 13.88m |
9 | Jamie Dumaran | MANI | 13.70m |
10 | Carter Howe | REGI | 13.33m |
11 | Caleb Selders | ALBE | 13.19m |
12 | Ben Rumpel | REGI | 12.73m |
Men's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 4.87m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Spencer Allen | ALBE | 5.09m |
2 | Maxime Léveillé | TRIN | 4.60m |
3 | Damon Zwarich | SASK | 4.51m |
4 | Christopher Weiss | TRIN | 4.30m |
5 | Josh Websdale | SASK | 4.29m |
6 | David Boyd | TRIN | 4.20m |
7 | Adam Gundrum | MANI | 4.10m |
8 | James Kenny | MANI | 4.00m |
9 | Glen Johnston | TRIN | 3.90m |
10 | Steven Bairos-Novak | MANI | 3.80m |
11 | Jean-Luc Perron | MANI | 3.60m |
11 | Logan Haynes | CALG | 3.60m |
Men's Shot Put >>
USports Auto Standard: 15.61m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Peter Millman | LETH | 17.54m |
2 | Ben Ingvaldson | LETH | 15.57m |
3 | Armin Rouhi | ALBE | 15.13m |
4 | Clement Sackey | MANI | 14.70m |
5 | Tyrell Sawatzky | SASK | 14.45m |
6 | Liam Banks | CALG | 14.03m |
7 | Gregory McCarthy | LETH | 13.30m |
8 | Cole Fry | SASK | 12.91m |
9 | Joshua Grenon | CALG | 12.85m |
10 | Galen Beerbaum | CALG | 12.08m |
11 | Carter Cheveldayoff | SASK | 11.99m |
12 | Brayden Posyluzny | LETH | 11.87m |
Men's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 16.80m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Peter Millman | LETH | 18.82m |
2 | Sean Steacy | LETH | 17.36m |
3 | Ben Ingvaldson | LETH | 16.19m |
4 | Cole Fry | SASK | 15.44m |
5 | Armin Rouhi | ALBE | 15.14m |
6 | Spencer Unrau | LETH | 14.97m |
7 | Pedro Diaz | CALG | 14.87m |
8 | Liam Banks | CALG | 14.67m |
9 | Tyrell Sawatzky | SASK | 14.62m |
10 | Galen Beerbaum | CALG | 14.22m |
11 | Carter Cheveldayoff | SASK | 13.84m |
12 | Clement Sackey | MANI | 13.64m |
Men's Heptathlon >>
USports Auto Standard: 4767
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Eric Guy | MANI | 5297pts |
2 | David Boyd | TRIN | 4544pts |
3 | Brayden Posyluzny | LETH | 4524pts |
4 | Adam Gundrum | MANI | 4433pts |
5 | Jean-Luc Perron | MANI | 4150pts |
6 | Christopher Lem | ALBE | 3121pts |
Women's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 7.51
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tegan Turner | MANI | 7.42 |
2 | Joy Becker | REGI | 7.52 |
3 | Astrid Nyame | SASK | 7.68 |
4 | Mackenzi Kleiter | SASK | 7.81 |
4 | Tayo Babalola | MANI | 7.81 |
4 | Grace Werner | ALBE | 7.81 |
7 | Rachael McLeod | MANI | 7.85 |
8 | Paige Ridout | ALBE | 7.86 |
9 | Rachel Jerome | TRIN | 7.91 |
10 | Hunter Pickering | SASK | 7.92 |
11 | Renee Kennedy | SASK | 7.94 |
12 | Jamie Kolodinsky | CALG | 7.95 |
Women's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 38.68
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Carline Muir | ALBE | 36.95*37.47 |
2 | Ashley Whiteman | ALBE | 38.47*39.01 |
3 | Tayo Babalola | MANI | 39.30*39.85 |
4 | Natalie McDougall | CALG | 39.67*40.23 |
5 | Isabella Hernandez | CALG | 40.78*41.36 |
6 | Sasanie Wanigasekara | MANI | 40.86 |
7 | Sarah Orban | LETH | 41.24*41.82 |
8 | Laura Huck | REGI | 41.26*41.84 |
9 | Rachel Shuttleworth | TRIN | 41.65*42.24 |
10 | Erin White | MANI | 41.85 |
11 | Sarah Choate | ALBE | 41.94*42.53 |
12 | Sophia Zemlak | SASK | 42.02*42.61 |
Women's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:30.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Jenna Westaway | CALG | 1:29.04*1:30.13 |
2 | Rachel Francois | VICT | 1:29.33*1:30.42 |
3 | Ashley Whiteman | ALBE | 1:31.58 |
4 | Julianne Labach | SASK | 1:31.67*1:32.79 |
5 | Alyssa Mousseau | VICT | 1:33.29 |
6 | Chloe Hewitt | VICT | 1:33.30*1:34.44 |
7 | Bailey Sallis | ALBE | 1:34.08*1:35.23 |
8 | Jessica Baraskewich | CALG | 1:34.13*1:35.28 |
9 | Meg Harradine | TRIN | 1:34.73*1:35.89 |
10 | Sophia Zemlak | SASK | 1:35.14*1:36.30 |
11 | Emma Dixon | CALG | 1:35.41*1:36.57 |
12 | Bella Gustin | ALBE | 1:35.61*1:36.78 |
Women's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:45.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Jenna Westaway | CALG | 2:42.02 |
2 | Regan Yee | TRIN | 2:47.15*2:48.97 |
3 | Nicole Soderberg | ALBE | 2:47.50 |
4 | Morgan Lawley | ALBE | 2:50.74*2:52.60 |
5 | Julianne Labach | SASK | 2:51.08*2:52.94 |
6 | Chloe Hewitt | VICT | 2:54.10 |
7 | Alyssa Mousseau | VICT | 2:55.60 |
8 | Kate Anderson | CALG | 2:56.62*2:58.54 |
9 | Lesley Koopman | ALBE | 2:56.72*2:58.65 |
10 | Courtney Hufsmith | SASK | 2:57.05*2:58.98 |
11 | Bailey Sallis | ALBE | 2:57.79*2:59.73 |
12 | Kaytlyn Criddle | REGI | 2:58.25*3:00.19 |
Women's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 4:23.94
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Regan Yee | TRIN | 4:14.96^4:35.43 |
2 | Melissa Jones | CALG | 4:23.20*4:25.83 |
3 | Nicole Soderberg | ALBE | 4:27.37*4:30.04 |
4 | Lisa Brooking | TRIN | 4:29.33^4:51.09 |
5 | Mirelle Martens | TRIN | 4:29.36*4:32.05 |
6 | Morgan Lawley | ALBE | 4:33.21*4:35.94 |
7 | Emma Cook-Clarke | CALG | 4:36.26*4:39.02 |
8 | Kate Anderson | CALG | 4:37.77*4:40.54 |
9 | Julia Greer | VICT | 4:38.55^5:01.03 |
10 | Courtney Hufsmith | SASK | 4:38.93*4:41.71 |
11 | Hannah Ryan | TRIN | 4:41.94^5:04.72 |
12 | Lesley Koopman | ALBE | 4:42.29*4:45.11 |
Women's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 9:33.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Regan Yee | TRIN | 9:07.59 |
2 | Melissa Jones | CALG | 9:16.75*9:21.52 |
3 | Lisa Brooking | TRIN | 9:24.38 |
4 | Morgan Lawley | ALBE | 9:43.19 |
5 | Mirelle Martens | TRIN | 9:46.19 |
6 | Emma Cook-Clarke | CALG | 9:57.15*10:02.27 |
7 | Shayna Uhryn | SASK | 10:04.20*10:09.38 |
8 | Danae Keddie | ALBE | 10:05.41*10:10.60 |
9 | Joanna Williams | TRIN | 10:07.52 |
10 | Courtney Hufsmith | SASK | 10:10.45*10:15.68 |
11 | Andie Wood | VICT | 10:13.73 |
12 | Kaytlyn Criddle | REGI | 10:28.66*10:34.05 |
Women's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Astrid Nyame | SASK | 8.30 |
2 | Cassandra Grenke | ALBE | 8.64 |
3 | Megan Kretzer | CALG | 8.76 |
4 | Mowalola Adeleye | TRIN | 8.91 |
5 | Sophia Mbabaali | MANI | 8.97 |
6 | Vashanti Simmons | SASK | 8.99 |
7 | Niki Oudenaarden | CALG | 9.02 |
8 | Kathryn Van Ryswyk | ALBE | 9.04 |
9 | Molly Yungmann | REGI | 9.11 |
10 | Jade Vilela | MANI | 9.16 |
11 | Ashley Maylan | CALG | 9.19 |
11 | Jessica Shannon | ALBE | 9.19 |
Women's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:39.95
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:37.04*1:38.54 |
2 | University of Manitoba | MANI | 1:38.77*1:40.30 |
3 | University of Calgary | CALG | 1:40.77*1:42.33 |
4 | University of Saskatchewan | SASK | 1:42.58*1:44.17 |
5 | University of Regina | REGI | 1:43.68 |
6 | Trinity Western University | TRIN | 1:44.97*1:46.60 |
Women's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:48.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:42.97*3:45.93 |
2 | University of Calgary | CALG | 3:45.27*3:48.26 |
3 | University of Manitoba | MANI | 3:47.14*3:50.15 |
4 | University of Victoria | VICT | 3:52.52*3:55.60 |
5 | University of Saskatchewan | SASK | 3:55.90*3:59.03 |
6 | University of Regina | REGI | 4:08.51*4:11.80 |
Women's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 9:00.71
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 8:53.33*8:59.48 |
2 | University of Victoria | VICT | 8:56.87*9:03.06 |
3 | University of Saskatchewan | SASK | 8:59.23*9:05.44 |
4 | Trinity Western University | TRIN | 9:00.65*9:06.88 |
5 | University of Calgary | CALG | 9:06.13*9:12.42 |
6 | University of Regina | REGI | 9:21.54*9:28.01 |
7 | University of Manitoba | MANI | 9:25.73*9:32.25 |
Women's High Jump >>
USports Auto Standard: 1.71m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Niki Oudenaarden | CALG | 1.78m |
2 | Jamie Kolodinsky | CALG | 1.70m |
3 | Jessica Shannon | ALBE | 1.62m |
3 | Mowalola Adeleye | TRIN | 1.62m |
5 | Tamara Paetsch | MANI | 1.61m |
5 | Rachel Miller | SASK | 1.61m |
7 | Rachel Berscht | CALG | 1.60m |
7 | Madison Chapel | MANI | 1.60m |
7 | Brianna Ochosky | CALG | 1.60m |
10 | Leadan Chartier | SASK | 1.57m |
11 | Rachel Hyink | ALBE | 1.56m |
12 | Molly Yungmann | REGI | 1.55m |
Women's Long Jump >>
USports Auto Standard: 5.89m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Joy Becker | REGI | 6.29m |
2 | Niki Oudenaarden | CALG | 6.01m |
3 | Astrid Nyame | SASK | 5.95m |
4 | Rachel Jerome | TRIN | 5.72m |
5 | Sasanie Wanigasekara | MANI | 5.63m |
6 | Jamie Kolodinsky | CALG | 5.60m |
7 | Renee Kennedy | SASK | 5.59m |
8 | Jules Hansen | REGI | 5.49m |
9 | Paige Jeannot | REGI | 5.39m |
10 | Molly Yungmann | REGI | 5.32m |
10 | Skylar Horton | CALG | 5.32m |
12 | Megan Koblun | REGI | 5.26m |
Women's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 11.95m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Rebekah Eckert | MANI | 12.32m |
2 | Joy Becker | REGI | 11.95m |
3 | Mowalola Adeleye | TRIN | 11.77m |
4 | Sasanie Wanigasekara | MANI | 11.60m |
5 | Paige Jeannot | REGI | 11.53m |
6 | Erika Pearson | ALBE | 11.26m |
7 | Skylar Horton | CALG | 11.23m |
8 | Naomi Manske | SASK | 11.10m |
8 | Erika Stockhorst | REGI | 11.10m |
10 | Danielle Kabatoff | ALBE | 11.08m |
11 | Bryna Cline | LETH | 11.07m |
12 | Jaime Wong | MANI | 10.97m |
Women's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 3.83m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Paige Ridout | ALBE | 4.11m |
2 | Meghan Lim | ALBE | 4.02m |
3 | Kathryn Van Ryswyk | ALBE | 3.90m |
4 | Kirsten Dunford | TRIN | 3.85m |
5 | Madison Evans | TRIN | 3.82m |
6 | Rachel Hyink | ALBE | 3.76m |
7 | Nicole Bewski | CALG | 3.70m |
8 | Emily Blackner | MANI | 3.63m |
9 | Leadan Chartier | SASK | 3.60m |
9 | Kimberly Stephenson | CALG | 3.60m |
11 | Kirsten Webber | TRIN | 3.53m |
12 | Kayla Wharton | SASK | 3.51m |
Women's Shot Put >>
USports Auto Standard: 13.59m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Niki Oudenaarden | CALG | 13.75m |
2 | Jessica Buettner | SASK | 13.58m |
3 | Brooke-Lynn Boyd | MANI | 13.40m |
4 | Kyanna Giles | REGI | 12.77m |
5 | Lara Roth | LETH | 12.31m |
6 | Reagan Fedak | REGI | 11.82m |
7 | Jessica Shannon | ALBE | 11.67m |
8 | Lindsay Kramers | LETH | 11.66m |
9 | Dacia Gramlick | ALBE | 11.30m |
10 | Manzah Yankey | MANI | 11.05m |
11 | Kayla Schneider | REGI | 10.66m |
12 | Faith Ogundipe | REGI | 10.60m |
Women's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 17.07m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Reagan Fedak | REGI | 15.51m |
2 | Jessica Buettner | SASK | 15.46m |
3 | Lara Roth | LETH | 14.99m |
4 | Faith Ogundipe | REGI | 14.81m |
5 | Elisabeth Fortier | REGI | 14.21m |
6 | Jessica Parson | SASK | 14.20m |
7 | Courtney Allary | MANI | 13.78m |
8 | Sophia Poscente | CALG | 13.60m |
9 | Amanda Weiler | LETH | 13.35m |
10 | Emmarae Dale | SASK | 13.19m |
11 | Emily Cliff | ALBE | 13.15m |
12 | Madeline Szabo | LETH | 12.92m |
Women's Pentathlon >>
USports Auto Standard: 3645
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Niki Oudenaarden | CALG | 4217pts |
2 | Jessica Shannon | ALBE | 3545pts |
3 | Molly Yungmann | REGI | 3316pts^3295 |
4 | Jessica Gundrum | MANI | 3079pts |
5 | Sophie Gelineau | ALBE | 2990pts |
6 | Mowalola Adeleye | TRIN | 2921pts |
6 | Sophie Pauls | TRIN | 2921pts |
8 | Jordyn Piercy | TRIN | 2897pts |