USports Rankings
- USports
- OUA
- AUS
- CanWest
- RSEQ
- |
-
All Universities
- Acadia
- Alberta
- Brock
- Calgary
- CAPE
- Carleton
- Concordia
- Dalhousie
- ETS
- Guelph
- Lakehead
- Laurentian
- Laval
- Lethbridge
- Manitoba
- McGill
- McMaster
- Memorial
- Moncton
- Montreal
- Mount A
- New Brunswick
- Nipissing
- Ottawa
- PEI
- Queen's
- Regina
- RMC
- Saint Mary's
- Saskatchewan
- Sherbrooke
- St. Francis Xavier
- St. Thomas
- Toronto
- Toronto Metro Bold
- Trent
- Trinity Western
- U.Q.T.R.
- UBCO
- UQÀM Citadins
- Victoria
- Waterloo
- Western
- Wilfrid Laurier
- Windsor
- York
* Converted time based on oversize/undersize/banked track (qualifying standards).
^ Run at a non-USports distance.
Men's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 6.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Marcel Dufault | MANI | 6.88 |
2 | Daniel Bubelenyi | ALBE | 6.93 |
3 | Kieran Johnston | SASK | 7.01 |
4 | Jonah Branning | REGI | 7.02 |
5 | Ryan Botterill | SASK | 7.04 |
5 | Stefan Hreno | MANI | 7.04 |
5 | Michael Davis | MANI | 7.04 |
8 | Syed Aoun | MANI | 7.05 |
8 | Shane Patmore | REGI | 7.05 |
10 | Landon Gill | SASK | 7.06 |
11 | Kyle Borsa | REGI | 7.07 |
12 | Brian Lewis | MANI | 7.09 |
Men's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 33.89
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Austin Cole | ALBE | 32.82*33.37 |
2 | Cam Snider | ALBE | 33.92*34.49 |
3 | Luc Deleau | MANI | 34.01*34.58 |
4 | Jonah Branning | REGI | 34.26*34.83 |
5 | Emmanuel Vela | ALBE | 34.69*35.27 |
6 | Kai Spierenburg | CALG | 34.71*35.29 |
7 | Shane Patmore | REGI | 34.95*35.53 |
8 | Jacob Murphy | SASK | 34.99*35.57 |
9 | Hunter Bosch | REGI | 35.01*35.59 |
10 | Syed Aoun | MANI | 35.06*35.64 |
11 | Montasir Bechir Nasir | CALG | 35.09*35.67 |
12 | Alec Dickson | MANI | 35.23 |
Men's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:19.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tyler Smith | VICT | 1:18.70*1:19.88 |
2 | Miguel Morrison | MANI | 1:19.37 |
3 | Tristan Allen | MANI | 1:19.47*1:20.66 |
4 | Brendan Calef | ALBE | 1:20.10*1:21.30 |
5 | Matthew Van Schepdael | MANI | 1:20.14 |
6 | Simon Berube | MANI | 1:20.26*1:21.46 |
6 | Matthew Van Mulligen | ALBE | 1:20.26*1:21.46 |
8 | Eric Lutz | CALG | 1:20.41*1:21.61 |
9 | Joren Manz | ALBE | 1:20.55*1:21.76 |
10 | Alexander Eiswerth | REGI | 1:20.94 |
11 | Ret Brailsford | REGI | 1:21.67*1:22.89 |
12 | Liam Murray | CALG | 1:21.83*1:23.06 |
Men's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:23.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Thomas Oxland | VICT | 2:24.53*2:26.52 |
2 | Timothy Longley | VICT | 2:24.60*2:26.59 |
3 | Royden Radowits | ALBE | 2:24.87*2:26.86 |
4 | Tyler Smith | VICT | 2:25.14 |
5 | Alexander Eiswerth | REGI | 2:25.55*2:27.55 |
6 | James Lam | TRIN | 2:25.65 |
7 | Eric Lutz | CALG | 2:25.69*2:27.69 |
8 | Adam Marshall | TRIN | 2:25.78 |
9 | Matthew Van Mulligen | ALBE | 2:26.60*2:28.62 |
10 | Alexandre Bouferguene | ALBE | 2:27.01*2:29.03 |
11 | Tyler de Jong | TRIN | 2:27.07 |
12 | Gregory Hetterley | REGI | 2:27.22 |
Men's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 3:45.43
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Thomas Oxland | VICT | 3:47.28^4:05.61 |
2 | Levi Neufeld | TRIN | 3:48.64^4:07.09 |
3 | Adam Marshall | TRIN | 3:50.00^4:08.51 |
4 | James Lam | TRIN | 3:50.39^4:08.93 |
5 | Alexander Eiswerth | REGI | 3:51.27*3:54.26 |
6 | Nick Colyn | TRIN | 3:51.38^4:09.97 |
6 | Royden Radowits | ALBE | 3:51.38^4:10.03 |
8 | Gregory Hetterley | REGI | 3:51.50*3:54.50 |
9 | Alexandre Bouferguene | ALBE | 3:51.94*3:54.94 |
10 | Timothy Longley | VICT | 3:52.68*3:55.69 |
11 | Caleb de Jong | TRIN | 3:53.09^4:11.85 |
12 | Kieran McDonald | ALBE | 3:53.10*3:56.12 |
Men's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 8:01.59
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kieran McDonald | ALBE | 8:12.72 |
2 | Caleb de Jong | TRIN | 8:14.74 |
3 | Royden Radowits | ALBE | 8:15.17*8:20.93 |
4 | Nick Colyn | TRIN | 8:17.61 |
5 | Russell Pennock | CALG | 8:17.86*8:23.65 |
6 | Chet Goerzen | VICT | 8:22.54 |
7 | Derrick Evans | VICT | 8:25.48 |
8 | Erik Widing | SASK | 8:27.28 |
9 | Benjamin Weir | VICT | 8:27.44 |
10 | Adam Strueby | REGI | 8:33.08*8:39.04 |
11 | Mark Lawley | ALBE | 8:35.86*8:41.86 |
12 | Matthew Noseworthy | VICT | 8:35.91 |
Men's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.09
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kieran Johnston | SASK | 8.19 |
2 | Phillip Rockerbie | LETH | 8.32 |
3 | Alexander Gall | CALG | 8.34 |
4 | Elliott Klassen | SASK | 8.35 |
5 | David Boyd | TRIN | 8.54 |
6 | Bryden Trakalo | REGI | 8.80 |
6 | Christopher Lem | ALBE | 8.80 |
8 | Nicholas Keenan | SASK | 8.83 |
9 | Landon Gill | SASK | 8.94 |
10 | Brayden Posyluzny | LETH | 8.95 |
11 | Jonah Murray | SASK | 8.97 |
12 | Mehrdad Shokoohi | CALG | 9.15 |
Men's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:27.53
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:25.82*1:27.35 |
2 | University of Manitoba | MANI | 1:27.26*1:28.82 |
3 | University of Saskatchewan | SASK | 1:27.55*1:29.11 |
4 | University of Calgary | CALG | 1:29.11 |
5 | University of Regina | REGI | 1:29.76 |
Men's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:17.19
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:14.36*3:17.46 |
2 | University of Manitoba | MANI | 3:15.91*3:19.03 |
3 | University of Regina | REGI | 3:18.85*3:22.02 |
4 | University of Saskatchewan | SASK | 3:21.04*3:24.24 |
5 | University of Victoria | VICT | 3:21.73*3:24.94 |
6 | University of Calgary | CALG | 3:23.95 |
7 | Trinity Western University | TRIN | 3:25.83*3:29.11 |
Men's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 7:35.88
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Victoria | VICT | 7:29.26*7:35.68 |
2 | Trinity Western University | TRIN | 7:31.60*7:38.05 |
3 | University of Manitoba | MANI | 7:31.91*7:38.37 |
4 | University of Alberta | ALBE | 7:32.31*7:38.77 |
5 | University of Regina | REGI | 7:32.48*7:38.95 |
6 | University of Calgary | CALG | 7:40.57*7:47.15 |
Men's High Jump >>
USports Auto Standard: 2.05m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Wesley Calef | ALBE | 2.15m |
2 | Oyinkansola Akinola | MANI | 2.13m |
3 | Noel Vanderzee | LETH | 2.10m |
4 | Colin Unruh | CALG | 2.09m |
5 | Chris Morrow | ALBE | 2.03m |
6 | Stephen Humphrey | TRIN | 1.97m |
7 | Ty Pederson | REGI | 1.95m |
7 | Edward Mayaki | REGI | 1.95m |
9 | Kieran Johnston | SASK | 1.93m |
10 | Landon Gill | SASK | 1.90m |
10 | Jaetrell Evans | REGI | 1.90m |
12 | Collin Hubbard | CALG | 1.87m |
Men's Long Jump >>
USports Auto Standard: 7.18m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Shane Patmore | REGI | 7.17m |
2 | Oyinkansola Akinola | MANI | 7.15m |
3 | Kieran Johnston | SASK | 6.96m |
4 | Cyril Okoye | ALBE | 6.95m |
5 | Aaron Hernandez | LETH | 6.93m |
6 | Nathan Filipek | ALBE | 6.86m |
6 | Denzel Brown | TRIN | 6.86m |
8 | Sodienye Nkwonta | CALG | 6.85m |
8 | Landon Gill | SASK | 6.85m |
10 | Caleb Selders | ALBE | 6.72m |
11 | Nicholas Keenan | SASK | 6.64m |
12 | Harjaspreet Poonia | MANI | 6.62m |
Men's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 14.97m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Aaron Hernandez | LETH | 15.46m |
2 | Denzel Brown | TRIN | 14.79m |
3 | Oyinkansola Akinola | MANI | 14.61m |
4 | Sodienye Nkwonta | CALG | 14.54m |
5 | Scott Seidle | SASK | 13.96m |
6 | Jamie Dumaran | MANI | 13.91m |
7 | Joshua Magri | MANI | 13.76m |
8 | Gregory Lethebe | CALG | 13.71m |
9 | Harjaspreet Poonia | MANI | 13.63m |
10 | Daniel Yetman | SASK | 13.57m |
11 | Clayton Wong | LETH | 13.33m |
12 | Bradley LeDrew | MANI | 13.06m |
Men's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 4.87m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Spencer Allen | ALBE | 5.31m |
2 | Nathan Filipek | ALBE | 5.10m |
3 | David Boyd | TRIN | 4.93m |
4 | Maxime Léveillé | TRIN | 4.90m |
5 | Nathan Dunford | TRIN | 4.83m |
6 | Giovanni Hernandez | TRIN | 4.75m |
7 | Joshua Websdale | SASK | 4.57m |
8 | Christopher Weiss | TRIN | 4.50m |
9 | Damon Zwarich | SASK | 4.27m |
10 | Scott McKerracher | SASK | 4.23m |
11 | Dominic Luccock | TRIN | 4.20m |
12 | Glen Johnston | TRIN | 4.15m |
Men's Shot Put >>
USports Auto Standard: 15.61m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Ben Ingvaldson | LETH | 15.99m |
2 | Liam Banks | CALG | 15.39m |
3 | Armin Rouhi | ALBE | 14.81m |
4 | Mohamed Asiff | CALG | 14.46m |
5 | Tyrell Sawatzky | SASK | 14.38m |
6 | Gregory McCarthy | LETH | 14.13m |
7 | Joshua Grenon | CALG | 13.49m |
8 | Brett Lachance | SASK | 13.48m |
9 | Kieran Johnston | SASK | 13.03m |
10 | Carter Cheveldayoff | SASK | 12.83m |
11 | Alexander Szczotka | ALBE | 12.76m |
12 | Galen Beerbaum | CALG | 12.59m |
Men's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 16.80m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Andreas Troschke | LETH | 17.61m |
2 | Ben Ingvaldson | LETH | 16.80m |
3 | Liam Banks | CALG | 16.27m |
4 | Cole Fry | SASK | 16.10m |
5 | Spencer Unrau | LETH | 15.65m |
6 | Carter Cheveldayoff | SASK | 15.40m |
7 | Tyrell Sawatzky | SASK | 14.94m |
8 | Armin Rouhi | ALBE | 14.65m |
9 | Mohamed Asiff | CALG | 14.13m |
10 | Galen Beerbaum | CALG | 14.12m |
11 | Brayden Klippenstein | LETH | 13.85m |
12 | Alexander Szczotka | ALBE | 13.38m |
Men's Heptathlon >>
USports Auto Standard: 4767
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kieran Johnston | SASK | 5259pts |
2 | Landon Gill | SASK | 4672pts |
3 | Nicholas Keenan | SASK | 4656pts^4632 |
4 | Christopher Weiss | TRIN | 4445pts |
5 | Jean-Luc Perron | MANI | 4248pts^4224 |
6 | Dominic Luccock | TRIN | 4227pts^4203 |
7 | Brendan Ritchie | SASK | 4197pts^4173 |
8 | Collin Hubbard | CALG | 4191pts^4167 |
9 | Max Maclaren | ALBE | 4116pts |
Women's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 7.51
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tegan Turner | MANI | 7.43 |
2 | Cassandra Grenke | ALBE | 7.60 |
3 | Sandra Latrace | LETH | 7.64 |
4 | Mackenzi Kleiter | SASK | 7.73 |
5 | Grace Werner | ALBE | 7.75 |
5 | Rachael McLeod | MANI | 7.75 |
5 | Catherine Kluyts | ALBE | 7.75 |
8 | Katelyn Lehner | SASK | 7.76 |
9 | Hunter Pickering | SASK | 7.80 |
9 | Renee Kennedy | SASK | 7.80 |
11 | Brianna Tynes | MANI | 7.81 |
12 | Rachel Rosin | ALBE | 7.83 |
Women's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 38.68
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Catherine Kluyts | ALBE | 39.31 |
2 | Tegan Turner | MANI | 39.74 |
3 | Tayo Babalola | MANI | 39.83 |
4 | Ashley Whiteman | ALBE | 40.10*40.67 |
5 | Grace Konrad | TRIN | 40.14 |
6 | Erin White | MANI | 40.30 |
7 | Kendra Farmer | SASK | 40.32 |
8 | Alexa Hrycun | ALBE | 40.83*41.41 |
9 | Laura Huck | REGI | 40.87*41.45 |
10 | Michaela Allen | REGI | 40.89*41.47 |
11 | Micah Strueby | SASK | 41.31*41.89 |
12 | Sophia Zemlak | SASK | 41.39*41.97 |
Women's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:30.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Julianne Labach | SASK | 1:27.73*1:28.80 |
2 | Alyssa Mousseau | VICT | 1:28.61*1:29.69 |
3 | Michaela Allen | REGI | 1:31.51*1:32.63 |
4 | Courtney Hufsmith | SASK | 1:31.74*1:32.86 |
5 | Bailey Sallis | ALBE | 1:32.19*1:33.32 |
6 | Vanessa Sjoberg | VICT | 1:32.55 |
7 | Ashley Whiteman | ALBE | 1:33.68 |
8 | Sophia Zemlak | SASK | 1:35.30*1:36.46 |
9 | Bella Gustin | ALBE | 1:35.88*1:37.05 |
10 | Madeleine Browne | CALG | 1:36.09 |
11 | Kelsey Haczkewicz | REGI | 1:36.49 |
12 | Nicola Odaisky | MANI | 1:36.89 |
Women's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:45.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Julianne Labach | SASK | 2:42.19*2:43.96 |
2 | Regan Yee | TRIN | 2:42.99 |
3 | Courtney Hufsmith | SASK | 2:44.81*2:46.61 |
4 | Alyssa Mousseau | VICT | 2:49.71*2:51.56 |
5 | Chloe Hewitt | VICT | 2:51.10 |
6 | Bailey Sallis | ALBE | 2:54.83*2:56.73 |
7 | Katie Chehowy | CALG | 2:55.50*2:57.41 |
8 | Kate Anderson | CALG | 2:56.88*2:58.81 |
9 | Meghan Manor | CALG | 2:57.51*2:59.44 |
10 | Bella Gustin | ALBE | 2:57.59*2:59.52 |
11 | Kaila Neigum | REGI | 2:57.91*2:59.85 |
12 | Shayna Quibell | CALG | 2:59.17*3:01.12 |
Women's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 4:23.94
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Regan Yee | TRIN | 4:13.17^4:33.43 |
2 | Melissa Jones | CALG | 4:20.23*4:22.83 |
3 | Julianne Labach | SASK | 4:23.17^4:44.31 |
4 | Courtney Hufsmith | SASK | 4:23.57*4:26.20 |
5 | Chloe Hewitt | VICT | 4:36.04^4:58.37 |
6 | Skye Russell | ALBE | 4:36.90*4:39.66 |
7 | Katie Chehowy | CALG | 4:37.93*4:40.70 |
8 | Mirelle Martens | TRIN | 4:38.55^5:01.12 |
9 | Meghan Manor | CALG | 4:38.99*4:41.78 |
10 | Kate Anderson | CALG | 4:43.35*4:46.18 |
11 | Shayna Quibell | CALG | 4:43.93^5:10.00 |
12 | Nicole Balzer | MANI | 4:44.08^5:07.14 |
Women's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 9:33.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Regan Yee | TRIN | 8:58.29 |
2 | Courtney Hufsmith | SASK | 9:12.29*9:17.02 |
3 | Melissa Jones | CALG | 9:12.38*9:17.11 |
4 | Alison Hooper | VICT | 9:43.11 |
5 | Mirelle Martens | TRIN | 9:50.10 |
6 | Andie Wood | VICT | 10:03.40 |
7 | Chloe Hegland | VICT | 10:06.60 |
8 | Mikaela Smart | TRIN | 10:12.38 |
9 | Joanna Williams | TRIN | 10:13.59 |
10 | Anushree Patel | ALBE | 10:14.19 |
11 | Jouen Chang | TRIN | 10:14.48 |
12 | Emma Bibault | VICT | 10:20.99 |
Women's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Katelyn Lehner | SASK | 8.31 |
2 | Cassandra Grenke | ALBE | 8.42 |
3 | Alexa Hrycun | ALBE | 8.50 |
4 | Catherine Kluyts | ALBE | 8.57 |
5 | Mowalola Adeleye | TRIN | 8.71 |
6 | Megan Kretzer | CALG | 8.74 |
7 | Sophie Gelineau | ALBE | 8.81 |
8 | Rebecca Barkway | SASK | 8.89 |
9 | Jade Vilela | MANI | 8.94 |
10 | Katelyn Yackel | CALG | 9.06 |
11 | Molly Yungmann | REGI | 9.08 |
12 | Leadan Chartier | SASK | 9.14 |
Women's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:39.95
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:36.79*1:38.29 |
2 | University of Manitoba | MANI | 1:37.30*1:38.81 |
3 | University of Saskatchewan | SASK | 1:40.32*1:41.87 |
4 | University of Calgary | CALG | 1:43.28*1:44.88 |
5 | University of Regina | REGI | 1:45.19 |
Women's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:48.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:47.34*3:50.35 |
2 | University of Manitoba | MANI | 3:48.28*3:51.31 |
3 | University of Saskatchewan | SASK | 3:49.70*3:52.74 |
4 | University of Regina | REGI | 3:51.69*3:54.76 |
5 | University of Victoria | VICT | 3:56.25 |
6 | University of Calgary | CALG | 3:58.29*4:01.45 |
7 | Trinity Western University | TRIN | 4:16.60*4:20.00 |
Women's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 9:00.71
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Saskatchewan | SASK | 8:57.43*9:03.62 |
2 | University of Victoria | VICT | 8:59.52 |
3 | University of Calgary | CALG | 9:01.47 |
4 | University of Regina | REGI | 9:03.78*9:10.05 |
5 | University of Manitoba | MANI | 9:06.51*9:12.81 |
6 | University of Alberta | ALBE | 9:19.19 |
7 | Trinity Western University | TRIN | 9:38.05*9:44.71 |
Women's High Jump >>
USports Auto Standard: 1.71m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Emily Saville | CALG | 1.70m |
2 | Rachel Berscht | CALG | 1.65m |
2 | Brianna Ochosky | CALG | 1.65m |
4 | Rachel Miller | SASK | 1.60m |
4 | Mowalola Adeleye | TRIN | 1.60m |
6 | Madison Chapel | MANI | 1.59m |
7 | Jamie Kolodinsky | CALG | 1.57m |
8 | Leadan Chartier | SASK | 1.56m |
9 | Rachel Hyink | ALBE | 1.55m |
9 | Madisson Lawrence | MANI | 1.55m |
9 | Jennifer Haczkewicz | REGI | 1.55m |
12 | Ashlyn Mooney | SASK | 1.50m |
Women's Long Jump >>
USports Auto Standard: 5.89m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sandra Latrace | LETH | 5.98m |
2 | Katelyn Lehner | SASK | 5.81m |
3 | Renee Kennedy | SASK | 5.65m |
4 | Rachel Jerome | TRIN | 5.57m |
5 | Skylar Horton | CALG | 5.41m |
6 | Jamie Kolodinsky | CALG | 5.40m |
6 | Naomi Manske | SASK | 5.40m |
8 | Kirsten Hurdal | MANI | 5.33m |
9 | Laura Klinck | LETH | 5.32m |
10 | Molly Yungmann | REGI | 5.29m |
11 | Kendra Farmer | SASK | 5.27m |
12 | Jules Hansen | REGI | 5.20m |
Women's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 11.95m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Naomi Manske | SASK | 12.11m |
2 | Mowalola Adeleye | TRIN | 11.78m |
3 | Paige Jeannot | REGI | 11.60m |
4 | Katelyn Yackel | CALG | 11.55m |
5 | Laura Klinck | LETH | 11.44m |
6 | F. Alleyah Hinds | TRIN | 11.29m |
7 | Skylar Horton | CALG | 11.28m |
8 | Erika Stockhorst | REGI | 11.19m |
9 | Bryna Cline | LETH | 11.01m |
10 | Jamie Kolodinsky | CALG | 10.96m |
11 | Jules Hansen | REGI | 10.75m |
12 | Elizabeth Chernick | REGI | 10.74m |
Women's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 3.83m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Meghan Lim | ALBE | 4.10m |
2 | Kathryn Van Ryswyk | ALBE | 4.00m |
3 | Rachel Hyink | ALBE | 3.91m |
4 | Madison Evans | TRIN | 3.90m |
5 | Leadan Chartier | SASK | 3.85m |
5 | Mignon Le roux | SASK | 3.85m |
7 | Kirsten Dunford | TRIN | 3.75m |
8 | Lauren Ellis | ALBE | 3.71m |
9 | Emma Li | TRIN | 3.69m |
10 | Kayla Wharton | SASK | 3.41m |
11 | Taylor McGregor | SASK | 3.26m |
11 | Carmille Parker | ALBE | 3.26m |
Women's Shot Put >>
USports Auto Standard: 13.59m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Brooke-Lynn Boyd | MANI | 13.81m |
2 | Olena Olenick | SASK | 13.13m |
3 | Dacia Gramlick | ALBE | 12.36m |
4 | Keara Andrew | MANI | 12.29m |
5 | Brooke Shatkowski | REGI | 12.02m |
6 | Osereme Omosun | CALG | 11.78m |
7 | Lindsay Kramers | LETH | 11.66m |
8 | Temi Adeleye | CALG | 11.38m |
9 | Danielle Fedak | REGI | 11.29m |
10 | Madison Wickenheiser | REGI | 11.15m |
11 | Kayla Schneider | REGI | 10.88m |
12 | Tanessa Morris | LETH | 10.65m |
Women's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 17.07m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Olena Olenick | SASK | 18.85m |
2 | Reagan Fedak | REGI | 17.70m |
3 | Lara Roth | LETH | 15.59m |
4 | Tanessa Morris | LETH | 15.16m |
5 | Brooke Shatkowski | REGI | 15.06m |
6 | Madeline Szabo | LETH | 14.78m |
7 | Dacia Gramlick | ALBE | 14.57m |
8 | Emmarae Dale | SASK | 14.43m |
9 | Emily Cliff | ALBE | 13.86m |
10 | Jessica Parson | SASK | 13.60m |
11 | Keara Andrew | MANI | 13.52m |
12 | Jenelle Sunderland | REGI | 13.34m |
Women's Pentathlon >>
USports Auto Standard: 3645
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sophie Gelineau | ALBE | 3358pts^3336 |
2 | Molly Yungmann | REGI | 3320pts^3299 |
3 | Jamie Kolodinsky | CALG | 3310pts^3288 |
4 | Leadan Chartier | SASK | 3271pts |
5 | Emily Saville | CALG | 3131pts^3110 |
6 | Ashlyn Mooney | SASK | 3050pts^3029 |
7 | Jordyn Piercy | TRIN | 2940pts |
8 | Madison Wickenheiser | REGI | 2805pts^2783 |
9 | Sophie Pauls | TRIN | 2701pts |
10 | Cassandra Mingin | CALG | 2630pts^2608 |