USports Rankings
- USports
- OUA
- AUS
- CanWest
- RSEQ
- |
-
All Universities
- Acadia
- Alberta
- Brock
- Calgary
- CAPE
- Carleton
- Concordia
- Dalhousie
- ETS
- Guelph
- Lakehead
- Laurentian
- Laval
- Lethbridge
- Manitoba
- McGill
- McMaster
- Memorial
- Moncton
- Montreal
- Mount A
- New Brunswick
- Nipissing
- Ottawa
- PEI
- Queen's
- Regina
- RMC
- Saint Mary's
- Saskatchewan
- Sherbrooke
- St. Francis Xavier
- St. Thomas
- Toronto
- Toronto Metro Bold
- Trent
- Trinity Western
- U.Q.T.R.
- UBCO
- UQÀM Citadins
- Victoria
- Waterloo
- Western
- Wilfrid Laurier
- Windsor
- York
* Converted time based on oversize/undersize/banked track (qualifying standards).
^ Run at a non-USports distance.
Men's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 6.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Praise Olatoke | TRIN | 6.90 |
2 | Kenny Blackman Jr. | TRIN | 6.92 |
3 | Karson Lehner | SASK | 6.94 |
4 | Landon Gill | SASK | 6.95 |
5 | Benjamin Tjernagel | TRIN | 6.96 |
6 | Stefan Hreno | MANI | 6.98 |
7 | Austin Cole | ALBE | 6.99 |
8 | Marcel Dufault | MANI | 7.00 |
9 | Alhaji Mansaray | MANI | 7.01 |
9 | Luc Deleau | MANI | 7.01 |
11 | Jonah Branning | REGI | 7.02 |
12 | Sebastien Regnier | MANI | 7.05 |
Men's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 33.89
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Austin Cole | ALBE | 32.89*33.44 |
2 | Karson Lehner | SASK | 33.42*33.98 |
3 | Jonah Branning | REGI | 34.23*34.80 |
4 | Luc Deleau | MANI | 34.55*35.13 |
5 | Shane Patmore | REGI | 34.67*35.25 |
6 | Jordan Samson | CALG | 34.69*35.27 |
7 | Jacob Murphy | SASK | 35.12*35.71 |
8 | Kai Spierenburg | CALG | 35.13*35.72 |
9 | Alec Dickson | MANI | 35.16 |
10 | Emmanuel Vela | ALBE | 35.20*35.79 |
11 | Miguel Morrison | MANI | 35.25 |
12 | Kenny Blackman Jr. | TRIN | 35.36*35.95 |
Men's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:19.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Miguel Morrison | MANI | 1:19.11*1:20.29 |
2 | Brendan Calef | ALBE | 1:19.32*1:20.51 |
3 | Simon Berube | MANI | 1:19.47*1:20.66 |
4 | Gregory Hetterley | REGI | 1:20.37 |
5 | Ret Brailsford | REGI | 1:20.48*1:21.68 |
6 | Jared Welsh | SASK | 1:20.51*1:21.72 |
7 | Aidan Kits | TRIN | 1:20.61*1:21.82 |
8 | Matthew Van Schepdael | MANI | 1:21.09*1:22.30 |
8 | Vaughn Taylor | VICT | 1:21.09*1:22.30 |
10 | Jack Taylor | MANI | 1:21.11*1:22.32 |
11 | Matthew Exner | MANI | 1:21.13*1:22.34 |
12 | Darian Hole | MANI | 1:22.10*1:23.33 |
Men's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:23.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Gregory Hetterley | REGI | 2:24.84 |
2 | Simon Berube | MANI | 2:25.47*2:27.47 |
3 | Jared Welsh | SASK | 2:25.97*2:27.98 |
4 | James Lam | TRIN | 2:27.46*2:29.49 |
5 | Connor Boyd | MANI | 2:27.69*2:29.72 |
6 | Brendan Calef | ALBE | 2:28.38*2:30.42 |
7 | Robert Chauvet | ALBE | 2:28.83*2:30.88 |
8 | Brayden Mytopher | REGI | 2:29.16*2:31.21 |
9 | Darian Hole | MANI | 2:29.28*2:31.33 |
10 | Alexandre Bouferguene | ALBE | 2:29.47*2:31.53 |
11 | Timothy Longley | VICT | 2:29.75*2:31.81 |
12 | Alexander McBride | REGI | 2:30.19*2:32.26 |
Men's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 3:45.43
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Gregory Hetterley | REGI | 3:50.50*3:53.48 |
2 | Russell Pennock | CALG | 3:51.03*3:54.02 |
3 | Caleb de Jong | TRIN | 3:51.15*3:54.14 |
4 | Robert Chauvet | ALBE | 3:51.35*3:54.35 |
5 | James Lam | TRIN | 3:51.54^4:10.15 |
6 | Simon Berube | MANI | 3:52.31^4:14.22 |
7 | Brayden Mytopher | REGI | 3:54.52*3:57.56 |
8 | Stefan Daniel | CALG | 3:55.79*3:58.84 |
9 | Alexandre Bouferguene | ALBE | 3:56.26*3:59.32 |
10 | Timothy Longley | VICT | 3:56.48*3:59.54 |
11 | Nick Colyn | TRIN | 3:56.80*3:59.87 |
12 | Tyler de Jong | TRIN | 3:56.81*3:59.88 |
Men's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 8:01.59
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Russell Pennock | CALG | 8:08.35 |
2 | Caleb de Jong | TRIN | 8:15.07 |
3 | Ryan Grieco | CALG | 8:25.58*8:31.46 |
4 | Daniel Heschuk | MANI | 8:33.86*8:39.83 |
5 | James Lam | TRIN | 8:33.93 |
6 | Jonny Toombs | VICT | 8:39.35*8:45.39 |
7 | Gabe Van Hezewijk | VICT | 8:42.42*8:48.49 |
8 | Gregory Hetterley | REGI | 8:43.73*8:49.82 |
9 | Joshua Kozelj | VICT | 8:45.48 |
10 | Robert Chauvet | ALBE | 8:47.46*8:53.59 |
11 | Tyson Keddie | ALBE | 8:51.31*8:57.49 |
12 | Matthew MacLellan | ALBE | 8:51.86*8:58.04 |
Men's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.09
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kieran Johnston | SASK | 8.25 |
2 | Alexander Gall | CALG | 8.34 |
3 | Chuma Igwe | CALG | 8.46 |
4 | Scott Dixon | ALBE | 8.60 |
5 | Landon Gill | SASK | 8.65 |
6 | Nicholas Keenan | SASK | 8.68 |
7 | Bryden Trakalo | REGI | 8.69 |
8 | Elliott Klassen | SASK | 8.70 |
8 | David Boyd | TRIN | 8.70 |
10 | Christopher Lem | ALBE | 8.76 |
11 | Jake Neufeld | SASK | 8.97 |
12 | Mehrdad Shokoohi | CALG | 9.01 |
Men's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:27.53
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:27.50 |
2 | University of Manitoba | MANI | 1:27.59 |
3 | University of Regina | REGI | 1:27.84*1:29.41 |
4 | University of Saskatchewan | SASK | 1:28.24*1:29.82 |
5 | University of Calgary | CALG | 1:29.84*1:31.45 |
6 | Trinity Western University | TRIN | 1:31.31*1:32.94 |
Men's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:17.19
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:13.97*3:17.06 |
2 | University of Manitoba | MANI | 3:15.25*3:18.36 |
3 | University of Regina | REGI | 3:18.06*3:21.21 |
4 | University of Saskatchewan | SASK | 3:19.49*3:22.67 |
5 | Trinity Western University | TRIN | 3:24.44*3:27.70 |
6 | University of Calgary | CALG | 3:25.12*3:28.39 |
7 | University of Victoria | VICT | 3:31.43*3:34.80 |
Men's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 7:35.88
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Manitoba | MANI | 7:37.06*7:43.59 |
2 | Trinity Western University | TRIN | 7:38.28*7:44.83 |
3 | University of Regina | REGI | 7:40.68 |
4 | University of Victoria | VICT | 7:44.94*7:51.59 |
5 | University of Alberta | ALBE | 7:46.04 |
6 | University of Saskatchewan | SASK | 7:52.18*7:58.93 |
7 | University of Calgary | CALG | 7:54.66*8:01.44 |
Men's High Jump >>
USports Auto Standard: 2.05m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Alhaji Mansaray | MANI | 2.15m |
2 | Oyinkansola Akinola | MANI | 2.12m |
3 | Wesley Calef | ALBE | 2.11m |
4 | Colin Unruh | CALG | 2.09m |
5 | Sidiki Sow | MANI | 2.03m |
6 | Bryce MacKenzie | ALBE | 1.98m |
7 | Edward Mayaki | REGI | 1.95m |
7 | Ty Pederson | REGI | 1.95m |
9 | Markus Rurangirwa | MANI | 1.93m |
10 | Alexander Deikoff | CALG | 1.92m |
11 | Landon Gill | SASK | 1.91m |
12 | Jeromy Peach | REGI | 1.88m |
Men's Long Jump >>
USports Auto Standard: 7.18m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Oyinkansola Akinola | MANI | 7.09m |
2 | Kieran Johnston | SASK | 7.00m |
3 | Shane Patmore | REGI | 6.99m |
4 | Landon Gill | SASK | 6.98m |
5 | Bryce MacKenzie | ALBE | 6.88m |
6 | Joshua Magri | MANI | 6.85m |
7 | Denver Krupity | CALG | 6.75m |
8 | Harjaspreet Poonia | MANI | 6.69m |
9 | Jean-Luc Perron | MANI | 6.67m |
10 | Landon Kohle | SASK | 6.64m |
11 | Brayden Posyluzny | LETH | 6.61m |
12 | Joshua Hutchinson | MANI | 6.59m |
Men's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 14.97m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Oyinkansola Akinola | MANI | 14.64m |
2 | Denzel Brown | TRIN | 14.51m |
3 | Markus Rurangirwa | MANI | 14.48m |
4 | Joshua Magri | MANI | 14.03m |
5 | Jamie Dumaran | MANI | 13.99m |
6 | Clayton Wong | LETH | 13.83m |
7 | Bryce MacKenzie | ALBE | 13.82m |
8 | Logan Fettes | REGI | 13.67m |
9 | Joshua Hutchinson | MANI | 13.50m |
10 | Gregory Lethebe | CALG | 13.45m |
11 | Landon Gill | SASK | 13.32m |
12 | William Mansbridge-Goldie | REGI | 13.30m |
Men's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 4.87m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Spencer Allen | ALBE | 5.07m |
2 | David Boyd | TRIN | 5.02m |
3 | Zachariah Augustine | TRIN | 4.57m |
4 | Josh Websdale | SASK | 4.50m |
5 | Christopher Weiss | TRIN | 4.45m |
6 | Scott McKerracher | SASK | 4.40m |
7 | Glen Johnston | TRIN | 4.32m |
8 | Jean-Luc Perron | MANI | 4.15m |
8 | Derek Onraet | MANI | 4.15m |
10 | Dominic Luccock | TRIN | 4.10m |
11 | Jonah Murray | SASK | 4.02m |
12 | Kieran Johnston | SASK | 4.00m |
Men's Shot Put >>
USports Auto Standard: 15.61m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Brennan Degenhardt | SASK | 16.35m |
2 | Ben Ingvaldson | LETH | 15.94m |
3 | Brett Lachance | SASK | 15.58m |
4 | Tyrell Sawatzky | SASK | 15.39m |
5 | Robert Kennedy | LETH | 14.34m |
6 | Gregory McCarthy | LETH | 14.32m |
7 | Austin Lund | REGI | 13.95m |
8 | Landon Gill | SASK | 13.47m |
9 | Kieran Johnston | SASK | 13.44m |
10 | Carter Cheveldayoff | SASK | 13.27m |
11 | Joshua Grenon | CALG | 12.87m |
12 | Reese Rutko | REGI | 12.81m |
Men's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 16.80m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Andreas Troschke | LETH | 18.08m |
2 | Pedro Diaz | CALG | 17.69m |
3 | Ben Ingvaldson | LETH | 16.83m |
4 | Spencer Unrau | LETH | 16.45m |
5 | Cole Fry | SASK | 15.91m |
6 | Brayden Klippenstein | LETH | 15.83m |
7 | Carter Cheveldayoff | SASK | 15.72m |
8 | Galen Beerbaum | CALG | 15.67m |
9 | Tyrell Sawatzky | SASK | 14.71m |
10 | Xavier Crosby | LETH | 14.67m |
11 | Sean MacGregor | CALG | 14.60m |
12 | Cyrus Aquilini | ALBE | 13.98m |
Men's Heptathlon >>
USports Auto Standard: 4767
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Kieran Johnston | SASK | 5198pts |
2 | Landon Gill | SASK | 4934pts |
3 | Jean-Luc Perron | MANI | 4610pts |
4 | Christopher Weiss | TRIN | 4595pts |
5 | Brendan Ritchie | SASK | 4422pts |
6 | Dominic Luccock | TRIN | 4324pts |
7 | Jake Neufeld | SASK | 4316pts |
8 | Collin Hubbard | CALG | 4281pts |
Women's 60 Meter >>
USports Auto Standard: 7.51
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sandra Latrace | LETH | 7.40 |
2 | Tegan Turner | MANI | 7.50 |
3 | Michelle Harrison | SASK | 7.54 |
4 | Catharina Kluyts | ALBE | 7.69 |
5 | Grace Werner | ALBE | 7.73 |
6 | Ashlyn Mooney | SASK | 7.76 |
7 | Rachel Rosin | ALBE | 7.77 |
8 | Alex Forest | ALBE | 7.79 |
9 | Logan Bovell | CALG | 7.80 |
9 | Katelyn Slessor | CALG | 7.80 |
9 | Brianna Tynes | MANI | 7.80 |
12 | Katelyn Lehner | SASK | 7.82 |
Women's 300 Meter >>
USports Auto Standard: 38.68
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Grace Konrad | TRIN | 38.83*39.38 |
2 | Ashlyn Mooney | SASK | 38.93*39.48 |
3 | Michelle Harrison | SASK | 39.14 |
4 | Natalie McDougall | CALG | 39.21*39.76 |
5 | Kendra Farmer | SASK | 39.79*40.35 |
6 | Tristan Sinnatamby | ALBE | 40.15*40.72 |
7 | Leadan Chartier | SASK | 40.29*40.86 |
8 | Anok Tiordit | CALG | 40.35*40.92 |
9 | Tayo Babalola | MANI | 40.44*41.01 |
10 | Michaela Allen | REGI | 40.50*41.07 |
11 | Skylar Smith | REGI | 40.55*41.12 |
12 | Mackenzi Kleiter | SASK | 40.57*41.14 |
Women's 600 Meter >>
USports Auto Standard: 1:30.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Julianne Labach | SASK | 1:28.70 |
2 | Michaela Allen | REGI | 1:33.04*1:34.18 |
3 | Madeleine Browne | CALG | 1:33.31*1:34.45 |
4 | Kaitlin Swartz | ALBE | 1:33.45*1:34.59 |
5 | Robyn Ham | REGI | 1:34.71*1:35.87 |
6 | Amber Schneider | MANI | 1:34.85*1:36.01 |
7 | Bella Gustin | ALBE | 1:34.87*1:36.03 |
8 | Nicola Odaisky | MANI | 1:34.96*1:36.12 |
9 | Amy Klippenstein | MANI | 1:35.40 |
10 | Sophie Gelineau | ALBE | 1:35.73*1:36.90 |
11 | Emily Simpson | CALG | 1:36.44*1:37.62 |
12 | Danika Passler Bates | MANI | 1:36.67*1:37.85 |
Women's 1000 Meter >>
USports Auto Standard: 2:45.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Julianne Labach | SASK | 2:39.98 |
2 | Courtney Hufsmith | SASK | 2:44.69*2:46.48 |
3 | Kaitlin Swartz | ALBE | 2:51.36*2:53.23 |
4 | Kate Anderson | CALG | 2:53.03*2:54.92 |
5 | Bella Gustin | ALBE | 2:54.66*2:56.56 |
6 | Robyn Ham | REGI | 2:55.18*2:57.09 |
7 | Emily Simpson | CALG | 2:55.32*2:57.23 |
8 | Meghan Manor | CALG | 2:55.99*2:57.91 |
9 | Katie Chehowy | CALG | 2:56.14*2:58.06 |
10 | Jennifer Shannon | TRIN | 2:57.14*2:59.07 |
11 | Caitlin LeBlanc | CALG | 2:57.87*2:59.81 |
12 | Kaila Neigum | REGI | 2:58.82*3:00.77 |
Women's 1500 Meter >>
USports Auto Standard: 4:23.94
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Courtney Hufsmith | SASK | 4:16.76^4:37.38 |
2 | Julianne Labach | SASK | 4:17.41^4:38.15 |
3 | Sophia Nowicki | LETH | 4:33.15*4:35.88 |
4 | Kate Anderson | CALG | 4:33.23*4:35.96 |
5 | Katie Chehowy | CALG | 4:34.27*4:37.01 |
6 | Mirelle Martens | TRIN | 4:36.44*4:39.20 |
7 | Kaitlin Swartz | ALBE | 4:42.65^5:08.53 |
8 | Meghan Manor | CALG | 4:43.45*4:46.28 |
9 | Caitlin LeBlanc | CALG | 4:44.64*4:47.48 |
10 | Mikaela Smart | TRIN | 4:44.65^5:07.65 |
11 | Jennifer Shannon | TRIN | 4:45.51*4:48.36 |
12 | Kaila Neigum | REGI | 4:46.95^5:13.32 |
Women's 3000 Meter >>
USports Auto Standard: 9:33.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Courtney Hufsmith | SASK | 9:08.47 |
2 | Mirelle Martens | TRIN | 9:40.59 |
3 | Sophia Nowicki | LETH | 9:51.93*9:57.00 |
4 | Caitlin Mann | VICT | 9:59.20*10:04.33 |
5 | Kate Anderson | CALG | 10:01.81*10:06.97 |
6 | Joanna Williams | TRIN | 10:12.08*10:17.32 |
7 | Mikaela Smart | TRIN | 10:20.28*10:25.59 |
8 | Georgia Ginther | VICT | 10:26.00*10:31.36 |
9 | Christina Sevsek | TRIN | 10:28.77 |
10 | Meghan Manor | CALG | 10:29.01*10:34.40 |
11 | Ella Hnatyshyn | CALG | 10:29.60*10:34.99 |
12 | Rhian Paterson | CALG | 10:29.78*10:35.17 |
Women's 60 Meter Hurdles >>
USports Auto Standard: 8.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Michelle Harrison | SASK | 8.27 |
2 | Katelyn Lehner | SASK | 8.39 |
3 | Katelyn Slessor | CALG | 8.56 |
4 | Ashlyn Mooney | SASK | 8.64 |
5 | Joely Welburn | REGI | 8.68 |
6 | Catharina Kluyts | ALBE | 8.69 |
7 | Mowalola Adeleye | TRIN | 8.72 |
8 | Niki Oudenaarden | CALG | 8.74 |
9 | Nicole Ostertag | SASK | 8.75 |
10 | Madisson Lawrence | MANI | 8.83 |
11 | Sarah Smith | MANI | 8.84 |
12 | Jade Vilela | MANI | 8.85 |
Women's 4x200 Meter >>
USports Auto Standard: 1:39.95
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Saskatchewan | SASK | 1:37.21*1:38.72 |
2 | University of Manitoba | MANI | 1:37.54*1:39.05 |
3 | University of Alberta | ALBE | 1:39.29*1:40.83 |
4 | University of Calgary | CALG | 1:39.75*1:41.30 |
5 | University of Regina | REGI | 1:43.76 |
6 | Trinity Western University | TRIN | 1:44.87*1:46.50 |
Women's 4x400 Meter >>
USports Auto Standard: 3:48.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Calgary | CALG | 3:45.18*3:48.17 |
2 | University of Saskatchewan | SASK | 3:45.56 |
3 | University of Regina | REGI | 3:47.94*3:50.96 |
4 | University of Alberta | ALBE | 3:48.39*3:51.42 |
5 | University of Manitoba | MANI | 3:55.85*3:58.98 |
6 | Trinity Western University | TRIN | 4:00.65*4:03.84 |
Women's 4x800 Meter >>
USports Auto Standard: 9:00.71
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Saskatchewan | SASK | 8:58.30*9:04.50 |
2 | University of Manitoba | MANI | 9:06.53 |
3 | University of Calgary | CALG | 9:08.42*9:14.74 |
4 | University of Regina | REGI | 9:10.54 |
5 | University of Alberta | ALBE | 9:22.92*9:29.41 |
6 | Trinity Western University | TRIN | 9:36.37*9:43.01 |
Women's High Jump >>
USports Auto Standard: 1.71m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Niki Oudenaarden | CALG | 1.73m |
1 | Joely Welburn | REGI | 1.73m |
3 | Amou Madol | REGI | 1.70m |
3 | Emily Saville | CALG | 1.70m |
3 | Madisson Lawrence | MANI | 1.70m |
3 | Rachel Berscht | CALG | 1.70m |
7 | Nicole Ostertag | SASK | 1.65m |
7 | Madison Chapel | MANI | 1.65m |
9 | Ashlyn Mooney | SASK | 1.64m |
9 | Rachel Miller | SASK | 1.64m |
11 | Rachel Hyink | ALBE | 1.61m |
11 | Mowalola Adeleye | TRIN | 1.61m |
Women's Long Jump >>
USports Auto Standard: 5.89m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sandra Latrace | LETH | 6.13m |
2 | Niki Oudenaarden | CALG | 5.94m |
3 | Joely Welburn | REGI | 5.91m |
4 | Katelyn Lehner | SASK | 5.81m |
5 | Rachel Jerome | TRIN | 5.78m |
6 | Kendra Farmer | SASK | 5.56m |
7 | Kirsten Hurdal | MANI | 5.53m |
8 | Kaylee Ilnisky | SASK | 5.50m |
9 | Ashlyn Mooney | SASK | 5.49m |
9 | Nicole Ostertag | SASK | 5.49m |
11 | Alex Forest | ALBE | 5.43m |
11 | Laura Klinck | LETH | 5.43m |
Women's Triple Jump >>
USports Auto Standard: 11.95m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Mowalola Adeleye | TRIN | 12.13m |
2 | Sandra Latrace | LETH | 11.87m |
3 | Bryna Cline | LETH | 11.53m |
4 | Eniola Adepoju | MANI | 11.48m |
5 | Erika Pearson | CALG | 11.47m |
6 | Laura Klinck | LETH | 11.43m |
7 | Evodie Makasa | CALG | 11.42m |
8 | Katelyn Yackel | CALG | 11.27m |
9 | Ashley Ly | CALG | 11.25m |
10 | Erika Stockhorst | REGI | 11.07m |
11 | F. Alleyah Hinds | TRIN | 11.03m |
12 | Lily Yungmann | SASK | 10.88m |
Women's Pole Vault >>
USports Auto Standard: 3.83m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Meghan Lim | ALBE | 4.05m |
2 | Rachel Hyink | ALBE | 4.00m |
2 | Madison Evans | TRIN | 4.00m |
4 | Emily Blackner | MANI | 3.95m |
5 | Leadan Chartier | SASK | 3.80m |
5 | Emma Li | TRIN | 3.80m |
5 | Kathryn Van Ryswyk | ALBE | 3.80m |
8 | Kayla Wharton | SASK | 3.55m |
9 | Calista Kleine | CALG | 3.40m |
10 | Madeline Li | TRIN | 3.20m |
10 | Allison Mulhall | CALG | 3.20m |
12 | Lily Yungmann | SASK | 3.10m |
Women's Shot Put >>
USports Auto Standard: 13.59m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Niki Oudenaarden | CALG | 14.45m |
2 | Osereme Omosun | CALG | 13.75m |
3 | Jennifer Weber | SASK | 13.65m |
4 | Brooke-Lynn Boyd | MANI | 13.49m |
5 | Dacia Gramlick | ALBE | 13.12m |
6 | Siri Svensson | CALG | 12.41m |
7 | Keara Andrew | MANI | 12.10m |
8 | Brooke Shatkowski | REGI | 11.60m |
9 | Alexis Johnson | CALG | 11.57m |
10 | Caitlyn Bailes | LETH | 11.51m |
11 | Jessica Parson | SASK | 11.47m |
12 | Madison Wickenheiser | REGI | 11.27m |
Women's Weight Throw >>
USports Auto Standard: 17.07m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Reagan Fedak | REGI | 17.32m |
2 | Osereme Omosun | CALG | 17.19m |
3 | Dacia Gramlick | ALBE | 15.59m |
4 | Tanessa Morris | LETH | 15.53m |
5 | Jennifer Weber | SASK | 15.45m |
6 | Emmarae Dale | SASK | 15.11m |
7 | Brooke Shatkowski | REGI | 14.62m |
8 | Alexis Johnson | CALG | 14.61m |
9 | Madeline Szabo | LETH | 14.53m |
10 | Danielle Fedak | REGI | 14.05m |
11 | Emily Cliff | ALBE | 14.03m |
12 | Jenelle Sunderland | REGI | 13.87m |
Women's Pentathlon >>
USports Auto Standard: 3645
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Niki Oudenaarden | CALG | 4182pts |
2 | Nicole Ostertag | SASK | 3756pts |
3 | Ashlyn Mooney | SASK | 3753pts |
4 | Madisson Lawrence | MANI | 3723pts |
5 | Alyson Edwards | REGI | 3450pts |
6 | Sophie Gelineau | ALBE | 3448pts |
7 | Jordyn Piercy | TRIN | 3422pts |
8 | Emily Saville | CALG | 3096pts |
9 | Kennedy Praud-Rypien | CALG | 2786pts |