USports Rankings
- USports
- OUA
- AUS
- CanWest
- RSEQ
- |
-
Alberta
- Acadia
- Alberta
- Brock
- Calgary
- CAPE
- Carleton
- Concordia
- Dalhousie
- ETS
- Guelph
- Lakehead
- Laurentian
- Laval
- Lethbridge
- Manitoba
- McGill
- McMaster
- Memorial
- Moncton
- Montreal
- Mount A
- New Brunswick
- Nipissing
- Ottawa
- PEI
- Queen's
- Regina
- RMC
- Saint Mary's
- Saskatchewan
- Sherbrooke
- St. Francis Xavier
- St. Thomas
- Toronto
- Toronto Metro Bold
- Trent
- Trinity Western
- U.Q.T.R.
- UBCO
- UQÀM Citadins
- Victoria
- Waterloo
- Western
- Wilfrid Laurier
- Windsor
- York
* Converted time based on oversize/undersize/banked track (qualifying standards).
^ Run at a non-USports distance.
Men's 60 Meter
USports Auto Standard: 6.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Evan Essapa | ALBE | 6.80 |
2 | Josh Li | ALBE | 6.99 |
3 | Jake Sawatzky | ALBE | 7.01 |
4 | Justin Rose | ALBE | 7.08 |
4 | Alexander Gross | ALBE | 7.08 |
6 | Christian Martinez | ALBE | 7.12 |
7 | Tegra Jan-King | ALBE | 7.25 |
8 | Hafiz Sherif-Deen | ALBE | 7.28 |
9 | Derek Parker | ALBE | 7.34 |
10 | Regev Stilman | ALBE | 7.35 |
11 | Fahad Alabdullah | ALBE | 7.40 |
12 | Scott Dixon | ALBE | 7.57 |
13 | Brandon Chilagan | ALBE | 7.64 |
Men's 300 Meter
USports Auto Standard: 33.89
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Justin Rose | ALBE | 34.15*34.72 |
2 | Josh Li | ALBE | 34.29*34.86 |
3 | Evan Essapa | ALBE | 34.92*35.50 |
4 | Fahad Alabdullah | ALBE | 35.77*36.37 |
5 | Tyler Sharpe | ALBE | 36.88*37.49 |
6 | Jacob Telus | ALBE | 38.37*39.01 |
Men's 600 Meter
USports Auto Standard: 1:19.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Matthew Wafer | ALBE | 1:21.47*1:22.69 |
2 | Tyler Sharpe | ALBE | 1:21.89*1:23.12 |
3 | Connor Bole | ALBE | 1:23.16*1:24.41 |
4 | Jacob Telus | ALBE | 1:23.17*1:24.42 |
Men's 1000 Meter
USports Auto Standard: 2:23.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Ron MacLean | ALBE | 2:23.94*2:25.92 |
2 | Nicholas Cook | ALBE | 2:25.64*2:27.64 |
3 | Will Cebuliak | ALBE | 2:29.64 |
4 | Jason Ushko | ALBE | 2:29.80*2:31.86 |
5 | Leif Pougnet | ALBE | 2:30.05*2:32.11 |
6 | Matthew Wafer | ALBE | 2:31.07*2:33.15 |
7 | Dane Boczkowski | ALBE | 2:32.51*2:34.61 |
8 | Connor Bole | ALBE | 2:36.73*2:38.89 |
9 | Regev Stilman | ALBE | 2:40.71*2:42.92 |
10 | Derek Parker | ALBE | 2:44.78*2:47.05 |
Men's 1500 Meter
USports Auto Standard: 3:45.43
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Ron MacLean | ALBE | 3:47.51^4:05.90 |
2 | Nicholas Cook | ALBE | 3:49.39^4:07.91 |
3 | Leif Pougnet | ALBE | 3:56.34*3:59.40 |
4 | Will Cebuliak | ALBE | 3:57.63*4:00.71 |
5 | Jason Ushko | ALBE | 3:58.16*4:01.24 |
6 | Dane Boczkowski | ALBE | 3:59.30*4:02.40 |
7 | Riley Stuermer | ALBE | 4:01.79*4:04.92 |
8 | Cassian Murray-White | ALBE | 4:03.96*4:07.12 |
9 | Matthew Cornect | ALBE | 4:06.84*4:10.04 |
10 | Owen Munnings | ALBE | 4:09.97*4:13.21 |
Men's 3000 Meter
USports Auto Standard: 8:01.59
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Cassian Murray-White | ALBE | 8:37.61 |
2 | Will Cebuliak | ALBE | 8:38.66*8:44.69 |
3 | Owen Munnings | ALBE | 8:56.06*9:02.29 |
4 | Riley Stuermer | ALBE | 9:00.84*9:07.13 |
5 | Matthew Cornect | ALBE | 9:01.99*9:08.29 |
Men's 60 Meter Hurdles
USports Auto Standard: 8.09
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Justin Rose | ALBE | 8.20 |
2 | Derek Parker | ALBE | 8.51 |
3 | Regev Stilman | ALBE | 8.87 |
4 | Scott Dixon | ALBE | 9.08 |
Men's 4x200 Meter
USports Auto Standard: 1:27.53
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:26.55*1:28.10 |
Men's 4x400 Meter
USports Auto Standard: 3:17.19
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:16.22*3:19.35 |
Men's 4x800 Meter
USports Auto Standard: 7:35.88
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 7:32.71*7:39.18 |
Men's High Jump
USports Auto Standard: 2.05m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tegra Jan-King | ALBE | 2.07m |
2 | Keon Nurse | ALBE | 2.00m |
3 | Logan Shaver | ALBE | 1.97m |
4 | David Omotosho | ALBE | 1.85m |
5 | Regev Stilman | ALBE | 1.74m |
6 | Derek Parker | ALBE | 1.66m |
Men's Long Jump
USports Auto Standard: 7.18m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Christian Martinez | ALBE | 6.67m |
2 | Tegra Jan-King | ALBE | 6.57m |
2 | Logan Shaver | ALBE | 6.57m |
4 | Jose Baez Vidro | ALBE | 6.41m |
5 | David Omotosho | ALBE | 6.38m |
6 | Regev Stilman | ALBE | 6.17m |
7 | Steven Shehata | ALBE | 5.78m |
8 | Derek Parker | ALBE | 5.48m |
Men's Triple Jump
USports Auto Standard: 14.97m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Tegra Jan-King | ALBE | 14.86m |
2 | Jose Baez Vidro | ALBE | 13.38m |
3 | Steven Shehata | ALBE | 13.04m |
Men's Pole Vault
USports Auto Standard: 4.87m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Spencer Allen | ALBE | 5.00m |
2 | Brandon Chilagan | ALBE | 4.35m |
3 | Regev Stilman | ALBE | 4.10m |
4 | Derek Parker | ALBE | 3.85m |
Men's Shot Put
USports Auto Standard: 15.61m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Wesley Eze | ALBE | 15.42m |
2 | James Wiatr | ALBE | 14.57m |
3 | Regev Stilman | ALBE | 11.70m |
4 | Derek Parker | ALBE | 10.70m |
Men's Heptathlon
USports Auto Standard: 4767
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Regev Stilman | ALBE | 4736pts^4712 |
2 | Derek Parker | ALBE | 4389pts^4365 |
Women's 60 Meter
USports Auto Standard: 7.51
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Catharina Kluyts | ALBE | 7.57 |
2 | Mosetta Bodah | ALBE | 7.74 |
3 | Hailey Hitchings | ALBE | 7.77 |
4 | Akemini Ekpe | ALBE | 7.94 |
5 | Autumn Cole | ALBE | 8.14 |
6 | Holly Harrison | ALBE | 8.38 |
7 | Olivia Van Ryswyk | ALBE | 9.22 |
Women's 300 Meter
USports Auto Standard: 38.68
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Catharina Kluyts | ALBE | 39.40*39.96 |
2 | Julia Lovsin | ALBE | 41.19*41.77 |
3 | Amanda Rummery | ALBE | 41.78*42.37 |
4 | Nanine Pol | ALBE | 42.47*43.07 |
5 | Lauren Randall-Guy | ALBE | 42.56*43.16 |
Women's 600 Meter
USports Auto Standard: 1:30.29
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Grace Cook | ALBE | 1:32.19*1:33.32 |
2 | Simi Rai | ALBE | 1:33.72*1:34.86 |
3 | Ethne James | ALBE | 1:35.36*1:36.52 |
4 | Lauren Randall-Guy | ALBE | 1:41.16*1:42.40 |
Women's 1000 Meter
USports Auto Standard: 2:45.83
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Olivia Cooper | ALBE | 2:44.85*2:46.65 |
2 | Kaitlin Swartz | ALBE | 2:50.63*2:52.49 |
3 | Grace Cook | ALBE | 2:51.97*2:53.84 |
4 | Simi Rai | ALBE | 2:53.94*2:55.83 |
5 | Ethne James | ALBE | 2:56.26*2:58.18 |
Women's 1500 Meter
USports Auto Standard: 4:23.94
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Olivia Cooper | ALBE | 4:21.72^4:42.82 |
2 | Kaitlin Swartz | ALBE | 4:40.43*4:43.23 |
3 | Jasmine Feddema | ALBE | 4:40.57*4:43.37 |
4 | Zoe Flaman | ALBE | 4:48.41*4:51.29 |
Women's 3000 Meter
USports Auto Standard: 9:33.10
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Jasmine Feddema | ALBE | 9:53.80 |
2 | Zoe Flaman | ALBE | 10:31.09*10:36.50 |
Women's 60 Meter Hurdles
USports Auto Standard: 8.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Catharina Kluyts | ALBE | 8.16 |
2 | Hailey Hitchings | ALBE | 8.55 |
3 | Julia Lovsin | ALBE | 8.79 |
4 | Holly Harrison | ALBE | 9.02 |
5 | Emma Bernier | ALBE | 9.90 |
Women's 4x200 Meter
USports Auto Standard: 1:39.95
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 1:39.90*1:41.45 |
Women's 4x400 Meter
USports Auto Standard: 3:48.49
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 3:46.55*3:49.55 |
Women's 4x800 Meter
USports Auto Standard: 9:00.71
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | University of Alberta | ALBE | 8:46.11*8:52.17 |
Women's High Jump
USports Auto Standard: 1.71m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Holly Harrison | ALBE | 1.70m |
2 | Abigail Gallimore | ALBE | 1.62m |
3 | Emma Bernier | ALBE | 1.61m |
4 | Barrett Groves | ALBE | 1.50m |
Women's Long Jump
USports Auto Standard: 5.89m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Autumn Cole | ALBE | 5.78m |
2 | Taylor Hebert | ALBE | 5.45m |
3 | Holly Harrison | ALBE | 5.38m |
4 | Jacyn Tan | ALBE | 5.27m |
5 | Larissa Bishop | ALBE | 5.15m |
6 | Alicia Lo | ALBE | 5.06m |
7 | Barrett Groves | ALBE | 4.97m |
8 | Emma Bernier | ALBE | 4.92m |
Women's Triple Jump
USports Auto Standard: 11.95m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Autumn Cole | ALBE | 12.23m |
2 | Larissa Bishop | ALBE | 11.50m |
3 | Alicia Lo | ALBE | 11.47m |
Women's Pole Vault
USports Auto Standard: 3.83m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Sierra Leonard | ALBE | 3.83m |
2 | Lauren Ellis | ALBE | 3.50m |
3 | Olivia Van Ryswyk | ALBE | 3.45m |
4 | Anna Kistulinec | ALBE | 3.05m |
Women's Shot Put
USports Auto Standard: 13.59m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Brittany Enstrom | ALBE | 11.74m |
2 | Priscilla Boakye | ALBE | 11.66m |
3 | Maija Malin | ALBE | 10.32m |
4 | Holly Harrison | ALBE | 10.10m |
5 | Lindy Justice | ALBE | 9.32m |
6 | Nicole Nilsson | ALBE | 8.59m |
7 | Emma Bernier | ALBE | 8.25m |
8 | Lycia Storr | ALBE | 7.51m |
Women's Weight Throw
USports Auto Standard: 17.07m
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Priscilla Boakye | ALBE | 15.52m |
2 | Brittany Enstrom | ALBE | 14.38m |
3 | Maija Malin | ALBE | 13.37m |
4 | Nicole Nilsson | ALBE | 11.06m |
5 | Lindy Justice | ALBE | 10.73m |
6 | Lycia Storr | ALBE | 9.81m |
Women's Pentathlon
USports Auto Standard: 3645
Rk | Athlete | Perf. | |
1 | Holly Harrison | ALBE | 3637pts^3617 |
2 | Emma Bernier | ALBE | 2781pts^2762 |