University of Manitoba >>
Name | Madisson Lawrence | |
Position | Athlete | |
Birthdate | 1999 | |
Program | Kinesiology & Rec Management | |
Year of Study | 6 | |
Eligibility | 4 | |
Hometown | Winnipeg | |
High School | Oak Park High School |
Performances (2022/23)
Event | Perf. | Meet | Date |
60 Meter Hurdles | 8.79 | Athletics Manitoba Last Chance Meet | Dec 9 |
60 Meter | 7.98 | Athletics Manitoba Last Chance Meet | Dec 9 |
600 Meter | 1:35.54 | Athletics Manitoba Last Chance Meet | Dec 9 |
60 Meter | 7.91 | Bison Grand Prix # 1 | Jan 11 |
High Jump | 1.77m | Sanderson Classic | Jan 13 |
60 Meter Hurdles | 8.72 | Sanderson Classic | Jan 13 |
Long Jump | 5.64m | Canada West Championships | Feb 24 |
60 Meter Hurdles | 8.84 | Canada West Championships | Feb 24 |
800 Meter (non ranking) | 2:25.48 ^ Actual Performance: 2:27.16 Run at a non-USports distance. | Canada West Championships | Feb 24 |
High Jump | 1.76m | Canada West Championships | Feb 24 |
Pentathlon | 3920pts | Canada West Championships | Feb 24 |
Shot Put | 10.41m | Canada West Championships | Feb 24 |
High Jump | 1.80m | USports Championships | Mar 9 |
Shot Put | 11.47m | USports Championships | Mar 9 |
800 Meter (non ranking) | 2:18.96 | USports Championships | Mar 9 |
Pentathlon | 4114pts | USports Championships | Mar 9 |
60 Meter Hurdles | 8.83 | USports Championships | Mar 9 |
Long Jump | 5.59m | USports Championships | Mar 9 |
Performances (2019/20)
Performances (2018/19)
Event | Perf. | Meet | Date |
Long Jump | 4.57m | George Tanner Memorial Classic | Dec 1 |
Shot Put | 8.54m | George Tanner Memorial Classic | Dec 1 |
High Jump | 1.50m | AM Last Chance Meet | Dec 7 |
Shot Put | 8.57m | AM Last Chance Meet | Dec 7 |
Long Jump | 4.91m | AM Last Chance Meet | Dec 7 |
60 Meter | 8.36 | AM Last Chance Meet | Dec 7 |
60 Meter Hurdles | 9.13 | AM Last Chance Meet | Dec 7 |
60 Meter | 8.30 | Bison Grand Prix # 1 | Jan 9 |
Long Jump | 4.87m | Thundering Herd Classic | Jan 12 |
60 Meter Hurdles | 9.22 | Thundering Herd Classic | Jan 12 |
60 Meter Hurdles | 9.02 | WOA Winter Open | Jan 18 |
High Jump | 1.66m | WOA Winter Open | Jan 18 |
60 Meter | 8.34 | WOA Winter Open | Jan 18 |
Long Jump | 5.03m | WOA Winter Open | Jan 18 |
800 Meter (non ranking) | 2:35.81 | WOA Winter Open | Jan 18 |
Shot Put | 9.10m | WOA Winter Open | Jan 18 |
Shot Put | 9.80m | Jack Johnson Classic | Jan 25 |
High Jump | 1.58m | Jack Johnson Classic | Jan 25 |
Long Jump | 4.93m | Jack Johnson Classic | Jan 25 |
Pentathlon | 3408pts | Jack Johnson Classic | Jan 25 |
800 Meter (non ranking) | 2:29.89 | Jack Johnson Classic | Jan 25 |
60 Meter Hurdles | 9.12 | Jack Johnson Classic | Jan 25 |
60 Meter Hurdles | 9.17 | Jack Johnson Classic | Jan 25 |
60 Meter Hurdles | 8.84 | Bison Classic | Feb 1 |
60 Meter Hurdles | 8.96 | Bison Classic | Feb 1 |
High Jump | 1.61m | Bison Classic | Feb 1 |
Long Jump | 5.20m | Bison Classic | Feb 1 |
60 Meter Hurdles | 9.05 | SDSU Classic | Feb 8 |
60 Meter Hurdles | 8.94 | SDSU Classic | Feb 8 |
High Jump | 1.67m | SDSU Classic | Feb 8 |
Long Jump | 4.86m | SDSU Classic | Feb 8 |
Pentathlon | 3723pts | Canada West Championships | Feb 22 |
High Jump | 1.70m | Canada West Championships | Feb 22 |
High Jump | 1.64m | Canada West Championships | Feb 22 |
Long Jump | 5.24m | Canada West Championships | Feb 22 |
800 Meter (non ranking) | 2:25.36 | Canada West Championships | Feb 22 |
Shot Put | 9.88m | Canada West Championships | Feb 22 |
60 Meter Hurdles | 8.83 | Canada West Championships | Feb 22 |
High Jump | 1.64m | USPORT Championships | Mar 7 |
Long Jump | 5.23m | USPORT Championships | Mar 7 |
High Jump | 1.65m | USPORT Championships | Mar 7 |
Shot Put | 9.82m | USPORT Championships | Mar 7 |
800 Meter (non ranking) | 2:31.83 | USPORT Championships | Mar 7 |
Pentathlon | 3533pts | USPORT Championships | Mar 7 |
60 Meter Hurdles | 8.86 | USPORT Championships | Mar 7 |
Performances (2017/18)
Event | Perf. | Meet | Date |
60 Meter | 9.02 | George Tanner Memorial Classic | Dec 2 |
60 Meter Hurdles | 9.89 | George Tanner Memorial Classic | Dec 2 |
High Jump | 1.50m | George Tanner Memorial Classic | Dec 2 |
60 Meter Hurdles | 9.86 | Athletics Manitoba Last Chance Meet | Dec 8 |
High Jump | 1.55m | Athletics Manitoba Last Chance Meet | Dec 8 |
60 Meter Hurdles | 10.08 | NDSU Thundering Herd Classic | Jan 13 |
High Jump | 1.49m | NDSU Thundering Herd Classic | Jan 13 |
60 Meter | 8.65 | WOA Winter Open | Jan 19 |
60 Meter Hurdles | 9.91 | WOA Winter Open | Jan 19 |
60 Meter Hurdles | 9.90 | Jack Johnson Classic | Jan 26 |
High Jump | 1.48m | Jack Johnson Classic | Jan 26 |
High Jump | 1.50m | Bison Classic | Feb 2 |
60 Meter Hurdles | 9.76 | SDSU Indoor Classic | Feb 9 |
High Jump | 1.49m | SDSU Indoor Classic | Feb 9 |
High Jump | 1.54m | CanWest Championships | Feb 23 |