University of Guelph >>
Name | Sandra Guga | |
Position | Athlete | |
Birthdate | 2001 | |
Program | Biomedical Science | |
Year of Study | 1 | |
Eligibility | 1 | |
Hometown | Mississauga, ON |
Performances (2022/23)
Event | Perf. | Meet | Date |
3000 Meter | 9:55.52 * Actual Performance: 10:00.62 Converted based on oversize/undersize track. | Don Wright Team Challenge | Jan 21 |
3000 Meter | 9:42.07 | Penn State National Open | Jan 27 |
3000 Meter | 9:49.67 | 2023 David Hemery Valentine Invitational | Feb 10 |
1500 Meter | 4:33.60 * Actual Performance: 4:36.33 Converted based on oversize/undersize track. | Hal Brown Track Meet | Feb 17 |
3000 Meter | 9:38.67 * Actual Performance: 9:43.63 Converted based on oversize/undersize track. | OUA Track and Field Champs | Feb 24 |
1500 Meter | 4:35.41 * Actual Performance: 4:38.16 Converted based on oversize/undersize track. | OUA Track and Field Champs | Feb 24 |
3000 Meter | 9:50.30 * Actual Performance: 9:55.36 Converted based on oversize/undersize track. | USports Championships | Mar 9 |
Performances (2021/22)
Event | Perf. | Meet | Date |
3000 Meter | 10:06.84 * Actual Performance: 10:12.04 Converted based on oversize/undersize track. | Fred Foot | Feb 26 |
3000 Meter | 10:12.32 * Actual Performance: 10:17.57 Converted based on oversize/undersize track. | Don Wright Team Challenge | Mar 5 |
Performances (2019/20)
Event | Perf. | Meet | Date |
1500 Meter | 4:54.58 * Actual Performance: 4:57.52 Converted based on oversize/undersize track. | 38th Annual Can Am Classic | Jan 10 |
3000 Meter | 10:20.13 * Actual Performance: 10:25.44 Converted based on oversize/undersize track. | Windsor Team Challenge | Feb 9 |
1500 Meter | 4:53.55 * Actual Performance: 4:56.48 Converted based on oversize/undersize track. | University of Guelph Last Chance | Feb 14 |