-----  -------  -----    ----     --------------------------     -----------  --------
                Pace                                                          Categ.     
Place  Temps     km       #       Nom                             Ecole       Plc/Tot    
-----  -------  -----   ----     ---------------------------     -----------  --------
 1     34:24.5  3:27     901     POULIN CADOVIUS, James          Sherbrooke     1/54
 2     34:31.3  3:28     876     BUZINGO, Ferdinand              Sherbrooke     2/54
 3     34:33.8  3:28     882     GENEST, Alex                    Sherbrooke     3/54
 7     34:48.1  3:29     869     SNIDER, Graydon                 McGill         4/54
 9     34:58.5  3:30     816     BLANCHETTE, Samuel              Laval          5/54
10     35:20.7  3:33     890     LANDRY, Simon-pierre            Sherbrooke     6/54
13     35:34.0  3:34     844     SYLVESTRE, Philippe             Laval          7/54
16     35:58.3  3:36     826     LAFLAMME, Pier-Olivier          Laval          8/54
17     36:01.4  3:37     854     DUHAULT, Alexander              McGill         9/54
19     36:18.9  3:38     831     MICHAUD, Dominic                Laval         10/54
20     36:26.5  3:39     865     OUCKAMA, Ryan                   McGill        11/54
22     36:41.9  3:41     858     KRAMER, Daniel                  McGill        12/54
23     36:46.9  3:41     832     MOTTARD, Patrick                Laval         13/54
24     36:50.8  3:42     855     FLYNN, Sebastien                McGill        14/54
26     37:14.8  3:44     838     RAYMOND, Mathieu                Laval         15/54
27     37:19.4  3:44     881     GAHUNGU, Leopold                Sherbrooke    16/54
28     37:21.6  3:45     807     GUEND, Sofiane                  Concordia     17/54
29     37:23.4  3:45     849     BELLEMARE, Maxime               McGill        18/54
30     37:25.3  3:45     880     FAUTEUX-BRAULT, Guillaume       Sherbrooke    19/54
32     37:44.4  3:47     883     GOSSELIN, Jean-Francoi          Sherbrooke    20/54
33     37:45.1  3:47     815     BEAUDOIN-THIBODEA, Jean-Francoi Laval         21/54
34     37:46.3  3:47     856     GAULIER, Marc                   McGill        22/54
35     37:55.6  3:48     843     SAMPERIZ SERRAT, Javier         Laval         23/54
36     37:58.2  3:48     827     LAPOINTE, Felix-antoin          Laval         24/54
37     38:01.2  3:49     830     LEVESQUE TREMBLAY, Charles      Laval         25/54
38     38:13.1  3:50     852     DOUGLAS, Kenneth                McGill        26/54
39     38:21.7  3:51     900     PLOURDE, Charles                Sherbrooke    27/54
41     38:37.9  3:52     887     LAJOIE, Maxime                  Sherbrooke    28/54
42     38:46.2  3:53     877     CAMIRAND, Felix                 Sherbrooke    29/54
43     38:57.5  3:54     839     RENAUD, Philippe                Laval         30/54
44     38:58.7  3:54     808     LAFOREST, Jean-Marc             Concordia     31/54
45     39:00.4  3:55     848     BELLEFLEUR, Erik                McGill        32/54
46     39:07.6  3:55     874     BILODEAU, Mathieu               Sherbrooke    33/54
47     39:13.6  3:56     888     LALANCETTE, David               Sherbrooke    34/54
48     39:14.7  3:56     822     DESROSIERS, Jimmy               Laval         35/54
50     39:24.5  3:57     828     LAPORTE, Charles-Olivier        Laval         36/54
51     39:26.4  3:57     879     DION, Tommy                     Sherbrooke    37/54
52     39:27.8  3:57     889     LANDRY, Kevin                   Sherbrooke    38/54
53     39:53.9  4:00     846     VILLENEUVE GAGNE, Alexandre     Laval         39/54
54     39:56.7  4:00     845     THERRIAULT-PROULX, Francois     Laval         40/54
55     40:04.9  4:01     871     ADAM, William                   Sherbrooke    41/54
56     40:22.6  4:03     842     RUELENS LEPOUTRE, Laurence      Laval         42/54
57     40:34.9  4:04     896     PAQUIN, Gabriel                 Sherbrooke    43/54
58     40:43.1  4:05     886     LACHAPELLE, Pierre-P            Sherbrooke    44/54
59     40:47.3  4:05     806     GOSSACK, Nick                   Concordia     45/54
60     40:50.4  4:06     803     DORDA, Steven                   Concordia     46/54
61     40:55.4  4:06     810     ROBILLARD, Valentin             Concordia     47/54
62     41:04.5  4:07     862     MACDONALD, Iain                 McGill        48/54
65     41:50.1  4:12     899     PATENAUDE, Julien               Sherbrooke    49/54
66     41:54.3  4:12     809     MORASSE, Vincent                Concordia     50/54
67     42:03.4  4:13     893     MALTAIS, Mathieu                Sherbrooke    51/54
69     42:37.3  4:16     903     ROULEAU, Jean-Francoi           Sherbrooke    52/54
70     44:05.6  4:25     814     ARSENEAU, Ludovic               Laval         53/54
71     45:19.4  4:32     875     BOULET, Micael                  Sherbrooke    54/54

Men's FINAL Team Standings
----------------------------------
1. Sherbrooke 28 pts (1, 2, 3, 6, 16)
2. Laval 43 pts (5, 7, 8, 10, 13)
3. McGill 50 pts (4, 9, 11, 12, 14) 
4. Concordia 115 pts (17, 23, 24, 25, 26)


-----   -------    -----  ----  ------------------------    ---------- --------
                    Pace                                               Categ.
Place    Temps       km    #     Nom                        Ecole      Plc/Tot
-----   -------    -----  ----  ------------------------    ---------- --------
  1     18:08.0     3:38  820   CORMIER, Catherine          Laval       1/45
  3     18:47.9     3:46  824   FORTIN, Veronique           Laval       2/45
  4     19:12.1     3:51  864   MYRAND, Melanie             McGill      3/45
  7     19:27.6     3:54  873   BELANGER, Valerie           Sherbrooke  4/45
 11     19:35.4     3:56  850   THERRIEN, Brittany          McGill      5/45
 13     19:38.9     3:56  905   SAVARD, Marilaine           Sherbrooke  6/45
 14     19:44.2     3:57  861   LOBASSO, Christina          McGill      7/45
 15     19:47.4     3:58  833   PICARD ARSENAULT, Josee     Laval       8/45
 16     19:48.0     3:58  818   BOIVIN, Marianne            Laval       9/45
 17     19:57.4     4:00  868   PUEL, Charlene              McGill     10/45
 18     19:58.0     4:00  847   ARIELLE, Beatty             McGill     11/45
 19     20:00.2     4:01  898   PARENTEAU, Elizabeth        Sherbrooke 12/45
 20     20:02.2     4:01  902   RODRIGUE, Mireille          Sherbrooke 13/45
 22     20:06.3     4:02  834   PICHARD JOLICOEUR, Alexia   Laval      14/45
 25     20:14.1     4:03  867   PONTOREAU-BAZINET, Margaux  McGill     15/45
 26     20:14.2     4:03  872   BARIBEAU, Sarah             Sherbrooke 16/45
 28     20:17.3     4:04  811   TREMBATH, Rebecca           Concordia  17/45
 29     20:23.4     4:05  859   LAJUENESSE, Nicole          McGill     18/45
 30     20:29.0     4:06  829   LETOURNEAU, Manon           Laval      19/45
 33     20:44.4     4:09  884   GRAND'MAISON, Sara          Sherbrooke 20/45
 34     20:46.9     4:10  821   CROTEAU-CARIGNAN, Annie     Laval      21/45
 35     20:47.3     4:10  866   PINSONNAULT, Gina           McGill     22/45
 39     20:56.8     4:12  857   KIMBALL, Shannon            McGill     23/45
 42     21:03.8     4:13  853   DROUIN-AUDET, Catherine     McGill     24/45
 44     21:10.1     4:15  841   RIOUX-CASTONGUAY, Marina    Laval      25/45
 45     21:12.2     4:15  892   LEGAULT, Veronique          Sherbrooke 26/45
 49     21:18.8     4:16  823   DUMONT, Andree-anne         Laval      27/45
 52     21:25.8     4:18  817   BLOUIN, Evelyne             Laval      28/45
 56     21:45.1     4:22  962   TRUDEL, Clemence            Sherbrooke 29/45
 58     21:57.5     4:24  860   LING, Grace                 McGill     30/45
 59     21:59.4     4:24  870   TAYLOR, Christina           McGill     31/45
 60     22:02.9     4:25  863   MESRI, Mari                 McGill     32/45
 62     22:08.3     4:26  906   SURPRENANT, Marie-Claude    Sherbrooke 33/45
 70     22:21.0     4:29  837   RATEL, Marie-helene         Laval      34/45
 72     22:37.2     4:32  836   POULIN LORD, Marie-Pier     Laval      35/45
 74     22:41.8     4:33  840   RIEDL, Isabelle             Laval      36/45
 75     22:45.9     4:34  804   FOURNIER, Melissa           Concordia  37/45
 78     22:52.0     4:35  825   LACHANCE SAVARD, Anissa     Laval      38/45
 79     22:52.3     4:35  813   ADEL, Kathryn               Laval      39/45
 85     23:05.6     4:38  851   CAVENAGH, Margaret          McGill     40/45
 86     23:06.7     4:38  802   BEDFORD, Erika              Concordia  41/45
102     24:00.4     4:49  805   GARRIGAN, Alaina            Concordia  42/45
103     24:06.1     4:50  885   LACHANCE, Christine         Sherbrooke 43/45
115     24:44.0     4:57  895   OUIMET, Vicky               Sherbrooke 44/45
137     27:38.1     5:32  801   ADAM, Gabrielle             Concordia  45/45

Women's FINAL Standings
---------------------------
1. Laval 34 pts (1, 2, 8, 9, 14)
2. McGill 36 pts (3, 5, 7, 10, 11)
3. Sherbrooke 50 pts (4, 6, 12, 13, 15)
4. Concordia 119 pts (17, 24, 25, 26, 27)