Emy-Jade Caron - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2004
 - Year of Study 3
 - Eligibility 3
 - Lieu de résidence Victoriaville
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:15.79* | Défi des champions | 14 déc | 
| 1500 Metre | 5:03.87* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 3:14.80 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:59.08 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1000 Metre | 3:08.96 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:59.54* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 3:06.56* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:15.79* | Défi des champions | 14 déc | 
| 1500 Metre | 5:03.87* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 3:14.80 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1500 Metre | 4:59.08 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1000 Metre | 3:08.96 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:59.54* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 3:06.56* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:13.89* | Defi des champions | 17 déc | 
| 1500 Metre | 5:08.73* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 1000 Metre | 3:12.05 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 5:04.42 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1500 Metre | 4:56.66* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 1000 Metre | 3:07.71* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |