Jonathan Podbielski - University of Regina
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:23.25^ | Sanderson Classic | 10 jan | 
| 1500 Metre | 3:51.12^ | Sanderson Classic | 10 jan | 
| 1000 Metre | 2:21.19^ | Golden Bear Open | 17 jan | 
| 3000 Metre | 8:19.76 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 1500 Metre | 3:46.02 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 3000 Metre | 8:04.25 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:00.01 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1500 Metre | 3:42.04^ | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1000 Metre | 2:23.82^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:14.51^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| 1500 Metre | 3:43.03^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:20.46^ | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:23.25^ | Sanderson Classic | 10 jan | 
| 1500 Metre | 3:51.12^ | Sanderson Classic | 10 jan | 
| 1000 Metre | 2:21.19^ | Golden Bear Open | 17 jan | 
| 3000 Metre | 8:19.76 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 1500 Metre | 3:46.02 | Jim Daly Bison Classic | 31 jan | 
| 3000 Metre | 8:04.25 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:00.01 | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1500 Metre | 3:42.04^ | Boston University Bruce Lehane Scarlett and White Invite | 8 fév | 
| 1000 Metre | 2:23.82^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| 3000 Metre | 8:14.51^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| 1500 Metre | 3:43.03^ | Canada West Championships | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:20.46^ | USports Championships | 6 mars | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:23.83* | Sanderson Classic | 12 jan | 
| 1500 Metre | 3:49.25* | Sanderson Classic | 12 jan | 
| 1500 Metre | 3:45.75* | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| 1000 Metre | 2:25.47 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév | 
| 600 Metre | 1:19.59 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév | 
| 3000 Metre | 8:15.69 | SDSU Indoor Classic | 9 fév | 
| 1000 Metre | 2:22.34 | SDSU Indoor Classic | 9 fév | 
| 1000 Metre | 2:23.11* | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
| 1500 Metre | 3:44.54* | Canada West Track & Field Championships | 23 fév | 
| 1000 Metre | 2:22.99 | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars | 
| 1500 Metre | 3:45.18 | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 800 Metre (non ranking) | 1:56.50 | Larmer Friendship Games | 10 déc | 
| 1000 Metre | 2:26.32* | Sanderson Classic | 13 jan | 
| 600 Metre | 1:21.89* | Sanderson Classic | 13 jan | 
| 1000 Metre | 2:26.26* | Golden Bears Open | 20 jan | 
| 1000 Metre | 2:26.95 | Jim Daly Bison Classic | 3 fév | 
| 1500 Metre | 3:54.16 | Jim Daly Bison Classic | 3 fév | 
| 1000 Metre | 2:25.10 | 2023 David Hemery Valentine Invitational | 10 fév | 
| 1000 Metre | 2:26.75* | Canada West Championships | 24 fév | 
| 1500 Metre | 3:50.49* | Canada West Championships | 24 fév | 
| 1000 Metre | 2:25.16* | USports Championships | 9 mars | 
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Nettey, Sabrina | F | Coach | |
| Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina | 
| Lang, Jacob | M | Assistant Coach | |
| Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK | 
| Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
| Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
| Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |