Mégane Déry - Université Laval
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Year of Study 2
- Eligibility 2
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 2.70m | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
Saut a la perche | 2.55m | Crepuscule Hivernale | 15 déc |
Saut a la perche | 2.50m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en hauteur | 1.40m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut a la perche | 2.60m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut a la perche | 2.85m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.45m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.45m | Martlet Open | 26 nov |
Saut a la perche | 2.90m | Martlet Open | 26 nov |
Saut a la perche | 2.60m | Classique Héloïse | 10 déc |
Saut a la perche | 2.60m | Défi des champions | 17 déc |
Saut en hauteur | 1.40m | Défi des champions | 17 déc |
Saut en hauteur | 1.50m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut en hauteur | 1.44m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut a la perche | 2.60m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut en hauteur | 1.40m | Rouge et Or | 4 fév |
Saut a la perche | 2.75m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.50m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 2.86m | Rouge et Or Invitation | 4 déc |
Saut en hauteur | 1.50m | Rouge et Or Invitation | 4 déc |
Saut a la perche | 2.61m | Crepuscule Hivernale | 17 déc |
Saut en hauteur | 1.45m | Vert et Or invitation | 4 mars |
Saut a la perche | 3.00m | Vert et Or invitation | 4 mars |
Saut a la perche | 2.80m | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
Saut en hauteur | 1.45m | RSEQ Championship | 19 mars |
Saut a la perche | 2.75m | RSEQ Championship | 19 mars |