Sacha Rondeau - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
 - Birthdate 2002
 - Year of Study 3
 - Eligibility 3
 - Lieu de résidence L'Assomption
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:34.83* | Défi des champions | 14 déc | 
| 600 Metre | 1:23.45* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:38.56 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 600 Metre | 1:23.37 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.43 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 600 Metre | 1:23.11* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:35.74* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 2:34.83* | Défi des champions | 14 déc | 
| 600 Metre | 1:23.45* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:38.56 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 600 Metre | 1:23.37 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.43 | John Thomas Terrier Classic | 31 jan | 
| 600 Metre | 1:23.11* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:35.74* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:25.87* | Defi des champions | 17 déc | 
| 600 Metre | 1:26.34* | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 600 Metre | 1:27.30 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 300 Metre | 38.95 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 600 Metre | 1:27.14 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 600 Metre | 1:25.90* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 300 Metre | 38.18* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 38.52* | Défi des champions | 17 déc | 
| 600 Metre | 1:25.80* | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 600 Metre | 1:26.17 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 300 Metre | 38.81 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 300 Metre | 38.80* | Rouge et Or | 4 fév | 
| 600 Metre | 1:26.87 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 300 Metre | 38.48 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke | 
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook | 
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc | 
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |