Sarah Luedke - University of Toronto
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Program Music
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Nanaimo
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:16.93* | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 3000 Metre | 9:57.58* | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 3000 Metre | 9:51.91* | Hal Brown Memorial | 14 fév |
| 3000 Metre | 9:48.38* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:16.93* | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 3000 Metre | 9:57.58* | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 3000 Metre | 9:51.91* | Hal Brown Memorial | 14 fév |
| 3000 Metre | 9:48.38* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:19.78* | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 5:11.80 | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 1500 Metre | 4:45.66^ | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 3000 Metre | 10:05.42 | John Thomas Terrier Classic | 26 jan |
| 3000 Metre | 9:58.13* | Team Challenge | 9 fév |
| 3000 Metre | 9:52.80* | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:47.53* | Hal Brown | 18 fév |
| 3000 Metre | 10:15.01* | Fred Foot | 26 fév |
| 1500 Metre | 4:45.91* | Windsor Team Challenge | 5 mars |
| 3000 Metre | 10:10.77* | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
| 3000 Metre | 10:13.70 | OUA Champs | 18 mars |
| 1500 Metre | 4:44.49 | OUA Champs | 18 mars |