Timothée Courtois - École de technologie supérieure
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Montreal
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:34.29 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:44.29 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:32.07 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:30.35 | Carleton last chance | 15 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:34.29 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:44.29 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 3000 Metre | 9:32.07 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 1500 Metre | 4:30.35 | Carleton last chance | 15 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |