Valérie Déry - Université de Moncton
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.50m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Saut en hauteur | 1.50m | Dernière Chance 2024 Last Chance | 22 déc |
| 60 Metre | 8.97 | Moncton Open | 11 jan |
| Saut en hauteur | 1.50m | Moncton Open | 11 jan |
| Saut en hauteur | 1.50m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.50m | Défi Bleu et Or | 24 nov |
| Saut en hauteur | 1.50m | Dernière Chance 2024 Last Chance | 22 déc |
| 60 Metre | 8.97 | Moncton Open | 11 jan |
| Saut en hauteur | 1.50m | Moncton Open | 11 jan |
| Saut en hauteur | 1.50m | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 9.11 | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| Saut en hauteur | 1.40m | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| Lancer du poids | 7.19m | Défi Bleu et Or | 25 nov |
| 60 Metre Haies | 10.89 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| Saut en hauteur | 1.55m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| Lancer du poids | 7.08m | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
| Pentathlon | 2401pts | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 60 Metre Haies | 10.92 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| Saut en hauteur | 1.53m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| Lancer du poids | 7.28m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| Saut en longueur | 4.65m | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 800 Metre (non ranking) | 2:58.78 | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| Saut en hauteur | 1.56m | AUS Championships | 23 fév |
| Lancer du poids | 7.93m | AUS Championships | 23 fév |
| 60 Metre Haies | 11.73 | AUS Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.57m | La Derniere Chance | 17 déc |
| Saut en hauteur | 1.55m | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
| 300 Metre | 48.23* | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| Saut en hauteur | 1.50m | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
| Triple saut | 9.40m | SMU Open | 11 fév |
| Triple saut | 9.92m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
| Saut en hauteur | 1.50m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
| Saut en longueur | 4.17m | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.98 | REDS University Invitational | 18 fév |
| Saut en hauteur | 1.50m | REDS University Invitational | 18 fév |
| Saut en hauteur | 1.50m | Atlantic Indoor Championships | 12 mars |
| 60 Metre | 8.99 | AUS Championships | 18 mars |
| Saut en hauteur | 1.50m | AUS Championships | 18 mars |
liste d’équipe - Université de Moncton
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Amellou, Hamza | M | 0000 | |||
| Basque, Guillaume | M | 0000 | |||
| Blanchette, Alain | M | 0000 | |||
| Boudreau, Yannick | M | 0000 | |||
| Bouhtiauy, Adrien | M | 0000 | |||
| Cormier, Dante | M | 0000 | |||
| El Jaljal, Amine | M | 0000 | |||
| Fadla, Saad | M | 0000 | |||
| Faivre, Pierre | M | 0000 | |||
| Gagné, Gabriel | M | 0000 | |||
| Girouard, Ghislain | M | 0000 | |||
| Kouassi, Horeb | M | 0000 | |||
| LeBlanc, Marc-Étienne | M | 0000 | |||
| LeBlanc, Pascal | M | 0000 | |||
| Lepage, Tristan | M | 0000 | |||
| Maniania, Mersn | M | 0000 | |||
| Mazerolle, Max | M | 0000 | |||
| Ouellet, Mathieu | M | 2006 | BSc Biologie | 1 | Dieppe NB |
| Saheb, Aris | M | 0000 | |||
| Thériault, Jonathan | M | 0000 | |||
| Thibodeau, Julien | M | 0000 | |||
| Zarhouti, Anas | M | 0000 | |||
| Adas, Ophelia | F | 0000 | |||
| Allain, Malika | F | 0000 | |||
| Brudkowski, Monika | F | 0000 | |||
| Côté, Gabrielle | F | 2004 | Éducation | 3 | Saint-Louis-de-Kent NB |
| Déry, Valérie | F | 0000 | |||
| Desprès, Erika | F | 0000 | |||
| Dubé, Abby | F | 0000 | |||
| Gagnon, Caroline | F | 0000 | |||
| Girouard, Véronique | F | 0000 | |||
| Hachey, Eloïse | F | 0000 | |||
| Lemaire, Juliana | F | 0000 | |||
| Nimat, Myakim | F | 0000 | |||
| Roussel, Alexandra | F | 0000 | |||
| Roy, Adèle | F | 0000 | |||
| Vibert, Charlotte | F | 0000 |