Louis-Simon Guité - Université de Montréal
- Position Athlete
- Birthdate 2000
- Eligibility 5
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:15.70* | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 3000 Meter | 9:08.94 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 4:15.56 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 4:22.58 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 3000 Meter | 9:27.37 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Meter | 4:15.70* | Vert et Or invitation | Jan 11th | 
| 3000 Meter | 9:08.94 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 4:15.56 | McGill Team Challenge | Jan 24th | 
| 1500 Meter | 4:22.58 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
| 3000 Meter | 9:27.37 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 14th | 
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Meter | 9:19.12* | Vert et Or invitation | Jan 13th | 
| 3000 Meter | 9:28.42 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 1500 Meter | 4:19.21 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th | 
| 1500 Meter | 4:15.82 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 16th | 
| 1500 Meter | 4:13.75* | Championnat RSEQ | Feb 23rd | 
| 3000 Meter | 9:09.44* | Championnat RSEQ | Feb 23rd |