WOMEN'S INDIVIDUAL
| Prénom | Nom | Collège | 13 septembre | 20 septembre | |||
| Trois-Rivières - 4KM | Sherbrooke | ||||||
| Temps | Position | Temps | Position | ||||
| Lacourse | Jessy | VIC | N/A | N/A | 14:20.0 | 1 | |
| Aurélie | Dubé-Lavoie | GAR | 16:17.8 | 1 | N/A | N/A | |
| Kloé | Gervais-Pépin | TRV | 16:39.4 | 2 | 14:31.2 | 2 | |
| Meggie | Dargis | LEN | 17:26.7 | 3 | 14:54.3 | 3 | |
| Poliquin | Ariane | SLC | N/A | N/A | 16:00.5 | 4 | |
| Andréanne | Marquis | SHE | 17:44.1 | 4 | N/A | N/A | |
| Marika | Plourde-Couture | LAF | 18:27.3 | 6 | 16:02.7 | 5 | |
| Maggie | Proulx | GAR | 17:52.3 | 5 | N/A | N/A | |
| Marie-Pier | Coulombe | TRV | 18:44.2 | 7 | 16:08.5 | 6 | |
| Laurence | Godbout | NDF | 19:09.2 | 11 | 16:21.6 | 7 | |
| Pageau | Rachel | ALM | N/A | N/A | 16:22.8 | 8 | |
| Camille | Lamoureux-Bolduc | SHE | 18:47.1 | 8 | N/A | N/A | |
| Noémie | St-Laurent | VIC | 18:55.2 | 9 | 16:24.9 | 9 | |
| Vanessa | Charron | GAR | 19:32.9 | 18 | 16:40.2 | 10 | |
| Andréanne | Beaudry | SHE | 18:59.3 | 10 | 16:44.6 | 11 | |
| Laurence | Bourassa | CLL | 19:39.3 | 24 | 16:49.8 | 12 | |
| Kim | Masson Cunningham | STH | 19:09.2 | 12 | 16:55.6 | 13 | |
| Jeanne | Turgeon | CLL | 19:13.0 | 13 | N/A | N/A | |
| Judith | Desmeules | GAR | 19:24.1 | 16 | 17:01.4 | 14 | |
| Estelle | Bouvet-lamothe | LAF | 19:15.0 | 14 | N/A | N/A | |
| Jade | Bouchard | SHE | 19:15.3 | 15 | 17:03.9 | 15 | |
| Justine | Busseau | SHE | 19:47.2 | 25 | 17:04.8 | 16 | |
| Florence | Lacasse | SHE | 19:51.5 | 28 | 17:11.7 | 17 | |
| Anne-Marie | Aubin | GBY | 19:28.8 | 17 | N/A | N/A | |
| Delphine | Hamel | TRV | 21:45.0 | 67 | 17:11.7 | 18 | |
| Florence | Ladonne | GAR | 19:32.9 | 19 | 17:12.9 | 19 | |
| Gagnon | Andréanne | CLL | N/A | N/A | 17:13.9 | 20 | |
| Malorie | Pellerin-Leblanc | SHE | 19:33.6 | 20 | N/A | N/A | |
| Alice | Simard | TRV | 20:31.2 | 36 | 17:20.6 | 21 | |
| Monica | Martel-Moreau | SHA | 19:34.8 | 21 | N/A | N/A | |
| Bérubé | Catherine | SLC | N/A | N/A | 17:32.0 | 22 | |
| Noémie | Veilleux | POC | 19:36.4 | 22 | 17:34.5 | 23 | |
| Rose-Emilie | Carrier | GAR | 19:38.6 | 23 | N/A | N/A | |
| Marianne | Couture | LEN | 19:57.9 | 32 | 17:40.6 | 24 | |
| Audrey | Bédard | TRV | 21:05.5 | 48 | 17:43.8 | 25 | |
| Gabriella | Toloza | SLC | 20:07.3 | 34 | 17:45.2 | 26 | |
| Geneviève | Desjardins | RDL | 19:49.3 | 26 | N/A | N/A | |
| Anna-Eve | Tanguay | VIC | 19:50.7 | 27 | 17:47.2 | 27 | |
| Laurence | Letarte | LEN | 21:11.7 | 51 | 17:50.7 | 28 | |
| Frederique | Taschereau | LEN | 20:58.9 | 41 | 17:52.1 | 29 | |
| Marièves | Perron | NDF | 19:53.5 | 29 | N/A | N/A | |
| Perrochon | Carole | STH | N/A | N/A | 17:53.9 | 30 | |
| Noémie | Fréchette | DRU | 19:55.4 | 30 | N/A | N/A | |
| Flavie | Pelletier | CLL | 21:13.1 | 53 | 17:56.8 | 31 | |
| Emma | Dagenais | SHE | 19:56.7 | 31 | N/A | N/A | |
| Émilie | Boivin | VIC | 20:22.4 | 35 | 18:02.8 | 32 | |
| Marie-Eve | Poisson | LAF | 21:02.6 | 45 | 18:05.6 | 33 | |
| Roxanne | Lacasse | STH | 20:04.9 | 33 | N/A | N/A | |
| Rosalie | Labrecque | VIC | 20:53.8 | 39 | 18:10.4 | 34 | |
| Cheal | Jayme | LEN | N/A | N/A | 18:18.4 | 35 | |
| Charron | Samie | GAR | N/A | N/A | 18:23.2 | 36 | |
| Caumartin | Sarah-Jane | LAF | N/A | N/A | 18:25.8 | 37 | |
| Alexandra | Rochefort | NDF | 20:48.5 | 37 | N/A | N/A | |
| Amy | Gagnon | SHA | 21:53.7 | 70 | 18:28.3 | 38 | |
| Virginie | Bernier | SLC | 20:51.0 | 38 | 18:40.8 | 47 | |
| Anabelle | Roussel | POC | 21:31.6 | 61 | 18:28.6 | 39 | |
| Éloïse | Gagnon | CLL | 21:25.0 | 58 | 18:30.5 | 40 | |
| Marilie | Pilon | GAR | 20:56.4 | 40 | 18:40.7 | 46 | |
| Carmen | Groleau | VIC | 20:59.1 | 42 | 18:34.4 | 41 | |
| Alexia | Piché | VIC | 21:04.3 | 46 | 18:36.7 | 42 | |
| Marie-Michelle | Marie-Michelle Brown | GAR | 21:34.0 | 63 | 18:37.6 | 43 | |
| Marianne | Peloquin | LEN | 21:00.4 | 43 | 19:22.1 | 61 | |
| Sabrina | Labrecque | GAR | 21:32.3 | 62 | 18:38.8 | 44 | |
| Beatrice | Groleau-Asselin | SLC | 21:01.2 | 44 | 19:32.4 | 65 | |
| Dominique | Rioux | POC | 21:30.8 | 59 | 18:39.5 | 45 | |
| Marie-Pier | Parisé | CLL | 21:05.1 | 47 | 19:43.2 | 67 | |
| Audet | Léa | ALM | N/A | N/A | 18:41.2 | 48 | |
| Couture | Marie-Eve | VIC | N/A | N/A | 18:43.4 | 49 | |
| Sarah | Lemieux | GAR | 21:06.2 | 49 | N/A | N/A | |
| Geneviève | Pagé | TRV | 22:21.7 | 75 | 18:46.9 | 50 | |
| Marie-Lou | Ouellet | MAT | 21:06.4 | 50 | 18:50.2 | 53 | |
| Audrey | Dubord Arsenault | SHA | 21:53.4 | 69 | 18:47.0 | 51 | |
| Maude | Lantaigne-Hurtubise | TRV | 21:31.3 | 60 | 18:49.6 | 52 | |
| Marianne | Gagnon | BCO | 21:12.9 | 52 | N/A | N/A | |
| Audet | Anne-Marie | MER | N/A | N/A | 18:57.1 | 54 | |
| Kelsy | Godbout | BCO | 21:15.3 | 54 | N/A | N/A | |
| Turgeon | Amelie | SLC | N/A | N/A | 19:02.0 | 55 | |
| Amélie | Béland | BCO | 21:18.0 | 55 | N/A | N/A | |
| Noémie | Lafrance | TRV | 21:49.9 | 68 | 19:10.2 | 56 | |
| Laurie | St-Michel | GBY | 21:18.4 | 56 | N/A | N/A | |
| Marie-Sophie | Langlois | MER | 22:32.2 | 78 | 19:10.3 | 57 | |
| Emmanuelle | Salambo-Deguara | SLC | 21:23.3 | 57 | N/A | N/A | |
| Andréa | Beauregard | STH | 21:44.8 | 66 | 19:12.5 | 58 | |
| Lahey | Kariane | RDL | N/A | N/A | 19:12.6 | 59 | |
| Marianne | Doyon | VIC | 22:23.2 | 76 | 19:17.6 | 60 | |
| Judy | Massicotte | TRV | 22:39.0 | 81 | 19:22.2 | 62 | |
| Claudia | Paré | GBY | 22:30.0 | 77 | 19:29.3 | 63 | |
| Mélanie | Rochette | GAR | 22:52.4 | 86 | 19:31.1 | 64 | |
| Sophianne | Fortin | BCO | 21:37.0 | 64 | N/A | N/A | |
| Émilie | Dion | CHX | 21:44.2 | 65 | N/A | N/A | |
| Sabrina | Nadeau | LEN | 22:08.8 | 72 | 19:37.4 | 66 | |
| Joyal | Émilie | GBY | N/A | N/A | 19:43.2 | 68 | |
| Elizabeth | Michaud-jobin | GAR | 22:41.8 | 82 | 19:53.5 | 69 | |
| Méguie | Pelletier | POC | 22:49.2 | 85 | 19:54.6 | 70 | |
| Karine | Lessard | CLL | 25:33.6 | 122 | 19:56.5 | 71 | |
| Charlie | Ramsay-Laroche | VIC | 22:07.8 | 71 | N/A | N/A | |
| Émie | Petitclerc | NDF | 22:54.2 | 89 | 19:57.8 | 72 | |
| Jin | Siwen | SLC | N/A | N/A | 19:57.8 | 73 | |
| Evelyne | Huot-Rousseau | STH | 22:11.7 | 73 | N/A | N/A | |
| Magali | Gagnon | RDL | 22:43.1 | 84 | 20:00.0 | 74 | |
| Kariane | Lahey | RDL | 22:13.1 | 74 | N/A | N/A | |
| Alexandra | Laliberté | GBY | 23:11.1 | 94 | 20:01.0 | 75 | |
| Laura | Wozniak | LEN | 22:59.5 | 90 | 20:02.7 | 76 | |
| Roxanne | Royer | CLL | 26:01.2 | 127 | 20:02.9 | 77 | |
| Boudreau-Leblond | Sarah-Maude | GAR | N/A | N/A | 20:08.4 | 78 | |
| Hayes-Chateauneuf | Catherine | TRV | N/A | N/A | 20:09.0 | 79 | |
| Jeanne | Lavoie-Trudeau | TRV | 22:33.3 | 79 | 20:25.4 | 84 | |
| Roxanne | Guay | CLL | 24:57.1 | 114 | 20:11.3 | 80 | |
| Justine | Côté-Laberge | RDL | 22:35.5 | 80 | N/A | N/A | |
| Audrey | Dionne | NDF | 22:52.8 | 88 | 20:14.6 | 81 | |
| Élise | Rouleau-Turcotte | MER | 23:30.8 | 99 | 20:24.5 | 82 | |
| Paradis | Kim | NDF | N/A | N/A | 20:25.0 | 83 | |
| Marie-France | Simard | RDL | 22:42.7 | 83 | N/A | N/A | |
| Anne-Sophie | Lacasse | GAR | 23:03.8 | 91 | 20:33.1 | 85 | |
| Charlène | Lavoie | JON | 23:26.8 | 98 | 20:42.5 | 86 | |
| Lopez Gonzales | Sulieth Vanesa | GBY | N/A | N/A | 20:43.4 | 87 | |
| Annie | Nguyen | TRV | 22:52.7 | 87 | 21:07.2 | 92 | |
| Marie-Noelle | Charlesbois | SLC | 24:09.8 | 106 | 20:43.9 | 88 | |
| Mensac | Marie-Lourion | MAT | N/A | N/A | 20:45.3 | 89 | |
| Blanchette | Audrey | NDF | N/A | N/A | 20:47.6 | 90 | |
| Chamberland | Marie-Andrée | CLL | N/A | N/A | 21:02.1 | 91 | |
| Caroline | Chartier | STH | 23:04.6 | 92 | N/A | N/A | |
| Aurélie | Paquette | POC | 24:14.4 | 107 | 21:15.7 | 93 | |
| Valérie | Léonard | VIC | 23:10.8 | 93 | N/A | N/A | |
| Laurence | Gagné | STH | 24:01.7 | 104 | 21:21.1 | 94 | |
| Cindy | Kassab | GBY | 25:09.4 | 116 | 21:21.3 | 95 | |
| Marie | Rancourt | MER | 23:16.7 | 95 | N/A | N/A | |
| Jolène | Houde | TRV | 23:45.3 | 100 | 21:21.4 | 96 | |
| Audrey | Desmeules | BCO | 23:16.9 | 96 | N/A | N/A | |
| Latour | Camille | TRV | N/A | N/A | 21:29.2 | 97 | |
| Martine | Voisine | CLL | 23:18.4 | 97 | N/A | N/A | |
| Jessica | Pelletier | MAT | 24:00.9 | 103 | 21:37.0 | 98 | |
| Genneviève | Lortie | NDF | 24:37.7 | 110 | 21:42.6 | 99 | |
| Arianne | Matteau | TRV | 25:49.2 | 126 | 21:47.0 | 100 | |
| Orlanne | Glaize | MER | 25:35.8 | 123 | 21:56.2 | 101 | |
| Myriam | Turcotte | STH | 23:52.1 | 101 | N/A | N/A | |
| Myriam | Blanchette | TRV | 25:23.8 | 119 | 22:00.6 | 102 | |
| Mélina | Morin | BCO | 23:56.9 | 102 | N/A | N/A | |
| Mathieu-Trottier | Laurie | NDF | N/A | N/A | 22:13.0 | 103 | |
| Natalia-Andréa | Acuna-Galvis | GBY | 28:55.3 | 132 | 22:17.4 | 104 | |
| Karine | Leblond | POC | 25:39.8 | 124 | 22:46.0 | 105 | |
| Yasmina | Jit | SLC | 24:03.8 | 105 | N/A | N/A | |
| Caouette | Maézie | ALM | N/A | N/A | 22:57.1 | 106 | |
| Amélie | Delobel | GBY | 27:08.2 | 129 | 23:14.3 | 107 | |
| Cournoyer | Anabelle | STH | N/A | N/A | 24:45.6 | 108 | |
| Allyssa | Lamarche | SLC | 24:24.0 | 108 | N/A | N/A | |
| Léa | De Lorimier Stanford | CLL | 27:35.9 | 130 | 24:51.4 | 109 | |
| Alice | Beaulieu | BCO | 24:27.4 | 109 | N/A | N/A | |
| Nadeau | Laurianne | GBY | N/A | N/A | 25:23.1 | 110 | |
| Wamegni | Junic | STH | N/A | N/A | 32:45.6 | 111 | |
| Tania | Corriveau | GBY | 24:40.2 | 111 | N/A | N/A | |
| Marion | Mensac | MAT | 24:41.0 | 112 | N/A | N/A | |
| Bianca | Villeneuve | GBY | 24:47.5 | 113 | N/A | N/A | |
| Audrey | Marcoux-Dubuc | DRU | 25:00.5 | 115 | N/A | N/A | |
| Babineau | Sarah-kim | DRU | 25:16.6 | 117 | N/A | N/A | |
| Gabrielle | Roy | SLC | 25:23.2 | 118 | N/A | N/A | |
| Lydia | Chartier | LAF | 25:32.0 | 120 | N/A | N/A | |
| Sandrine | Fortier | TRV | 25:32.3 | 121 | N/A | N/A | |
| Rachel | Therrien | TRV | 25:47.7 | 125 | N/A | N/A | |
| Sandrine | Payant-Lévesque | POC | 27:00.3 | 128 | N/A | N/A | |
| Audrey | Gendron | CLL | 27:54.9 | 131 | N/A | N/A | |
| Leanne | St-Hilaire | LAF | 32:38.3 | 133 | N/A | N/A | |
| Maltais | Patricia | CHI | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dallaire | Gabrielle | CHI | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Gagné | Marianne | CHI | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Theberge | Charlotte | CHI | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Laliberté | Camille | CLL | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dubé | Karolane | MER | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rancourt | Marie | MER | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Nault | Félicia | MER | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Negamiyimana | Mireille | NDF | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Richard | Samira | SHA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Boissonneault | Isabelle | VIC | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Yannie | Perron | CHX | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Audrey-Anne | Dufresne | LAF | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rebecca | Wierer-Morin | NDF | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Kim Paradis | Kim Paradis | NDF | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| RÉSULTATS CUMULÉS FÉMININ | |
| Collège | PTS |
| Sherbrooke | 59 |
| Garneau | 79 |
| Trois-Rivières | 47 |
| Victoriaville | 69 |
| Lennoxville | 84 |
| Lévis-Lauzon | 103 |
| St. Lawrence | 99 |
| Laflèche | 188 |
| St-Hyacinthe | 195 |
| La Pocatière | 177 |
| Notre-Dame-de-Foy | 243 |
| Shawinigan | 315 |
| Granby | 293 |
| Rivière-du-Loup | 359 |
| Mérici | 294 |
| Matane | 353 |
| Jonquière | 425 |
| Baie-Comeau | ABS |
| Alma | |
| Drummondville | ABS |
| Charlevoix | ABS |
| Chicoutimi | ABS |
Collège |
MEN'S INDIVIDUAL
| Prénom | Nom | Collège | 13 septembre | 20 septembre | |||
| Trois-Rivières - 8KM | Sherbrooke | ||||||
| Temps | Position | Temps | Position | ||||
| Félix | Lapointe-Pilote | JON | 26:53.2 | 1 | 26:14.0 | 1 | |
| Samuel | Beauvais | SHE | 27:33.5 | 4 | 26:43.7 | 2 | |
| Nicolas | Gilbert | LAF | 27:03.8 | 2 | N/A | N/A | |
| Jules | Burnotte | SHE | 27:57.9 | 5 | 26:51.7 | 3 | |
| Marc-Antoine | Crépeau | SHE | 27:06.6 | 3 | 27:01.0 | 4 | |
| Marc-André | Fortier | VIC | 28:33.1 | 7 | 27:27.5 | 5 | |
| Fortin | Hubert | GAR | N/A | N/A | 27:38.2 | 6 | |
| Louis-Philippe | Ringuet | DRU | 28:20.5 | 6 | N/A | N/A | |
| Matthew | Turcotte | SLC | 28:51.2 | 8 | 27:44.9 | 7 | |
| Nadeau Paré | Victor | NDF | N/A | N/A | 28:16.1 | 8 | |
| Illrick | Duhamel | GAR | 29:05.9 | 10 | 28:16.8 | 9 | |
| Guillaume | Chénard | GBY | 28:55.7 | 9 | 28:18.2 | 11 | |
| Nicolas | Bergeron | JON | 29:10.8 | 11 | 28:16.9 | 10 | |
| Félix | Deschesne | CHI | 29:23.2 | 14 | 28:21.0 | 12 | |
| Marc-André | Forget | SHE | 29:18.8 | 12 | 28:21.1 | 13 | |
| Antoine | Daigle | SHE | 29:19.3 | 13 | 28:34.1 | 14 | |
| Guillaume | Cabana | SHE | 29:40.7 | 17 | 28:37.5 | 15 | |
| Paul | Lépinay | SLC | 29:33.8 | 15 | N/A | N/A | |
| Gaël | Deguise | TRV | 29:55.0 | 19 | 28:38.2 | 16 | |
| Paterne | Twizere | TRV | 29:40.5 | 16 | 28:51.6 | 18 | |
| yassine | Nassiri | LEN | 30:21.1 | 24 | 28:44.8 | 17 | |
| Charles | Pépin | GAR | 29:51.1 | 18 | 29:04.4 | 23 | |
| Tremblay | Vincent | TRV | N/A | N/A | 28:52.7 | 19 | |
| Maximilien | Moreau | TRV | 29:58.2 | 20 | 28:55.3 | 20 | |
| Tanguay | Jérémie | SHE | N/A | N/A | 28:57.0 | 21 | |
| Vincent | Forest | LAF | 30:06.2 | 21 | N/A | N/A | |
| Desgagné | Charles | ALM | N/A | N/A | 28:57.2 | 22 | |
| Vincent | Lecompte | GAR | 30:08.6 | 22 | 29:34.0 | 26 | |
| Alexandre | Bilodeau-Laflamme | CLL | 30:12.2 | 23 | 29:17.2 | 25 | |
| Philippe | Maltais | TRV | 30:33.6 | 27 | 29:13.1 | 24 | |
| Jordan | Bélanger | DRU | 30:23.4 | 25 | N/A | N/A | |
| William | Mondou | SLC | 30:28.7 | 26 | 29:55.9 | 31 | |
| Simon | Pelletier | CLL | 31:20.8 | 39 | 29:35.5 | 27 | |
| William | Labrèche | TRV | 31:18.7 | 38 | 29:42.5 | 28 | |
| Victor | Bourassa | SLC | 30:40.2 | 28 | 30:00.4 | 33 | |
| Frédéric | Lefebvre | JON | 30:46.1 | 30 | 29:47.5 | 29 | |
| Louis-Alexandre | Rochette | NDF | 30:43.5 | 29 | 31:32.4 | 53 | |
| Couture | Maxime | SHE | N/A | N/A | 29:47.6 | 30 | |
| Christopher | Gagné | GBY | 30:52.3 | 31 | 32:27.5 | 70 | |
| Roy | Jérémie | SHE | N/A | N/A | 29:57.5 | 32 | |
| Dave | Abran | TRV | 30:54.8 | 32 | 30:16.4 | 35 | |
| Laurent | Mercier-Roy | SHE | 30:58.3 | 33 | 30:23.5 | 37 | |
| Delisle | Simon | SLC | N/A | N/A | 30:08.9 | 34 | |
| Carl | Gagnon | TRV | 31:03.1 | 34 | 30:43.6 | 42 | |
| Emery | Langlois | SHE | 31:09.7 | 35 | 30:25.0 | 38 | |
| Alex | Nolet | POC | 31:11.8 | 37 | 30:19.5 | 36 | |
| Jean-Philippe | Delisle | SLC | 31:11.3 | 36 | N/A | N/A | |
| Olivier | Brisson | CLL | 32:05.2 | 44 | 30:36.0 | 39 | |
| Frigon | Samuel | SHA | N/A | N/A | 30:40.6 | 40 | |
| Gael | Chetaille | SLC | 31:32.0 | 40 | 31:12.0 | 45 | |
| Niquette Ruxton | Jesse Lee | GAR | N/A | N/A | 30:41.3 | 41 | |
| Étienne | Routhier | BCO | 31:32.1 | 41 | N/A | N/A | |
| Jean-sébastien | Turgeon | NDF | 32:00.6 | 42 | N/A | N/A | |
| Fontaine | Raphaël | ALM | N/A | N/A | 30:46.5 | 43 | |
| Antoni | Leveillé | SHA | 32:02.3 | 43 | N/A | N/A | |
| Roberge | Yannik | NDF | N/A | N/A | 31:00.2 | 44 | |
| Jacob | Chainé | SHE | 32:14.5 | 45 | 31:17.6 | 49 | |
| Christophe | Grimard | TRV | 32:44.8 | 50 | 31:13.0 | 46 | |
| Julien | Gravel | SHE | 32:16.8 | 46 | 31:40.0 | 55 | |
| Gabriel | Morin | SHE | 32:45.8 | 52 | 31:13.5 | 47 | |
| Christopher | Bourque | VIC | 32:26.4 | 47 | 31:43.2 | 56 | |
| Simon | Lamothe-Gosselin | NDF | 32:56.5 | 53 | 31:15.3 | 48 | |
| Zachary | Martel | VIC | 32:37.4 | 48 | 31:32.4 | 54 | |
| Samuel-Jesus | Trudel-Bompart | NDF | 32:39.3 | 49 | 31:55.3 | 59 | |
| Pépin | Jordan | TRV | N/A | N/A | 31:23.0 | 50 | |
| Larrivé | Eloi | LEN | N/A | N/A | 31:27.0 | 51 | |
| Steve | Lafond | DRU | 32:45.7 | 51 | N/A | N/A | |
| Eli | Godbout | SLC | 33:54.0 | 65 | 31:30.9 | 52 | |
| Simon | Curadeau | NDF | 32:58.3 | 54 | 32:23.8 | 68 | |
| Charles | Lamy-Levreault | TRV | 33:08.2 | 55 | 32:45.2 | 75 | |
| Alexandre | Lebel | RDL | 33:08.9 | 56 | 31:53.5 | 58 | |
| Lesvesque | Julien | CHI | N/A | N/A | 31:48.4 | 57 | |
| Félix | Pelletier-Belzile | GAR | 33:10.6 | 57 | 32:50.3 | 76 | |
| Phillipe | Leclerc | GBY | 33:10.7 | 58 | 32:32.9 | 72 | |
| jakob | Goettke | LEN | 33:18.6 | 59 | 32:23.4 | 67 | |
| Jérémy | Cote | LEN | 34:05.7 | 69 | 32:00.0 | 60 | |
| Anthony | Béland | TRV | 33:21.5 | 60 | N/A | N/A | |
| Caouette | Simon | ALM | N/A | N/A | 32:02.4 | 61 | |
| Kevin | Ouellet | DRU | 33:32.0 | 61 | N/A | N/A | |
| Chouaiby | Ismaël | CLL | N/A | N/A | 32:02.6 | 62 | |
| Félix | Pinel | GAR | 33:32.5 | 62 | 32:14.7 | 65 | |
| Patrice | Buteau | VIC | 34:17.3 | 71 | 32:03.1 | 63 | |
| Rémy | Bernier | JON | 33:50.4 | 63 | 32:35.6 | 73 | |
| Bergeron | Anthony | ALM | N/A | N/A | 32:13.3 | 64 | |
| Jérémie | Pellerin | VIC | 33:54.0 | 64 | 32:31.3 | 71 | |
| Max | Hirt | VIC | 35:38.5 | 84 | 32:22.6 | 66 | |
| Quentin | Juhel | MAT | 33:55.9 | 66 | 33:09.0 | 80 | |
| Guillaume | Clément-Jacob | TRV | 33:58.9 | 67 | 34:30.0 | 89 | |
| Ahmed | Aly | LEN | 33:59.9 | 68 | 34:34.0 | 90 | |
| Maheu | Émile | TRV | N/A | N/A | 32:25.8 | 69 | |
| Marc-André | Lamy | CLL | 34:13.6 | 70 | N/A | N/A | |
| Antoine | Drapeau | GAR | 34:24.4 | 72 | N/A | N/A | |
| Pier-Etienne | Lehoux | POC | 34:34.5 | 73 | 35:16.1 | 97 | |
| Charles | Anctil | POC | 35:04.8 | 78 | 32:35.7 | 74 | |
| Arcel-Xavier | Kana | BCO | 34:45.0 | 74 | N/A | N/A | |
| Jesse | Allain | POC | 34:54.8 | 75 | 34:08.9 | 86 | |
| Bilaal | Saboun | LEN | 34:58.7 | 76 | 33:03.1 | 78 | |
| Charles-Étienne | Bélanger | TRV | 35:23.1 | 83 | 32:58.6 | 77 | |
| Arnaud | Boisvert | LEN | 35:03.6 | 77 | 35:48.6 | 103 | |
| Gabriel | Fréchette | TRV | 35:11.8 | 80 | 33:03.6 | 79 | |
| Alex | Landry-Simard | GAR | 35:04.8 | 79 | N/A | N/A | |
| Dumais | Jean-Gabriel | ALM | N/A | N/A | 33:21.0 | 81 | |
| Patrick | Tremblay | MAT | 35:12.4 | 81 | 33:58.8 | 84 | |
| Baldwin | Jonah | LEN | N/A | N/A | 33:54.1 | 82 | |
| Paul-Émile | Schiffer | MAT | 35:13.2 | 82 | 34:03.8 | 85 | |
| Bisaillon | Josua | TRV | N/A | N/A | 33:57.1 | 83 | |
| Philippe | Ouimet | NDF | 35:39.9 | 85 | N/A | N/A | |
| Sébastien | Vaillancourt | POC | 36:10.7 | 86 | 36:56.5 | 109 | |
| Desjardins | Jérémy | BCO | N/A | N/A | 34:18.6 | 87 | |
| Josua | Bisaillon | NDF | 36:12.4 | 87 | N/A | N/A | |
| Vaillancourt | Keven | NDF | N/A | N/A | 34:20.3 | 88 | |
| David | Bernier | MAT | 36:19.0 | 88 | 34:39.2 | 92 | |
| Mario | St-Louis | POC | 36:21.0 | 89 | 35:29.3 | 99 | |
| Robin | St-Laurent | DRU | 36:25.1 | 90 | N/A | N/A | |
| Luc | Burns | LEN | 36:59.0 | 97 | 34:38.3 | 91 | |
| Félix | Bélanger-Cloutier | POC | 36:30.3 | 91 | 35:55.7 | 104 | |
| Raphaël | Brassard | CLL | 36:35.7 | 92 | N/A | N/A | |
| Malenfant | Jean-Michel | MER | N/A | N/A | 34:43.5 | 93 | |
| Alexandre | Bourgoing | NDF | 36:49.0 | 93 | 35:48.0 | 102 | |
| Antoine | Denis | LEN | 37:25.0 | 100 | 34:53.9 | 94 | |
| Dave | Cantin | GBY | 36:51.8 | 94 | N/A | N/A | |
| L'Heureux-Bilodeau | Félix | CLL | N/A | N/A | 35:00.8 | 95 | |
| Étienne | Hachez | POC | 36:58.1 | 95 | 36:56.0 | 108 | |
| Lusigna-Laplante | Maxime | GBY | N/A | N/A | 35:05.3 | 96 | |
| Mickael | Laroche-Labillois | VIC | 36:58.6 | 96 | 35:46.3 | 101 | |
| Bertiaume-Plouffe | Steve | BCO | N/A | N/A | 35:18.6 | 98 | |
| Sébastien | Vaillancourt | BCO | 37:10.9 | 98 | N/A | N/A | |
| Frédérik | Bussières | CLL | 37:14.0 | 99 | 35:39.9 | 100 | |
| Louis | Massicotte-Morissett | POC | 37:30.6 | 101 | 36:59.4 | 110 | |
| Simon | Pelosse | STH | 38:01.8 | 102 | N/A | N/A | |
| Gabriel | Desrosiers-Grégoire | DRU | 38:22.6 | 103 | N/A | N/A | |
| Shohei | Bérubé-Sato | TRV | 38:38.8 | 104 | N/A | N/A | |
| Gaumont | David | NDF | N/A | N/A | 36:16.3 | 105 | |
| Antoine | Groleau | VIC | 38:48.9 | 105 | N/A | N/A | |
| Bérubé-Sato | Shohei | TRV | N/A | N/A | 36:46.5 | 106 | |
| Juan-Felipe | Naranjo | SLC | 38:55.7 | 106 | 38:39.3 | 115 | |
| Jean-Alexandre | Bolduc | VIC | 39:21.1 | 107 | 36:54.8 | 107 | |
| Vincent | Gélinas | TRV | 39:31.9 | 108 | N/A | N/A | |
| Guillaume | Adam | CHX | 39:42.9 | 109 | N/A | N/A | |
| Félix | Morier | STH | 39:48.0 | 110 | N/A | N/A | |
| Breton | Justin | GBY | 39:50.2 | 111 | 37:27.7 | 111 | |
| Julien | Vincent | SHA | N/A | N/A | 37:43.4 | 112 | |
| Simon | Pearson | BCO | 40:13.2 | 112 | N/A | N/A | |
| Mandeville | Anthony | STH | N/A | N/A | 37:46.5 | 113 | |
| Louis | Côté-Lévesque | BCO | 40:17.4 | 113 | N/A | N/A | |
| Kresner de Oliveira | Bruno | TRV | N/A | N/A | 37:58.1 | 114 | |
| oLIVIER | Fortier Grenier | CHX | 40:54.4 | 114 | N/A | N/A | |
| Keven | Roberge-Laverdière | VIC | 41:16.4 | 115 | 39:17.1 | 117 | |
| Duhaime | Alexandre | SHA | N/A | N/A | 38:57.1 | 116 | |
| Anthony | Lévesque | CLL | 41:16.8 | 116 | 39:34.0 | 118 | |
