| WOMEN | |||||||||
| PLACING | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | YEAR OF BIRTH | INDIVIDUAL EVENT | CLUB NAME | RESULT | NOTE | |
| 1 | Ali | Jasinskas | F | 2008 | Pole Vault | London Western Track and Field Club | 3.85 | ||
| 2 | Grace | Elford | F | 2003 | Pole Vault | Windsor Essex Athletics Club | 3.75 | ||
| 3 | Alina | Bilenko | F | 2004 | Pole Vault | York University Track & Field Club | 3.65 | ||
| 4 | Nella | Krykorka | F | 2008 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 3.65 | ||
| 5 | Julia | King | F | 2004 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 3.55 | ||
| 6 | Isla | Bibby | F | 2008 | Pole Vault | Quinte Legion Track & Field Club | 3.40 | ||
| 7 | Alyssa | Rizzo | F | 2009 | Pole Vault | Windsor Essex Athletics Club | 3.40 | PB | |
| 8 | Lucy | Schiedel | F | 2010 | Pole Vault | London Western Track and Field Club | 3.40 | ||
| 9 | Abbey | Dogar | F | 2008 | Pole Vault | London western | 3.25 | ||
| 9 | Carlie | Popp | F | 2008 | Pole Vault | North Bay Legion | 3.25 | ||
| 11 | Balqis | Chouikhi | F | 2007 | Pole Vault | York University Track & Field Club | 3.25 | ||
| 12 | Layna | Hare | F | 2009 | Pole Vault | London Western Track and Field Club | 3.25 | ||
| 13 | Gabriella | Brun | F | 2011 | Pole Vault | Windsor Essex Athletics Club | 3.05 | ||
| 14 | Charlee | Sage | F | 2010 | Pole Vault | Quinte ZLegion Lynx Track and Field | 2.95 | ||
| 15 | Anabelle | Aucoin-Satri | F | 2011 | Pole Vault | Quinte ZLegion Lynx Track and Field | 2.95 | PB | |
| 16 | Isabelle | Popp | F | 2011 | Pole Vault | North Bay Legion | 2.95 | PB | |
| 17 | Dita | Futo | F | 2011 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 2.95 | PB | |
| 18 | Avery | Molinaro | F | 2010 | Pole Vault | London Western T.f.c | 2.85 | ||
| 19 | Marlowe | Bunting | F | 2009 | Pole Vault | University Of Toronto Tc | 2.85 | PB | |
| 20 | Jordyn | French | F | 2007 | Pole Vault | Unattached | 2.70 | ||
| 21 | Julia | Ilciuc | F | 2008 | Pole Vault | Unattached | 2.70 | PB | |
| 22 | Leah | Attia | F | 2011 | Pole Vault | Unattached | 2.55 | ||
| 23 | Diana | Cesaroni | F | 1969 | Pole Vault | Variety Village Athletic Club | 2.40 | PB, Masters Record | |
| 24 | Alyssa | Bacaran | F | 2010 | Pole Vault | Laurel Creek T.f.c | 2.25 | PB | |
| 25 | Neko | Thompson | F | 2011 | Pole Vault | Laurel Creek T.f.c | 1.80 | ||
| MEN | |||||||||
| PLACING | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | YEAR OF BIRTH | INDIVIDUAL EVENT | CLUB NAME | RESULT | NOTE | |
| 1 | Christian | Futo | M | 2009 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 4.90 | U18, U20 Meet Record | |
| 2 | Liam | Miller | M | 2006 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 4.80 | ||
| 3 | Max | Milinkovic-Gene | M | 2008 | Pole Vault | Windsor Essex Athletics Club | 4.70 | ||
| 4 | Micah | James | M | 2008 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 4.70 | ||
| 5 | Harrison | Booth | M | 2004 | Pole Vault | York University Track & Field Club | 4.55 | ||
| 6 | Chase | Owens | M | 2008 | Pole Vault | Athletics Niagara | 4.25 | ||
| 7 | Mark | Baginskiy | M | 2010 | Pole Vault | York University Track & Field Club | 4.25 | ||
| 8 | Tristin | Botting | M | 2007 | Pole Vault | Peterborough Legion Track Club | 4.25 | ||
| 9 | Marcus | Popp | M | 1973 | Pole Vault | North Bay Legion | 4.06 | Masters Record | |
| 10 | Ethan | Atkinson | M | 2009 | Pole Vault | Unattached | 3.95 | ||
| 10 | Griffin | Coffey | M | 2008 | Pole Vault | Quinte Legion Track & Field Club | 3.95 | ||
| 12 | Jim | McLaren | M | 2008 | Pole Vault | 705 Jumps And Throws | 3.95 | ||
| 13 | Kayden | Rose Brochu | M | 2009 | Pole Vault | Laurel Creek T.f.c | 3.95 | ||
| 14 | Cameron | Hancock | M | 2009 | Pole Vault | Royal City Athletics Club | 3.95 | ||
| 15 | Isaiah | Sheldrake | M | 2009 | Pole Vault | 705 Jumps And Throws | 3.90 | ||
| 16 | Ben | Floris | M | 2008 | Pole Vault | London Western Track and Field Club | 3.75 | ||
| 17 | Thomas | Brittain | M | 2007 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 3.65 | ||
| 18 | Devin | Salomons | M | 2010 | Pole Vault | London Western Track and Field Club | 3.55 | ||
| 19 | Marcus | Ma | M | 2010 | Pole Vault | Laurel Creek T.f.c | 3.55 | ||
| 20 | Trent | Bucknell | M | 2009 | Pole Vault | Quinte Legion Track & Field Club | 3.45 | PB | |
| 21 | Reyer | Verkaik | M | 2010 | Pole Vault | Unattached | 3.45 | ||
| 22 | Nicholas | Otten | M | 2007 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 3.30 | ||
| 22 | James | Porto | M | 1974 | Pole Vault | Laurel Creek T.f.c | 3.30 | ||
| 24 | Luca | Andrade | M | 2011 | Pole Vault | Laurel Creek T.f.c | 3.30 | PB | |
| 25 | Logan | James | M | 2011 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 3.25 | ||
| 26 | Marcus | Smith | M | 2008 | Pole Vault | 705 Jumps And Throws | 3.15 | ||
| 27 | Hudson | Brown | M | 2010 | Pole Vault | Quinte Legion Track & Field Club | 3.15 | ||
| 28 | Blake | Brun | M | 2010 | Pole Vault | Windsor Essex Athletics Club | 3.05 | ||
| 29 | Jeff | Hayhoe | M | 1973 | Pole Vault | Unattached | 3.00 | ||
| 30 | Leighton | Drexler | M | 2011 | Pole Vault | Laurel Creek T.f.c | 3.00 | ||
| 31 | Sam | Wallner | M | 2010 | Pole Vault | Unattached | 3.00 | PB | |
| 32 | Alexander | Milinkovic-Gene | M | 2014 | Pole Vault | Windsor Essex Athletics Club | 2.95 | PB | |
| 33 | Bruce | A Simpson | M | 1950 | Pole Vault | Bolton Pole Vault | 2.85 | Masters Record | |
| 34 | Bradley | Dyball | M | 2009 | Pole Vault | 705 Jumps And Throws | 2.85 | ||
| 35 | Graeme | Blake | M | 2009 | Pole Vault | Unattached | 2.70 | ||
| 36 | Maxim | Baginsky | M | Pole Vault | York University Track & Field Club | 2.55 | |||
| 37 | Theo | James | M | 2014 | Pole Vault | Unattached | 2.25 | ||
| Men’s Shot Put Results | |||||||||
| Open Men | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Arthur Stanat | 17.95 | |||||||
| 2 | Sam Morrow | 15.49 | |||||||
| 3 | Jared Hendricks-Melak | 12.86 | |||||||
| U20 Men | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Eghosa Ehigiator | 18.08 | |||||||
| 2 | Uthman Oladejobi | 16.25 | |||||||
| 3 | Andrew Urquhart | 15.5 | |||||||
| 4 | Javon Anderson | 12.08 | |||||||
| U18 Boys | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Tyrese Allen | 16.9 | |||||||
| 2 | Harrison Hulbert | 11.56 | |||||||
| 3 | Andrew McGrath | 11.35 | |||||||
| U16 Boys | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Leighton Drexler | 12.91 | |||||||
| 2 | Khalil George | 11.7 | |||||||
| 3 | Wyatt Montigny | 8.17 | |||||||
| Masters Men 65–69 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Jake Wolters | 12.41 | |||||||
| Masters Men 75–79 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Peter Zoukewych | 10.55 | |||||||
| Women’s Shot Put Results | |||||||||
| Open Women | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Liv Sands | 16.8 | |||||||
| U20 Women | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Abigail Francis | 11.88 | |||||||
| U18 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Jenna Tunks | 14.32 | |||||||
| 2 | Mackenzie Caba | 12.9 | |||||||
| 3 | Sophia Basso | 12.78 | |||||||
| 4 | Saige Burbick | 12.56 | |||||||
| 5 | Sophia Divizio | 12.21 | |||||||
| 6 | Charlotte Melnick | 11.54 | |||||||
| 7 | Selena Brown | 9.53 | |||||||
| 8 | Grace Rotermann | 9.06 | |||||||
| U16 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Aliya Phillips | 14.13 | |||||||
| 2 | Mallory Clayton | 10.64 | |||||||
| 3 | Valerie Opara | 9.57 | |||||||
| U14 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Kamrya Phillips | 8.75 | |||||||
| 2 | Nimarta Sekhon | 8.1 | |||||||
| 3 | Rehmat Sekhon | 6.89 | |||||||
| 4 | Vivian Geng | 5.64 | |||||||
| Para Women F41 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Charlotte Bolton | 9.86 | |||||||
| Para Women F37 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Laura Calovini | 8.12 | |||||||
| Masters Women 50–54 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Shari Ruston | 11.12 | |||||||
| Masters Women 60–64 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Annamaria Szanto | 10.38 | |||||||
| 2 | Stephanie Reisler | 9.22 | |||||||
| 3 | Leah Easton | 8.42 | |||||||
| Masters Women 70–74 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Doreen Garner | 9.45 | |||||||
| Women's Discus Results | |||||||||
| Open Women | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Julia Tunks | 59.09 | |||||||
| U20 Women | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Jenna Trunks | 49.63 | |||||||
| U18 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Saige Burbick | 38.08 | |||||||
| 2 | Charlotte Melnick | 34.58 | |||||||
| 3 | Olivia Folk | 34.05 | |||||||
| 4 | Sofia Divizio | 30.63 | |||||||
| 5 | Sophia Basso | 30.61 | |||||||
| 6 | Grace Rotermann | 26 | |||||||
| U16 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Mallory Clayton | 37.92 | |||||||
| 2 | Aliya Phillips | 35.71 | |||||||
| U14 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Nimarta Sekhon | 25.54 | |||||||
| 2 | Kamrya Phillips | 19.34 | |||||||
| 3 | Rehmat Sekhon | 17.91 | |||||||
| Para Women (F34) | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Charlotte Bolton | 27.74 | |||||||
| Masters Women 30–34 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Nadine Wrzoskowski | 24.59 | |||||||
| Masters Women 50–54 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Shari Ruston | 27.59 | |||||||
| Masters Women 60–64 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Annamaria Szanto | 23.56 | |||||||
| 2 | Stephanie Reisler | 22.45 (PB) | |||||||
| 3 | Leah Easton | 21.78 | |||||||
| Masters Women 70–74 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Doreen Garner | 23.84 | |||||||
| Men's Discus Results | |||||||||
| Open Men | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Ryan Garrett | 40.98 | |||||||
| U20 Men | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Uthman Oladejobi | 43.66 | |||||||
| 2 | Javon Anderson | 35.68 | |||||||
| U18 Boys | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Tyrese Allen | 55.7 | |||||||
| 2 | Harrison Hulbert | 46.95 | |||||||
| 3 | Maksim Tomicevic | 44.65 | |||||||
| 4 | Tyler Burns | 41.08 | |||||||
| 5 | Eric Patterson | 40.86 | |||||||
| 6 | Dante Minici | 35.94 | |||||||
| 7 | Andrew McGrath | 34.7 | |||||||
| U16 Boys | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Khalil George | 41.61 | |||||||
| 2 | Wyatt Montigny | 31.69 | |||||||
| Masters Men 55–59 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Dwight Bungay | 35.94 | |||||||
| Masters Men 65–69 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Jake Wolters | 47.02 | |||||||
| Women’s Hammer Results | |||||||||
| Open Women | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Zayna Fray-Samuel | 60.06 | |||||||
| 2 | Jordana Badley-Castello | 58.78 | |||||||
| 3 | Ana Maria Manousaridis | 54.32 | |||||||
| 4 | Tioney McLeod | 48.04 | |||||||
| U20 Women | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Mykayla Scarlett | 56.06 | |||||||
| 2 | Abigail Francis | 50.79 | |||||||
| 3 | Kari Keen | 42.41 | |||||||
| U18 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Tara Gharehcheloo | 58.54 | |||||||
| 2 | Saige Burbick | 51.89 | |||||||
| 3 | Sophia Divizio | 39.63 | |||||||
| 4 | Selena Brown | 35.9 | |||||||
| 5 | Charlotte Melnick | 34.65 | |||||||
| 6 | Blake Wellington | 27.58 | |||||||
| 7 | Grace Rotermann | 26.7 | |||||||
| 8 | Olivia Folk | 26.58 | |||||||
| U16 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Mallory Clayton | 36.08 | |||||||
| 2 | Alyssa Anderson | 31.01 | |||||||
| 3 | Valerie Opara | 13.5 | |||||||
| Masters Women 50–54 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Shari Ruston | 22.75 | |||||||
| Masters Women 60–64 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Leah Easton | 27.98 | |||||||
| 2 | Stephanie Reisler | 25.73 | |||||||
| Masters Women 70–74 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Doreen Garner | 25.73 | |||||||
| Men’s Hammer Results | |||||||||
| Open Men | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Jason Okpere | 55.29 | |||||||
| 2 | Ryan Garrett | 49.94 | |||||||
| 3 | Sam Morrow | 48.89 | |||||||
| 4 | Uthman Oladejobi | 46.7 | |||||||
| U18 Boys | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Andrew McGrath | 23.26 | |||||||
| U16 Boys | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Wyatt Montigny | 23.28 | |||||||
| Masters Men 65–69 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Jake Wolters | 36.63 | |||||||
| Javelin Results | |||||||||
| Open Men | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Erik Tyler | 70.37 | |||||||
| U20 Men | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Eric Patterson | 49.51 | |||||||
| 2 | Quinn Ruang-Ruston | 36.72 (PB) | |||||||
| U18 Boys | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Garan Cazabon | 42.31 | |||||||
| U16 Girls | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Charlotte Barons | 29.10 (PB) | |||||||
| Masters Men 65+ | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Jake Wolters | 35.78 (PB) | |||||||
| Masters Women 50–54 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Shari Ruston | 30.00 (PB) | |||||||
| Masters Women 55–59 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Diana Cesaroni | 20.31 | |||||||
| Masters Women 60–64 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Stephanie Reisler | 26.55 | |||||||
| 2 | Annamaria Szanto | 23.85 | |||||||
| Masters Women 70–74 | |||||||||
| Place | Athlete | Best (m) | |||||||
| 1 | Doreen Garner | 16.51 (PB) | |||||||
Bolton Pole Vault and Throwing Classic
Bolton, Ontario, Canada - July 19th, 2026