| PLACING | FIRST NAME | LAST NAME | GENDER | YEAR OF BIRTH | CLUB NAME | RESULT | |
| WOMEN | POLE VAULT | Flight 1 | |||||
| 1 | Gabrielle | Armstrong | F | ### | Bolton Pole Vault | 3.65 | |
| MEN | POLE VAULT | Flight 1 | |||||
| 2 | Sam | Hayhoe | M | ### | Unattached | 3.85 | |
| 4 | James | M Porto | M | ### | Laurel Creek T.f.c | 3.35 | |
| 3 | Aidan | Stewart | M | ### | Unattached | 3.65 | |
| 1 | Kayden | Rose | M | ### | Laurel Creek T.f.c | 4.10 | |
| WOMEN | POLE VAULT | Flight 2 | |||||
| 1 | Julia | Winter | F | ### | Bolton Pole Vault | 2.95 | |
| 2 | Dita | Futo | F | ### | Bolton Pole Vault | 2.85 | |
| 3 | Leah | Attia | F | ### | Unattached | 2.45 | |
| 4 | Julia | Niemy | F | ### | Etobicoke Track | 2.30 | |
| MEN | POLE VAULT | Flight 2 | |||||
| 1 | Reyer | Verkaik | M | ### | Toronto Christian | 3.35 | |
| 2 | Ayden | Coetzee | M | ### | Bolton Pole Vault | 3.05 | |
| 3 | Marcus Cheuk Hang | Ma | M | ### | Laurel Creek T.f.c | 2.95 | |
| 4 | Steve | Morrison | M | ### | Unattached Ontario | 1.85 | |
| WOMEN | POLE VAULT | Flight 3 | |||||
| 1 | Erika | Fiedler | F | ### | Bolton Pole Vault | 3.80 | |
| 2 | Ema | Kralik | F | ### | Windsor Essex Athletics Club | 3.80 | |
| 3 | Nella | Krykorka | F | ### | Bolton Pole Vault | 3.50 | |
| 4 | Lauren | Sankoff | F | ### | Unattached | 3.35 | |
| 5 | Isla | Bibby | F | ### | Quinte Legion Lynx Track and Field Club | 3.20 | |
| 6 | Charlee | Sage | F | ### | Quinte Legion Lynx Track And Field Club | 3.20 | |
| 7 | Peytyn | Tulk | F | ### | Windsor Essex Athletics Club | 3.20 | |
| 8 | Alyssa | Rizzo | F | ### | Windsor Essex Athletics Club | 3.05 | |
| 9 | Aria | Sementilli | F | ### | Windsor Essex Athletics Club | 2.75 | |
| 10 | Isla | Kamink | F | ### | Quinte Legion Lynx Track And Field Club | 1.85 | |
| MEN | POLE VAULT | Flight 3 | |||||
| 1 | Griffin | Coffey | M | ### | Quinte Legion Lynx Track and Field Club | 3.80 | |
| 2 | Ben | Poyner | M | ### | Quinte Legion Lynx Track and Field Club | 3.35 | |
| 3 | Hudson | Brown | M | ### | Quinte Legion Lynx Track And Field Club | 3.35 | |
| 4 | Logan | James | M | ### | Bolton Pole Vault | 3.05 | |
| 5 | Sergey | Drozdov | M | ### | Unattached | 3.05 | |
| MEN | POLE VAULT | Flight 4 | |||||
| 1 | Gabriel | Genest | M | ### | Corsaire-Chaparral | 5.15 | |
| 2 | Christian | Futo | M | ### | Bolton Pole Vault | 2.80 | |
| 3 | Ethan | Atkinson | M | ### | Unattached | 4.70 | |
| 4 | Micah | James | M | ### | Bolton Pole Vault | 4.70 | |
| 5 | Adam | Freure | M | ### | Athletics Niagara | 4.60 | |
| 6 | Max | Milinkovic-Gene | M | ### | Windsor Essex Athletics Club | 4.30 | |
| 6 | Gurneet | Singh | M | ### | Bolton Pole Vault | 4.30 | |
| 8 | Jim | McLaren | M | ### | 705 Jumps And Throws | 4.30 | |
| 9 | Chase | Owen | M | ### | Athletics Niagara | 4.15 | |
| 10 | Tyler | Gilchrist | M | ### | Bolton Pole Vault | 4.15 | |
| 11 | Mark | Baginskiy | M | ### | York University Track & Field Club | 3.85 | |
| WOMEN | SHOT PUT | ||||||
| 1 | Mykayla | Scarlett | F | ### | Project Atheltics | 12.28 | 4KG |
| 2 | Abigail | Francis | F | ### | Project Atheltics | 12.15 | 4KG |
| 3 | Saige | Burbick | F | ### | Project Atheltics | 11.88 | 4KG |
| 4 | Sofia | Divizio | F | ### | Project Atheltics | 10.88 | 4KG |
| 5 | Blaire | Rickard | F | ### | Project Atheltics | 9.90 | 4KG |
| 6 | Doreen | Garner | F | ### | Throwers Club | 9.61 | 3KG |
| 7 | Blake | Weillington | F | ### | Project Atheltics | 8.94 | 3KG |
| 8 | Kristen | Dajia | F | ### | Throwers Club | 8.77 | 3KG |
| 9 | Laura | Calovini | F | ### | Unattached | 7.65 | 3KG |
| MEN | SHOT PUT | ||||||
| 1 | Peter | Zowkewych | M | ### | University of Toronto | 11.32 | 4KG |
| 2 | Bill | Pearson | M | ### | Throwers Club | 9.23 | 4KG |
Bolton Pole Vault Indoor Allcomers #4
North York, Ontario, Canada - February 21st, 2026