Licensed to Tomlinson FH/Molson Stadium - Site License
HY-TEK's Meet Manager 10/12/2017 08:56 PM
Martlet Open 2017 - 02/12/2017
McGill University
Results
Women 60 Meter Dash Open
============================================================================
Name Year Team Seed Prelims H#
============================================================================
Preliminaries
1 Allen Destin, Angelina 04 Vainqueurs Plus 7.36 7.82q 1 7.814
2 Omogbai, Praise 02 Finalpush 7.79 7.82q 1 7.817
3 Ntambue, Donna 01 Vainqueurs Plus 7.84 7.87q 1
4 Jackson, Audrey 98 UdeM 7.90 7.89q 1
5 Léo, Harmine Christina 92 UdeM 8.03 7.93q 1
6 Desormes, Laurie-Ann 03 Vainqueurs Plus 8.05 8.02q 1
7 Fortin, Sandrine 94 Laval 8.20 8.03q 2
8 Hountondji, Isaline 98 Laval 8.20 8.07q 2
9 Gould, Stephanie Ottawa Gee-Gees 8.18 8.09q 2
10 Christie-Galloway, Keira 99 Ottawa Gee-Gees 8.24 8.11q 3
11 Dulude-Bellavance, Sarah 01 Citius 8.33 8.14q 4
12 Bambi, Tania 94 Ottawa Gee-Gees 8.12 8.15q 2
13 Telford, Alexandra 96 Carleton Ravens 8.27 8.20q 3
14 Attoungbré, Jessica Flor 01 Force Track Team 8.13 8.21q 2
15 Kindrachuk, Zophie 98 McGill 8.25 8.23q 3
16 Walker, Makesha 02 Lachine 8.25 8.28q 3
17 Skorenky, Sophia 97 Ottawa Gee-Gees 8.30 8.31 3 8.306
18 Michaud, Olivia 02 Coubertin 8.23 8.31 3 8.309
19 Ollier, Mary 95 Ottawa Lions 8.45 8.37 4 8.361
20 Hardy, Naomy 98 Force Track Team 8.21 8.37 2 8.365
21 Starr, Madeline Ruth 04 Lachine 8.59 8.39 5 8.386
22 Dunn, Blaire 97 Queen's Gaels 8.47 8.39 4 8.387
23 Langelier, Ashley 99 Unattached ON 6.80 8.39 1 8.388
24 Lucien, Nafthalia 96 Ottawa Lions 8.42 8.40 4
25 Da Silvera, Ionah 02 Lachine 8.75 8.44 6
26 Pronovost, Caroline 99 Rive-Sud 8.15 8.45 2
27 MacMillan, Lindsey 98 Carleton Ravens 8.55 8.47 5
28 St-Germain, Maoly 02 Lanaudière-O 8.48 10
29 Eng, Sara 98 Queen's Gaels 8.58 8.50 5
30 Trudeau-Meisner, Mikayla 99 Ottawa Gee-Gees 8.51 10 8.502
31 Fischer, Caitlin 98 Queen's Gaels 8.40 8.51 4 8.509
31 Guipi-Bopala, Gloriana 97 McGill 8.20 8.51 2 8.509
33 Bouchard, Virginie 02 Drummondville 8.31 8.52 3
34 Chassé, Laurence 02 Coubertin 8.53 10
35 Nearing, Ashley Ottawa Lions 8.62 8.54 6 8.531
36 Lavoie-Beaulieu, Camille 95 Laval 8.50 8.54 4 8.534
37 Keogh, Emannuelle Ottawa Gee-Gees 8.62 8.54 6 8.537
38 Dort, Yasmine 97 Force Track Team 8.52 8.54 5 8.540
39 Lévesque, Aurélie 00 Coubertin 8.55 10
40 Asanya, Chinelo 94 Sprinticity USA 8.30 8.56 3
41 Dubé, Élisabeth 95 Club U. Montréal 8.90 8.60 8
42 Antilus, Kelty 02 Lachine 8.50 8.65 5
43 Quidoz, Audrey 02 Lanaudière-O 8.68 9 8.672
44 Lapolice, Stephanie 99 Ottawa Gee-Gees 8.55 8.68 5 8.678
45 Jean-Denis, Jennyica Ottawa Gee-Gees 8.80 8.71 7
46 Jambari, Leila 02 Vainqueurs Plus 7.90 8.74 1
47 De Pieri, Julia Ottawa Gee-Gees 8.50 8.75 4 8.742
48 Istead, Nicole Carleton Ravens 8.74 8.75 6 8.744
49 Dufresne, Aurélie 01 Filoup 8.51 8.76 5
50 Vallière, Cloé 97 Club U. Montréal 8.90 8.79 8
51 Thomas, Shanika 98 Ottawa Gee-Gees 8.83 8.83 7
52 Sprague, Emily 98 Ottawa Gee-Gees 8.77 8.84 6
53 Lemieux, Sabrina 01 Drummondville 8.83 8.85 7
54 Dumouchel, Marie 96 Club U. Montréal 8.90 8.88 7
55 Beaupre-Jacques, Myriam 97 Ottawa Gee-Gees 8.97 8.91 8
56 Arseneau, Gabrielle 05 Lanaudière-O 10.00 8.93 8 8.923
57 McManus, Sarah 98 Queen's Gaels 8.89 8.93 7 8.926
58 Gowland, Maggie 98 Queen's Gaels 8.82 8.94 7
59 Benabdallah, Tamila 92 Spartiates CVM 8.50 8.97 4
60 Michaud, Marie 00 Filoup 8.81 8.99 7
61 Bakayoko Bêh, Zélika 06 Lanaudière-O 9.00 9 8.994
62 Cinicolo, Melissa Ottawa Gee-Gees 9.00 9.00 8 8.995
63 François, Anne-Korine 98 Club U. Montréal 8.90 9.07 8
64 Slawinska, Weronika Queen's Gaels 8.60 9.13 6
65 Miller, Rachel 98 Ottawa Gee-Gees 9.40 9.21 8
66 Davidson, Chelsa 93 Sprinticity USA 8.75 9.28 6
67 Ethier, Chloé 03 Lachine 8.79 9.29 7
68 Leporé, Théa-Olivia 96 Indépendant 9.00 9.31 8
69 Southières, Noémie 01 Les Tornades 8.60 9.53 6
70 Vigneault, Magali 99 Citius 9.61 10
71 Chouinard, Rosalie 04 Filoup 10.08 9.64 9
72 Hedayati, Setareh 99 Ottawa Gee-Gees 10.00 9.73 9
73 Caskey, Meaghan Ottawa Gee-Gees 11.00 10.93 9
-- Fortier, Catherine 99 Citius 8.55 DQ 5 162.7
Women 60 Meter Dash Open
============================================================================
Name Year Team Prelims Finals H#
============================================================================
Finals
1 Omogbai, Praise 02 Finalpush 7.82 7.83 2
2 Jackson, Audrey 98 UdeM 7.89 7.85 2 7.844
3 Allen Destin, Angelina 04 Vainqueurs Plus 7.82 7.85 2 7.850
4 Ntambue, Donna 01 Vainqueurs Plus 7.87 7.93 2
5 Léo, Harmine Christina 92 UdeM 7.93 7.99 2 7.988
6 Desormes, Laurie-Ann 03 Vainqueurs Plus 8.02 7.99 2 7.990
7 Fortin, Sandrine 94 Laval 8.03 8.06 2
8 Hountondji, Isaline 98 Laval 8.07 8.07 2
9 Dulude-Bellavance, Sarah 01 Citius 8.14 8.13 1
10 Bambi, Tania 94 Ottawa Gee-Gees 8.15 8.18 1
11 Christie-Galloway, Keira 99 Ottawa Gee-Gees 8.11 8.22 1
12 Telford, Alexandra 96 Carleton Ravens 8.20 8.25 1
13 Walker, Makesha 02 Lachine 8.28 8.32 1
14 Attoungbré, Jessica Flor 01 Force Track Team 8.21 8.33 1
Women 300 Meter Dash Open
============================================================================
Name Year Team Seed Finals H#
============================================================================
1 Jackson, Audrey 98 UdeM 39.47 40.28 1
2 Chéry, Orianne 02 Vainqueurs Plus 41.77 40.99 1
3 Clarke, Madison 95 Ottawa Gee-Gees 42.50 41.25 1
4 Allen Destin, Angelina 04 Vainqueurs Plus 40.00 41.52 1
5 Skorenky, Sophia 97 Ottawa Gee-Gees 42.50 41.79 1
6 Dulude-Bellavance, Sarah 01 Citius 42.76 42.51 2
7 Courteau, Laurie 03 Saint-Laurent Se 45.00 42.55 7
8 Susinski, Stephanie 98 McGill 44.00 42.63 6
9 Maine, Julia 99 Queen's Gaels 43.60 42.68 4
10 Christie-Galloway, Keira 99 Ottawa Gee-Gees 43.50 43.14 3
11 Telford, Alexandra 96 Carleton Ravens 43.00 43.18 3
12 Chassé, Laurence 02 Coubertin 42.62 43.23 2
13 Michaud, Olivia 02 Coubertin 46.78 43.35 9
14 Laberge, Megane 99 Spartiates CVM 44.00 43.39 5
15 Ollier, Mary 95 Ottawa Lions 43.75 43.46 4
16 Parris, Ieasha Carleton Ravens 43.75 43.83 4
17 Lévesque, Aurélie 00 Coubertin 46.40 43.86 9
18 Desai, Sneha 95 McGill 43.50 43.96 4
19 Dubé, Élisabeth 95 Club U. Montréal 44.00 43.97 6
20 Laroche, Karelle 99 Spartiates CVM 44.00 44.06 5
21 Lanctôt, Laurence 00 Spartiates CVM 44.00 44.14 5
22 Keogh, Emannuelle Ottawa Gee-Gees 44.00 44.15 5
23 Nearing, Ashley Ottawa Lions 45.00 44.32 8
24 Smith, Sydney Ottawa Gee-Gees 43.10 44.33 3
25 Gallé, Mélina 02 Dynamique de Lav 42.79 44.66 2
26 Trudeau-Meisner, Mikayla 99 Ottawa Gee-Gees 43.90 44.68 4
27 Narine, Priya 95 Ottawa Lions 44.00 44.69 6
28 Stevenson, Sophie Queen's Gaels 44.00 44.70 6
29 Fischer, Caitlin 98 Queen's Gaels 43.45 44.75 3
30 Boubau, Madlen 01 Dynamique de Lav 47.32 44.95 10
31 Naoum, Catherine 97 Saint-Laurent Se 43.99 45.02 4
32 Prévost-Cormier, Claudel 96 Rive-Sud 44.50 45.19 7
33 Van Es, Lianne 97 LEI 42.00 45.48 1
34 Bourdeau-Marcil, Camille 00 Rive-Sud 43.00 45.64 2
35 Dumouchel, Marie 96 Club U. Montréal 44.00 45.77 5
36 MacMillan, Lindsey 98 Carleton Ravens 45.50 45.93 8
37 Sebaoui, Nada 01 A.T.P Athlétisme 43.50 45.97 3
38 Martin, Kirsten 94 Sprinticity USA 46.35 14
39 De Pieri, Julia Ottawa Gee-Gees 44.00 46.42 5
40 Campbell, Savannah 99 Ottawa Gee-Gees 47.00 46.46 10
41 Kirdeikis, Emily 04 Lachine 46.00 46.50 9
42 Bathurst, Regan 02 Brockville Legio 44.00 46.53 6
43 Pelletier, Frédérique 02 Drummondville 44.47 46.75 6
44 Starr, Madeline Ruth 04 Lachine 44.50 46.81 7
45 Beaupre-Jacques, Myriam 97 Ottawa Gee-Gees 46.50 47.30 9
46 Thomas, Shanika 98 Ottawa Gee-Gees 46.00 47.44 8
47 Patry, Chloé 02 A.T.P Athlétisme 47.00 47.50 10
48 De Serre, Laurie 00 Spartiates CVM 45.50 47.53 8
49 Lawson, Cynthia Ottawa Gee-Gees 46.00 47.59 9
50 Fortier, Catherine 99 Citius 45.87 47.68 8
51 François, Anne-Korine 98 Club U. Montréal 45.00 47.97 8
52 Celac, Constanta 97 Ottawa Gee-Gees 47.00 48.05 10
53 Da Silvera, Ionah 02 Lachine 48.90 48.07 11
54 Yemen, Suhaila Ottawa Gee-Gees 48.00 48.42 10
55 Sperry, Jessica 96 Ottawa Gee-Gees 49.00 48.50 11
56 Fabre, Fanny 99 Club U. Montréal 45.00 48.54 7
57 Cinicolo, Melissa Ottawa Gee-Gees 50.00 48.74 12
58 Daigneault, Myriam 98 Spartiates CVM 46.50 48.93 9
59 Parizeau, Camille 04 Les Tornades 50.00 49.02 11
60 Boutillier, Shanna 96 Ottawa Lions 50.00 49.04 12
61 Schroeder, Enya 99 Ottawa Gee-Gees 54.00 49.12 13
62 Curtis, Jane Carleton Ravens 48.50 49.24 11
63 Gauthier, Raphaël 03 Horizon 49.48 15
64 Merlin, Capucine 02 Lachine 53.00 49.49 13
65 Campeau, Fay 06 Lachine 53.50 49.60 13
66 Stockall, Jaston Carleton Ravens 48.00 49.85 10
67 Novoa, Stefania Carleton Ravens 49.98 15
68 Asgari, Ayda 02 Lachine 51.50 51.36 12
69 Sutherland, Tamara Ottawa Gee-Gees 53.00 51.59 14
70 Vigneault, Magali 99 Citius 51.97 15
71 Donati-Stoyanov, Kalina 05 Lachine 51.30 52.00 12
72 Fiot, Capucine Ottawa Gee-Gees 51.00 52.17 12
73 Hedayati, Setareh 99 Ottawa Gee-Gees 55.00 53.93 14
74 Landry, Camille 02 Lachine 52.00 54.09 13
75 Chouinard, Rosalie 04 Filoup 54.04 55.01 13
76 Caskey, Meaghan Ottawa Gee-Gees 53.00 1:03.93 13
-- Miller, Rachel 98 Ottawa Gee-Gees 49.00 DQ 11 163.3a
-- Vallière, Cloé 97 Club U. Montréal 45.00 DQ 7 163.3a
Women 600 Meter Run Open
============================================================================
Name Year Team Seed Finals H#
============================================================================
1 Clarke, Madison 95 Ottawa Gee-Gees 1:35.00 1:37.07 1
30.372 (30.372) 1:05.204 (34.832) 1:37.061 (31.857)
2 Courteau, Laurie 03 Saint-Laurent Se 1:40.00 1:39.38 1
32.394 (32.394) 1:06.176 (33.782) 1:39.379 (33.203)
3 Perrett, Lisa 94 McGill 1:40.00 1:40.54 1
32.468 (32.468) 1:06.662 (34.194) 1:40.535 (33.873)
4 Huszarik, Maike 95 McGill 1:39.00 1:40.66 1
30.090 (30.090) 1:05.222 (35.132) 1:40.653 (35.431)
5 Van Es, Lianne 97 Leiden Univ. (NED) 1:36.00 1:40.74 1
30.937 (30.937) 1:06.188 (35.251) 1:40.739 (34.551)
6 Maine, Julia 99 Queen's Gaels 1:43.00 1:41.68 2
34.076 (34.076) 1:08.805 (34.729) 1:41.679 (32.874)
7 Prévost-Cormier, Claudel 96 Rive-Sud 1:45.00 1:44.95 2
34.448 (34.448) 1:09.435 (34.987) 1:44.950 (35.515)
8 Parris, Ieasha Carleton Ravens 1:42.00 1:45.06 2
35.060 (35.060) 1:10.582 (35.522) 1:45.058 (34.476)
9 Susinski, Stephanie 98 McGill 1:43.90 1:45.79 2
34.932 (34.932) 1:10.935 (36.003) 1:45.785 (34.850)
10 Narine, Priya 95 Ottawa Lions 1:40.00 1:45.88 1
34.028 (34.028) 1:09.714 (35.686) 1:45.873 (36.159)
11 Bourdeau-Marcil, Camille 00 Rive-Sud 1:39.75 1:46.05 1
33.652 (33.652) 1:09.664 (36.012) 1:46.041 (36.377)
12 Sebaoui, Nada 01 A.T.P Athlétisme 1:48.00 1:46.12 3
32.898 (32.898) 1:09.724 (36.826) 1:46.118 (36.394)
13 Dodd, Hannah 99 McGill 1:42.00 1:46.15 1
33.622 (33.622) 1:09.794 (36.172) 1:46.141 (36.347)
14 Smith, Sydney Ottawa Gee-Gees 1:40.00 1:46.32 1
33.868 (33.868) 1:09.964 (36.096) 1:46.317 (36.353)
15 Tardif, Pascale 95 Dynamique de Lav 1:42.00 1:46.34 2
34.726 (34.726) 1:09.806 (35.080) 1:46.338 (36.532)
16 Boyer-Antoni, Gabrielle 99 Concordia 1:52.00 1:47.17 4
33.662 (33.662) 1:09.162 (35.500) 1:47.167 (38.005)
17 Pelletier, Frédérique 02 Drummondville 1:47.80 1:47.19 2
34.922 (34.922) 1:10.442 (35.520) 1:47.190 (36.748)
18 Croce, Juliette 99 McGill 1:45.00 1:47.46 2
35.072 (35.072) 1:11.429 (36.357) 1:47.458 (36.029)
19 Yemen, Suhaila Ottawa Gee-Gees 1:55.00 1:49.49 4
33.285 (33.285) 1:08.946 (35.661) 1:49.490 (40.544)
20 Celac, Constanta 97 Ottawa Gee-Gees 1:49.00 1:51.39 3
34.776 (34.776) 1:12.246 (37.470) 1:51.390 (39.144)
21 Sperry, Jessica 96 Ottawa Gee-Gees 1:50.00 1:52.17 3
34.506 (34.506) 1:12.540 (38.034) 1:52.170 (39.630)
22 Dufresne, Aurélie 01 Filoup 1:47.23 1:53.58 2
35.246 (35.246) 1:13.738 (38.492) 1:53.577 (39.839)
23 Hilout, Yasmine 02 Lachine 1:49.00 1:53.78 3
34.468 (34.468) 1:12.230 (37.762) 1:53.775 (41.545)
24 Schenk, Josilyn Ottawa Lions 1:46.00 1:54.05 2
35.222 (35.222) 1:12.865 (37.643) 1:54.049 (41.184)
25 Stockall, Jaston Carleton Ravens 1:48.00 1:55.04 3
35.365 (35.365) 1:13.963 (38.598) 1:55.038 (41.075)
26 Boutillier, Shanna 96 Ottawa Lions 1:50.00 1:55.10 3
35.633 (35.633) 1:15.137 (39.504) 1:55.092 (39.955)
27 Schroeder, Enya 99 Ottawa Gee-Gees 1:55.00 1:55.27 4
36.106 (36.106) 1:14.024 (37.918) 1:55.263 (41.239)
28 Wagner, Claudia 69 Indépendant 1:56.00 1:55.41 4
37.127 (37.127) 1:16.305 (39.178) 1:55.409 (39.104)
29 Arseneau, Gabrielle 05 Lanaudière-O 1:50.00 1:55.54 3
34.876 (34.876) 1:13.745 (38.869) 1:55.532 (41.787)
30 Doucet, Coralie 03 Milpat Mauricie 2:06.00 1:56.65 4
37.301 (37.301) 1:16.617 (39.316) 1:56.642 (40.025)
31 Curtis, Jane Carleton Ravens 1:55.00 2:01.42 4
37.837 (37.837) 1:18.701 (40.864) 2:01.412 (42.711)
32 Sutherland, Tamara Ottawa Gee-Gees 1:55.00 2:03.41 4
36.486 (36.486) 1:16.123 (39.637) 2:03.403 (47.280)
33 Fiot, Capucine Ottawa Gee-Gees 1:55.00 2:03.52 3
36.140 (36.140) 1:17.340 (41.200) 2:03.516 (46.176)
-- Lalonde, Joanie 97 UdeM 1:45.88 DNF 2
35.356 (35.356) 1:14.302 (38.946)
Women 1000 Meter Run Open
============================================================================
Name Year Team Seed Finals H#
============================================================================
1 Klus, Samantha 95 Ottawa Gee-Gees 2:55.00 2:59.66 1
36.878 (36.878) 1:13.603 (36.725) 1:49.208 (35.605) 2:25.887 (36.679)
2:59.656 (33.769)
2 Trapeau, Maeliss 99 Ottawa Gee-Gees 2:55.00 3:04.30 1
36.430 (36.430) 1:14.351 (37.921) 1:51.624 (37.273) 2:28.719 (37.095)
3:04.300 (35.581)
3 Parent, Martine 90 Saint-Laurent Se 3:05.00 3:06.19 1
37.622 (37.622) 1:16.335 (38.713) 1:55.208 (38.873) 2:32.479 (37.271)
3:06.185 (33.706)
4 Giroux, Stéphanie 90 UdeM 3:04.10 3:06.65 1
36.610 (36.610) 1:14.475 (37.865) 1:52.132 (37.657) 2:30.183 (38.051)
3:06.645 (36.462)
5 Menard, Alexandra 97 Ottawa Gee-Gees 3:03.00 3:08.05 1
36.750 (36.750) 1:13.895 (37.145) 1:50.552 (36.657) 2:28.308 (37.756)
3:08.041 (39.733)
6 Champigny, Gabrielle 96 UdeM 3:10.39 3:08.83 1
37.326 (37.326) 1:15.539 (38.213) 1:54.540 (39.001) 2:32.551 (38.011)
3:08.821 (36.270)
7 Marchand, Marie-Andrée 94 UdeM 3:04.45 3:09.37 1
37.650 (37.650) 1:16.307 (38.657) 1:55.168 (38.861) 2:33.451 (38.283)
3:09.361 (35.910)
8 Hicks, Holly 98 Ottawa Gee-Gees 3:10.00 3:12.48 1
37.318 (37.318) 1:15.755 (38.437) 1:54.356 (38.601) 2:33.255 (38.899)
3:12.475 (39.220)
9 Sidock, Olivia Ottawa Gee-Gees 3:15.00 3:13.26 2
35.302 (35.302) 1:13.965 (38.663) 1:54.695 (40.730) 2:35.051 (40.356)
3:13.257 (38.206)
10 Pion, Rebecca 98 McGill 3:08.00 3:14.95 1
37.818 (37.818) 1:16.511 (38.693) 1:55.692 (39.181) 2:34.995 (39.303)
3:14.943 (39.948)
11 Martel, Mélodie 01 Les Tornades 3:25.00 3:17.07 2
36.066 (36.066) 1:15.761 (39.695) 1:58.606 (42.845) 2:40.562 (41.956)
3:17.065 (36.503)
12 Fletcher, Emily 97 Ottawa Gee-Gees 3:26.00 3:22.86 2
36.480 (36.480) 1:15.405 (38.925) 1:57.997 (42.592) 2:41.581 (43.584)
3:22.860 (41.279)
13 Vincent, Audrey 93 Rive-Sud 3:30.00 3:24.59 2
37.905 (37.905) 1:18.902 (40.997) 2:00.676 (41.774) 2:43.050 (42.374)
3:24.585 (41.535)
14 Houle, Camélie 04 Les Tornades 3:36.00 3:25.30 2
39.254 (39.254) 1:20.308 (41.054) 2:02.829 (42.521) 2:47.516 (44.687)
3:25.297 (37.781)
15 Barton, Rebecca Ottawa Gee-Gees 3:20.27 3:25.41 2
36.754 (36.754) 1:17.483 (40.729) 2:01.903 (44.420) 2:46.433 (44.530)
2:47.010 (0.577)
16 Benazzouz, Rim 96 Ottawa Gee-Gees 3:10.00 3:25.87 1
37.050 (37.050) 1:15.323 (38.273) 1:57.632 (42.309) 2:42.972 (45.340)
3:25.869 (42.897)
17 Presseault, Audrey 96 Club U. Montréal 3:20.00 3:25.89 2
37.116 (37.116) 1:17.962 (40.846) 2:01.477 (43.515) 2:46.233 (44.756)
3:25.887 (39.654)
18 Ouellet, Camille 00 Lavironde 3:29.00 3:27.59 2
39.908 (39.908) 1:20.728 (40.820) 2:03.523 (42.795) 2:47.548 (44.025)
3:27.583 (40.035)
19 Lebeau, Marguerite 03 Lanaudière-O 3:29.57 3
37.600 (37.600) 1:19.196 (41.596) 2:03.404 (44.208) 2:48.348 (44.944)
3:29.562 (41.214)
20 Trudel, Angélique 04 Vaudreuil-Dorion 3:40.00 3:32.98 2
39.768 (39.768) 1:22.844 (43.076) 2:08.194 (45.350) 2:53.620 (45.426)
3:32.973 (39.353)
21 Ceneston, Karen 99 Force Track Team 3:34.11 3
39.729 (39.729) 1:20.794 (41.065) 2:04.862 (44.068) 2:50.853 (45.991)
3:34.103 (43.250)
22 Shinozuka, Mayumi 01 Non-affiliée 3:55.00 3:35.72 3
39.437 (39.437) 1:22.651 (43.214) 2:06.106 (43.455) 2:54.277 (48.171)
3:35.717 (41.440)
23 Morin, Alisson 05 Horizon 3:37.89 3
39.102 (39.102) 1:22.437 (43.335) 2:07.049 (44.612) 2:53.651 (46.602)
3:37.889 (44.238)
24 Hejl, Charlotte 96 McGill Olympic 3:35.00 3:39.17 2
41.104 (41.104) 1:22.906 (41.802) 2:09.300 (46.394) 2:55.065 (45.765)
3:39.168 (44.103)
25 Boutin, Alessia 05 Lachine 3:30.00 3:44.37 2
38.227 (38.227) 1:19.590 (41.363) 2:04.830 (45.240) 2:55.522 (50.692)
3:44.364 (48.842)
26 Morin, Mathilde 01 Horizon 3:45.89 3
40.145 (40.145) 1:23.064 (42.919) 2:09.932 (46.868) 2:59.102 (49.170)
3:45.887 (46.785)
27 Blais, Maëlle 03 Lanaudière-O 3:55.00 3:56.15 3
40.889 (40.889) 1:27.390 (46.501) 2:17.399 (50.009) 3:07.690 (50.291)
3:56.148 (48.458)
28 Kumarachandran, Dilana Ottawa Gee-Gees 4:20.94 3
41.201 (41.201) 1:27.967 (46.766) 2:21.209 (53.242) 3:21.205 (59.996)
4:20.931 (59.726)
Women 1500 Meter Run Open
=========================================================================
Name Year Team Seed Finals
=========================================================================
1 Beauchemin, Catherine 98 C.A. Univ. Laval 4:22.00 4:22.10
52.289 (52.289) 1:27.571 (35.282) 2:02.785 (35.214) 2:37.008 (34.223)
3:11.227 (34.219) 3:46.333 (35.106) 4:22.096 (35.763)
-- Lépine, Laurianne 98 Saint-Laurent Se DNF
52.000 (52.000) 1:27.327 (35.327)
-- Klus, Samantha 95 Ottawa Gee-Gees 4:40.00 DQ 163.3b
52.563 (52.563) 1:27.925 (35.362) 2:05.405 (37.480) 2:46.009 (40.604)
3:28.351 (42.342) 4:10.927 (42.576) 4:52.341 (41.414)
Women 3000 Meter Run Open
=========================================================================
Name Year Team Seed Finals
=========================================================================
1 McGilpin, Julie 90 Sprinticity USA 10:10.00 10:20.94
40.142 (40.142) 1:19.430 (39.288) 1:58.285 (38.855) 2:37.888 (39.603)
3:17.901 (40.013) 3:58.067 (40.166) 4:39.277 (41.210) 5:21.071 (41.794)
6:03.606 (42.535) 6:46.715 (43.109) 7:30.280 (43.565) 8:13.637 (43.357)
8:57.548 (43.911) 9:40.685 (43.137) 10:20.934 (40.249)
2 Browne, Kathleen 94 Athl.Ville-Marie 10:30.00 10:33.71
41.488 (41.488) 1:23.185 (41.697) 2:06.477 (43.292) 2:48.827 (42.350)
3:30.903 (42.076) 4:13.815 (42.912) 4:57.081 (43.266) 5:40.498 (43.417)
6:23.354 (42.856) 7:05.979 (42.625) 7:48.613 (42.634) 8:31.338 (42.725)
9:15.464 (44.126) 9:56.446 (40.982) 10:33.709 (37.263)
3 Shepherd, Keili 99 Ottawa Gee-Gees 10:30.00 10:38.76
40.210 (40.210) 1:20.805 (40.595) 2:00.362 (39.557) 2:40.542 (40.180)
3:22.525 (41.983) 4:05.100 (42.575) 4:48.803 (43.703) 5:31.711 (42.908)
6:15.625 (43.914) 7:01.026 (45.401) 7:45.951 (44.925) 8:31.154 (45.203)
9:16.016 (44.862) 9:59.269 (43.253) 10:38.754 (39.485)
4 Brennan, Rebecca 96 Ottawa Gee-Gees 10:45.00 10:49.13
41.198 (41.198) 1:23.003 (41.805) 2:06.235 (43.232) 2:48.244 (42.009)
3:30.629 (42.385) 4:13.531 (42.902) 4:56.849 (43.318) 5:40.376 (43.527)
6:23.468 (43.092) 7:06.545 (43.077) 7:49.747 (43.202) 8:34.342 (44.595)
9:20.159 (45.817) 10:04.984 (44.825) 10:49.121 (44.137)
5 Riley, Emma 94 Carleton Ravens 10:30.00 10:50.91
40.970 (40.970) 1:22.889 (41.919) 2:06.253 (43.364) 2:48.923 (42.670)
3:31.976 (43.053) 4:15.390 (43.414) 5:00.092 (44.702) 5:44.929 (44.837)
6:29.366 (44.437) 7:13.877 (44.511) 7:58.249 (44.372) 8:43.172 (44.923)
9:28.219 (45.047) 10:11.551 (43.332) 10:50.903 (39.352)
6 Rossi, Jenna 00 Ottawa Gee-Gees 11:00.00 10:55.18
41.698 (41.698) 1:23.842 (42.144) 2:07.005 (43.163) 2:49.910 (42.905)
3:32.515 (42.605) 4:15.793 (43.278) 5:00.268 (44.475) 5:45.143 (44.875)
6:29.728 (44.585) 7:14.371 (44.643) 7:58.893 (44.522) 8:43.906 (45.013)
9:29.030 (45.124) 10:13.128 (44.098) 10:55.176 (42.048)
7 Looper, Alison 01 McGill Olympic 10:58.96
43.985 (43.985) 1:24.166 (40.181) 2:07.377 (43.211) 2:49.493 (42.116)
3:32.361 (42.868) 4:15.025 (42.664) 4:59.620 (44.595) 5:45.539 (45.919)
6:30.963 (45.424) 7:17.533 (46.570) 8:03.779 (46.246) 8:49.424 (45.645)
9:35.500 (46.076) 10:20.504 (45.004) 10:58.960 (38.456)
8 Dumoulin, Jennifer 86 Ottawa Gee-Gees 11:00.00 11:24.40
42.341 (42.341) 1:25.411 (43.070) 2:09.724 (44.313) 2:54.153 (44.429)
3:39.439 (45.286) 4:25.502 (46.063) 5:12.560 (47.058) 5:59.994 (47.434)
6:47.659 (47.665) 7:35.107 (47.448) 8:22.672 (47.565) 9:10.318 (47.646)
9:57.407 (47.089) 10:43.497 (46.090) 11:24.391 (40.894)
9 Houle, Alexandra 95 Club U. Montréal 11:50.80 11:56.50
44.620 (44.620) 1:30.712 (46.092) 2:17.347 (46.635) 3:03.453 (46.106)
3:51.486 (48.033) 4:40.305 (48.819) 5:28.702 (48.397) 6:16.677 (47.975)
7:04.311 (47.634) 7:52.876 (48.565) 8:42.380 (49.504) 9:31.544 (49.164)
10:22.123 (50.579) 11:12.234 (50.111) 11:56.499 (44.265)
10 Thériault, Myriam 99 Filoup 11:56.74
43.737 (43.737) 1:29.024 (45.287) 2:17.008 (47.984) 3:03.806 (46.798)
3:51.786 (47.980) 4:39.633 (47.847) 5:28.053 (48.420) 6:15.499 (47.446)
7:02.069 (46.570) 7:50.538 (48.469) 8:40.242 (49.704) 9:29.970 (49.728)
10:21.578 (51.608) 11:13.226 (51.648) 11:56.735 (43.509)
11 Collerette, Audrey 94 Club U. Montréal 11:50.78 12:14.68
44.966 (44.966) 1:32.214 (47.248) 2:18.835 (46.621) 3:06.696 (47.861)
3:54.096 (47.400) 4:41.904 (47.808) 5:28.361 (46.457) 6:15.952 (47.591)
7:04.820 (48.868) 7:55.348 (50.528) 8:45.994 (50.646) 9:38.584 (52.590)
10:31.166 (52.582) 11:24.569 (53.403) 12:14.672 (50.103)
12 Martin, Sydney Ottawa Gee-Gees 12:17.57
43.111 (43.111) 1:28.710 (45.599) 2:16.692 (47.982) 3:03.994 (47.302)
3:52.341 (48.347) 4:41.818 (49.477) 5:31.487 (49.669) 6:21.028 (49.541)
7:11.497 (50.469) 8:03.639 (52.142) 8:55.586 (51.947) 9:47.814 (52.228)
