Pos First Name/Prénom Last Name/Nom City/Ville Time/Temps Sexe Cat. Pos/Cat
1 Adam Stacey Moncton 32.22 Male 20 - 29 1B
2 Yves Gagnon Dieppe 32.34 Male 20 - 29 2B
3 Carol Lepage Dieppe 32.41 Male 30 - 39 3B
4 Michel Boudreau Memramcook 33.57 Male 20 - 29 3B
5 Eric Jean St-Isidore 36.47 Male -19 1A
6 Jean-François Duclos St-Isidore 37.34 Male -19 2A
7 Mathieu Morrison Petit-Rocher 37.38 Male -19 3A
8 Michel Frenette Dieppe 38.1 Male 30 - 39 2C
9 Mike Morton Beresford 38.11 Male 50 - 59 1E
10 Louis Philippe Cyr Bathurst 38.23 Male -19 4A
11 Raymond Caissie Richibouctou 38.24 Male 50 - 59 2E
12 Bruno Arseneau Beresford 39.08 Male 40 - 49 1D
13 Marcel Roy Petit-Rocher 39.11 Male 20 - 29 4B
14 Jean-Guy Gautreau Moncton 39.2 Male 30 - 39 3C
15 Alain Caron Charlo 39.28 Male 40 - 49 2D
16 Christian Hall Tracadie Sheila 39.39 Male -19 5A
17 Charles Boulay Fredericton 39.53 Male 30 - 39 4C
18 Gilles Landry Bathurst 40.09 Male 30 - 39 5C
19 Roger Levesque Dalhousie 41.01 Male 50 - 59 3E
20 Jacques Guerette Robertville 41.11 Male 20 - 29 5B
21 Michel Losier Bathurst 41.19 Male 30 - 39 6C
22 Shelley Keeling New Market 41.35 Female 30 - 39 1J
23 Patty Blanchard Dieppe 41.36 Female 40 - 49 1K
24 Pascal Comeau 41.38 Male 20 - 29 6B
25 Donald McLaughlin Bathurst 41.54 Male 30 - 39 7C
26 John Aikens New Maryland 42.34 Male 30 - 39 8C
27 Pierre Caissy Campbellton 42.36 Male 50 - 59 4E
28 Marc Losier Tracadie-Sheila 42.39 Male -19 6A
29 Maurice Jaillet Bouctouche 42.4 Male 40 - 49 3D
30 Hugo Leblanc Dalhousie 42.43 Male -19 7A
31 Daniel Perron Alcida 43.13 Male 40 - 49 4D
32 Scott Ferguson Shediac Cape 43.15 Male 30 - 39 9C
33 Bob Carreau Bathurst 43.19 Male 40 - 49 5D
34 Philippe Roy Dunlop 43.34 Male -19 8A
35 Mary Beth Gorey Fredericton 43.39 Female 40 - 49 2K
36 Rémi Robichaud Bathurst 43.51 Male -19 9A
37 Bob Leclair Bathurst 44.02 Male 30 - 39 10C
38 Cletus Chiason Bathurst 44.25 Male 40 - 49 6D
39 Matthew Carreau Bathurst 44.28 Male -19 10A
40 Chistina Carrau Bathurst 44.29 Female 20 - 29 1I
41 Ginette Boudreau Memramcook 44.44 Female 20 - 29 2I
42 Fernand Arseneau Moncton 44.5 Male 30 - 39 11C
43 Robert Hutchison Bathurst 45.07 Male 30 - 39 12C
44 Peter Babin Dalhousie 45.13 Male 40 - 49 7D
45 Gaston Gagnon Beresford 45.18 Male 20 - 29 7B
46 Albénie Losier Losier Settlement 45.25 Male 40 - 49 8D
47 Euchariste Brideau Saumarez 45.29 Male 50 - 59 5E
48 Phil D. Booker Fredericton 45.59 Male 50 - 59 6E
49 Neri Rousselle St Wilfred 46.02 Male 40 - 49 9D
50 Libert Doucet Allardville 46.03 Male 50 - 59 7E
51 Remi Guitard Pointe Verte 46.2 Male 20 - 29 8B
52 Jean-Claude Doucet Bathurst 46.32 Male 40 - 49 10D
53 Lucia Cormier Ste-Marie 46.38 Female 40 - 49 3K
54 Nathalier Sonier Caraquet 46.47 Female 30 - 39 2J
55 Nathalie Bathurst 46.49 Female 30 - 39 3J
56 Pierre Lagace Petit-Rocher 46.54 Male 40 - 49 11D
57 Bruno Duke South Tetagouche 47.01 Male -19 11A
58 Paul Savoie Neguac 47.16 Male 30 - 39 13C
59 Marcel Arseneau Petit-Rocher 47.21 Male 30 - 39 14C
60 Paul Gallant Bathurst 47.31 Male -19 12A
61 Paul Vienneau Beresford 47.33 Male 40 - 49 12D
62 Danny Cormier Beresford 47.37 Male 30 - 39 15C
63 Alban Savoie Bathurst 47.4 Male 40 - 49 13D
64 Serge Charest Bathurst 47.43 Male 20 - 29 9B
65 Jennifer Butler Bathurst 47.46 Female 30 - 39 4J
66 Jason Somers Bathurst 47.51 Male 20 - 29 10B
67 Sébastien Boudreau Nigadoo 48.13 Male 20 - 29 11B
68 Michel Frenette Petit-Rocher 48.23 Male 40 - 49 14D
69 Basile Chiasson North Tetagouche 48.29 Male 40 - 49 15D
70 Michel Nadeau Beresford 48.34 Male 30 - 39 16C
71 Luc Lajoie Beresford 48.36 Male 40 - 49 16D
72 Charles Michaud Dieppe 48.43 Male 30 - 39 17C
73 Joe Paulin Bathurst 48.45 Male 50 - 59 8E
74 Ginette Hebert Robertville 49.07 Female 20 - 29 3I
75 Edgar Boudreau 49.26 Male 50 - 59 9E
76 Berthe Robichaud St-Isidore 49.47 Female 30 - 39 5J
77 Marc Lejeune Bathurst 50.05 Male 30 - 39 18C
78 Marlène Arseneau Bathurst 50.06 Female 30 - 39 6J
79 Gino Doucet Beresford 50.07 Male 20 - 29 12B
80 Norbert Basque Tracadie 50.1 Male 50 - 59 10E
81 Kezia Stever Bathurst 50.12 Female 20 - 29 4I
82 François Bidal Tracadie-Sheila 50.24 Male 30 - 39 19C
83 Bob Han Bathurst 50.36 Male 30 - 39 20C
84 Sari Muinonen Bathurst 50.4 Female 20 - 29 5I
85 Brian Chisholm North Tetagouch 51.35 Male 20 - 29 13B
86 Léo Desjardins Bathurst 51.37 Male 60 - 69 1F
87 Ray Lawrence North Tetagouch 52.35 Male 30 - 39 21C
88 Paul Lawlor Jacket River 52.39 Male 40 - 49 17D
89 Kathy Sonier Caraquet 52.45 Female 20 - 29 6I
90 Charline Boudreau Memramcook 52.54 Female 20 - 29 7I
91 Kevin Landry Caraquet 53.09 Male 20 - 29 14B
92 Kim Hebert-Losier Bathurst 53.14 Female -19 1H
93 Josée Chenier Beresford 53.18 Female 30 - 39 7J
94 George Gaudreau Campbellton 53.27 Male 40 - 49 18D
95 Richard Haché Petit-Rocher 53.33 Male 50 - 59 11E
96 Carol Arseneau Nigadoo 53.54 Female 30 - 39 8J
97 Claudine Paulin Bertrand 54 Female 20 - 29 8I
98 Gisele Morton Beresford 54.42 Female 50 - 59 1L
99 Gary Hadley Tracadie-Sheila 54.43 Male 40 - 49 19D
100 Chantal Roy Bathurst 54.44 Female 30 - 39 9J
101 Gregory Bosse Bathurst 54.57 Male 30 - 39 22C
102 Maureen Carreau Bathurst 55.23 Female 40 - 49 4K
103 Mélissa LeBlanc Petit-Rocher 55.38 Female 20 - 29 9I
104 Georges Thériault Dieppe 55.52 Male 40 - 49 20D
105 Steven Cameron Bathurst 55.54 Male 40 - 49 21D
106 Louise Roy Bathurst 56.12 Female 40 - 49 5K
107 Lucie Vienneau Petit-Rocher 56.13 Female 30 - 39 10J
108 Dan Blacquiere Petit-Rocher 56.13 Male 30 - 39 23C
109 Antonio Hachey Ste-Rosette 57.33 Male 40 - 49 22D
110 Bernie Allain Bathurst 58.41 Male 50 - 59 12E
111 Sandra Comeau Bathurst 59.12 Female 20 - 29 10I
112 Tammy Michaud Dunlop 59.39 Female 30 - 39 11J
113 Tanya Kerr Bathurst 60.26 Female 20 - 29 11I
114 Jean Claude Godin Robertville 60.45 Male 30 - 39 24C
115 Colette St-Onge Beresford 60.5 Female 30 - 39 12J
116 Hector Fournier Petit-Rocher 75.14 Male 70 +