Official Results - 20 KILOMETRES WALK - Men - Final

Saturday, August 23, 2003 - 8:30
Pos Bib Athlete Country Mark Records
1 366 Pérez Jefferson ECU 1:17:21 (WBP)
2 385 Fernández Francisco Javier ESP 1:18:00 (SB)
3 1181 Rasskazov Roman RUS 1:18:07 (SB)
4 935 Hernández Noe MEX 1:18:14 (PB)
5 41 Adams Luke AUS 1:19:35 (PB)
6 142 Trotskiy Ivan BLR 1:19:40 (PB)
7 391 Márquez David ESP 1:19:46 (PB)
8 1175 Markov Ilya RUS 1:20:14
9 383 Domínguez José David ESP 1:20:15 (PB)
10 936 López Alejandro MEX 1:20:24
11 696 Civallero Lorenzo ITA 1:20:34 (PB)
12 139 Misyulya Yevgeniy BLR 1:20:38 (SB)
13 572 Höhne André GER 1:20:44 (PB)
14 1340 Ghoula Hatem TUN 1:21:12 (SB)
15 252 Yu Chaohong CHN 1:21:18
16 698 Didoni Michele ITA 1:21:23 (SB)
17 1107 Vieira João POR 1:22:07
18 1393 Eastler Kevin USA 1:22:25 (PB)
19 1032 Tysse Erik NOR 1:22:43 (SB)
20 773 Matsuzaki Akinori JPN 1:24:22
21 701 Gandellini Alessandro ITA 1:24:45
22 1209 Filipovic Predrag SCG 1:25:15
23 251 Xu Xinde CHN 1:25:41
24 170 Galdino Sérgio Vieira BRA 1:26:48 (SB)
25 927 Chumachenko Feodosiy MDA 1:27:27
26 1086 Kucinski Benjamin POL 1:27:41
27 332 Malysa Jirí CZE 1:30:17
28 294 Segura Allan CRC 1:30:53 (NR)
29 146 Huayta Ronald BOL 1:31:15 (PB)
835 Lee Dae-ro KOR DQ
783 Yoshizawa Eiichi JPN DQ
940 Segura Bernardo MEX DQ
819 Sawe Julius KEN DQ
1164 Burayev Viktor RUS DQ
619 Martínez Julio Rene GUA DQ
1159 Andreyev Vladimir RUS DQ
758 Fujinohara Toshihito JPN DQ
788 Borissov Valeriy KAZ DQ

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
5Km
1 385 Fernández Francisco Javier ESP 19:29
2 366 Pérez Jefferson ECU 19:35
3 1159 Andreyev Vladimir RUS 19:35
4 1340 Ghoula Hatem TUN 19:36
5 935 Hernández Noe MEX 19:36
6 1164 Burayev Viktor RUS 19:36
7 940 Segura Bernardo MEX 19:36
8 1181 Rasskazov Roman RUS 19:36
9 819 Sawe Julius KEN 19:36
10 936 López Alejandro MEX 19:37
11 698 Didoni Michele ITA 19:37
12 142 Trotskiy Ivan BLR 19:37
13 251 Xu Xinde CHN 19:38
14 696 Civallero Lorenzo ITA 19:42
15 783 Yoshizawa Eiichi JPN 19:42
16 701 Gandellini Alessandro ITA 19:42
17 619 Martínez Julio Rene GUA 19:49
18 252 Yu Chaohong CHN 19:56
19 41 Adams Luke AUS 19:56
20 758 Fujinohara Toshihito JPN 19:56
21 1107 Vieira João POR 19:57
22 139 Misyulya Yevgeniy BLR 19:57
23 1175 Markov Ilya RUS 19:57
24 383 Domínguez José David ESP 19:57
25 773 Matsuzaki Akinori JPN 19:58
26 391 Márquez David ESP 19:59
27 1209 Filipovic Predrag SCG 20:05
28 332 Malysa Jirí CZE 20:12
29 788 Borissov Valeriy KAZ 20:12
30 572 Höhne André GER 20:14
31 1086 Kucinski Benjamin POL 20:24
32 835 Lee Dae-ro KOR 20:34
33 1393 Eastler Kevin USA 20:47
34 1032 Tysse Erik NOR 20:48
35 170 Galdino Sérgio Vieira BRA 21:05
36 927 Chumachenko Feodosiy MDA 21:26
37 146 Huayta Ronald BOL 22:02
38 294 Segura Allan CRC 23:20
10Km
1 385 Fernández Francisco Javier ESP 38:38
2 366 Pérez Jefferson ECU 39:10
3 1181 Rasskazov Roman RUS 39:11
4 1164 Burayev Viktor RUS 39:11
5 935 Hernández Noe MEX 39:11
6 1159 Andreyev Vladimir RUS 39:11
7 142 Trotskiy Ivan BLR 39:12
8 940 Segura Bernardo MEX 39:12
9 936 López Alejandro MEX 39:13
10 1340 Ghoula Hatem TUN 39:19
11 698 Didoni Michele ITA 39:53
12 1175 Markov Ilya RUS 39:55
13 252 Yu Chaohong CHN 39:55
14 41 Adams Luke AUS 39:55
15 139 Misyulya Yevgeniy BLR 39:55
16 758 Fujinohara Toshihito JPN 39:56
17 783 Yoshizawa Eiichi JPN 39:56
18 696 Civallero Lorenzo ITA 39:56
19 391 Márquez David ESP 39:56
20 383 Domínguez José David ESP 39:56
21 1107 Vieira João POR 39:58
22 701 Gandellini Alessandro ITA 40:03
23 251 Xu Xinde CHN 40:10
24 773 Matsuzaki Akinori JPN 40:11
25 572 Höhne André GER 40:20
26 788 Borissov Valeriy KAZ 40:42
27 1209 Filipovic Predrag SCG 40:53
28 1393 Eastler Kevin USA 41:20
29 1032 Tysse Erik NOR 41:24
30 170 Galdino Sérgio Vieira BRA 42:02
31 332 Malysa Jirí CZE 42:03
32 1086 Kucinski Benjamin POL 42:22
33 927 Chumachenko Feodosiy MDA 43:02
34 146 Huayta Ronald BOL 44:59
35 294 Segura Allan CRC 45:40
15Km
1 385 Fernández Francisco Javier ESP 58:03
2 366 Pérez Jefferson ECU 58:19
3 1181 Rasskazov Roman RUS 58:34
4 935 Hernández Noe MEX 58:38
5 1164 Burayev Viktor RUS 58:39
6 1159 Andreyev Vladimir RUS 58:45
7 142 Trotskiy Ivan BLR 59:12
8 936 López Alejandro MEX 59:21
9 41 Adams Luke AUS 59:54
10 391 Márquez David ESP 59:54
11 1175 Markov Ilya RUS 59:56
12 383 Domínguez José David ESP 59:57
13 696 Civallero Lorenzo ITA 1:00:04
14 139 Misyulya Yevgeniy BLR 1:00:05
15 1340 Ghoula Hatem TUN 1:00:08
16 698 Didoni Michele ITA 1:00:31
17 572 Höhne André GER 1:00:35
18 1107 Vieira João POR 1:00:39
19 252 Yu Chaohong CHN 1:00:40
20 773 Matsuzaki Akinori JPN 1:01:44
21 1393 Eastler Kevin USA 1:01:46
22 1032 Tysse Erik NOR 1:01:51
23 701 Gandellini Alessandro ITA 1:02:08
24 1209 Filipovic Predrag SCG 1:02:47
25 251 Xu Xinde CHN 1:02:59
26 170 Galdino Sérgio Vieira BRA 1:04:24
27 1086 Kucinski Benjamin POL 1:04:34
28 927 Chumachenko Feodosiy MDA 1:05:29
29 332 Malysa Jirí CZE 1:05:29
30 294 Segura Allan CRC 1:07:42
31 146 Huayta Ronald BOL 1:07:48



Official Results - SHOT PUT - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 20.45m or at least best 12 qualified

Group A - Saturday, August 23, 2003 - 8:30
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1351 Bilonog Yuriy UKR 20.84 Q
2 1419 Nelson Adam USA 20.23 q
3 343 Olsen Joachim DEN 20.14 q (SB)
4 548 Bartels Ralf GER 20.06 q
5 1273 Haborák Milan SVK 19.95
6 137 Lyzhyn Pavel BLR 19.84
7 336 Stehlik Petr CZE 19.70
8 1124 Guset Gheorghe ROM 19.61
9 531 Myerscough Carl GBR 19.51
10 1166 Chumachenko Pavel RUS 19.51
11 130 Belov Yury BLR 19.32
12 237 Verni Marco Antonio CHI 19.24
13 443 Karlsson Conny FIN 19.17
14 1149 Robberts Janus RSA 19.02
15 638 Bíber Zsolt HUN 18.99
1404 Hoffa Reese USA NM

Athlete 1st 2nd 3rd

Bilonog Yuriy 20.84 NM NM
Nelson Adam 19.95 X 20.23
Olsen Joachim 20.14 19.51 -
Bartels Ralf 18.98 19.03 20.06
Haborák Milan 19.95 X 19.06
Lyzhyn Pavel 19.21 19.84 19.27
Stehlik Petr 19.70 X 19.32
Guset Gheorghe 19.36 19.61 X
Myerscough Carl 19.51 18.71 X
Chumachenko Pavel X 19.51 X
Belov Yury 19.18 19.32 X
Verni Marco Antonio 19.24 X 19.07
Karlsson Conny X 19.17 X
Robberts Janus X 18.81 19.02
Bíber Zsolt 18.96 X 18.99
Hoffa Reese X X X

Group B - Saturday, August 23, 2003 - 8:30
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1396 Godina John USA 21.08 Q (SB)
2 138 Mikhnevich Andrei BLR 20.89 Q
3 451 Reinikainen Tepa FIN 20.55 Q (SB)
4 1437 Toth Kevin USA 20.39 q
5 452 Tiisanoja Ville FIN 20.37 q (SB)
6 42 Anlezark Justin AUS 20.28 q
7 1366 Virastyuk Roman UKR 20.28 q
8 218 Snyder Bradley CAN 20.10 q
9 396 Martínez Manuel ESP 19.78
10 1211 Peric Dragan SCG 19.55
11 1237 Vodovnik Miran SLO 19.23
12 995 Smith Rutger NED 19.02
13 1193 Sofin Pavel RUS 18.66
14 1355 Parkhomenko Yuriy UKR 18.25
1020 Ugwu Chima NGR DNS

Athlete 1st 2nd 3rd

Godina John 21.08 NM NM
Mikhnevich Andrei 20.89 NM NM
Reinikainen Tepa 19.35 20.08 20.55
Toth Kevin 20.39 X X
Tiisanoja Ville 18.82 20.01 20.37
Anlezark Justin 20.02 20.28 19.33
Virastyuk Roman 19.76 X 20.28
Snyder Bradley 20.07 19.71 20.10
Martínez Manuel 19.78 19.73 19.68
Peric Dragan 19.55 19.04 19.00
Vodovnik Miran 18.28 19.23 18.94
Smith Rutger 18.92 19.02 18.95
Sofin Pavel 18.66 18.59 X
Parkhomenko Yuriy 18.25 18.05 X
Ugwu Chima NM NM NM



Official Results - HAMMER THROW - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 78.00m or at least best 12 qualified

Group A - Saturday, August 23, 2003 - 9:30
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 125 Astapkovich Igor BLR 79.66 Q
2 774 Murofushi Koji JPN 79.45 Q
3 1172 Konovalov Ilya RUS 78.45 Q
4 1234 Kozmus Primoz SLO 78.10 Q
5 608 Papadimitríou Aléxandros GRE 77.53 q
6 467 Figere Nicolas FRA 76.79 q
7 1272 Charfreitag Libor SVK 76.52
8 442 Karjalainen Olli-Pekka FIN 76.20
9 716 Vizzoni Nicola ITA 75.76
10 1089 Palyszko Maciej POL 75.42
11 639 Botfa Péter HUN 74.75
12 1171 Kirmasov Sergey RUS 74.17
13 1353 Krykun Oleksandr UKR 73.58

Athlete 1st 2nd 3rd

Astapkovich Igor 77.11 77.48 79.66
Murofushi Koji 77.50 79.45 NM
Konovalov Ilya 78.45 NM NM
Kozmus Primoz X 76.88 78.10
Papadimitríou Aléxandros 75.82 77.53 75.95
Figere Nicolas 76.79 76.26 X
Charfreitag Libor 76.52 76.14 X
Karjalainen Olli-Pekka X 76.20 75.79
Vizzoni Nicola 74.25 73.86 75.76
Palyszko Maciej 75.20 X 75.42
Botfa Péter 73.10 74.75 74.74
Kirmasov Sergey X 74.17 72.91
Krykun Oleksandr 70.38 72.97 73.58

Group B - Saturday, August 23, 2003 - 11:00
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 141 Tikhon Ivan BLR 79.64 Q
2 1358 Skvaruk Andriy UKR 78.50 Q
3 637 Annus Adrián HUN 78.20 Q
4 133 Devyatovskiy Vadim BLR 78.12 Q
5 1274 Konopka Miloslav SVK 76.58 q
6 62 Rendell Stuart AUS 76.56 q
7 1356 Piskunov Vladyslav UKR 75.65
8 573 Kobs Karsten GER 75.55
9 1198 Zagornyi Aleksey RUS 73.30
10 466 Épalle Christophe FRA 72.82
11 31 Cerra Juan Ignacio ARG 72.70
12 1084 Kondratowicz Wojciech POL 70.79
330 Maška Vladimir CZE DNS

Athlete 1st 2nd 3rd

Tikhon Ivan X 79.64 NM
Skvaruk Andriy 76.77 78.50 NM
Annus Adrián 78.20 NM NM
Devyatovskiy Vadim 75.07 76.46 78.12
Konopka Miloslav 76.58 73.55 75.81
Rendell Stuart 75.57 76.56 X
Piskunov Vladyslav 73.43 74.73 75.65
Kobs Karsten 75.21 74.90 75.55
Zagornyi Aleksey X 72.36 73.30
Épalle Christophe X 72.82 X
Cerra Juan Ignacio 72.70 X 71.86
Kondratowicz Wojciech X 70.79 X
Maška Vladimir NM NM NM



Official Results - TRIPLE JUMP - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 16.95m or at least best 12 qualified

Group A - Saturday, August 23, 2003 - 10:45
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 303 Giralt David CUB 17.31 Q (PB)
2 516 Edwards Jonathan GBR 16.94 q
3 590 Owusu Andrew GHA 16.88 q (SB)
4 171 Gregório Jadel BRA 16.82 q
5 82 Sands Leevan BAH 16.78 q
6 189 Rusenov Ivaylo BUL 16.71 q
7 134 Glavatskiy Aleksandr BLR 16.71 q (SB)
8 1389 Davis Walter USA 16.60
9 1125 Oprea Marian ROM 16.55
10 1194 Spasovkhodskiy Igor RUS 16.45
11 1430 Simms Allen USA 16.42
12 193 Sanou Olivier BUR 16.23

Athlete 1st w 2nd w 3rd w

Giralt David X 17.31 (-0.2) NM
Edwards Jonathan 16.30 (-0.2) 16.94 (-0.1) -
Owusu Andrew 16.44 (0.5) 16.44 (0.5) 16.88 (0.5)
Gregório Jadel 16.78 (0.9) 16.62 (0.5) 16.82 (0.9)
Sands Leevan 16.62 (-0.1) 16.78 (0.3) 16.76 (1.2)
Rusenov Ivaylo 16.71 (0.4) 16.40 (0.9) 16.62 (0.5)
Glavatskiy Aleksandr 16.50 (0.1) 16.46 (-0.1) 16.71 (0.7)
Davis Walter 16.26 (0.3) 16.42 (0) 16.60 (0.3)
Oprea Marian 16.02 (0) 16.55 (0.4) X
Spasovkhodskiy Igor 16.45 (-0.3) X X
Simms Allen X 16.29 (1.1) 16.42 (1.1)
Sanou Olivier 15.94 (0.4) X 16.23 (0.7)

Group B - Saturday, August 23, 2003 - 10:45
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1290 Olsson Christian SWE 17.56 Q
2 301 Betanzos Yoandri CUB 17.03 Q
3 313 Quesada Yoelbi CUB 16.97 Q (SB)
4 1375 Bell Kenta USA 16.95 Q
5 607 Melétoglou Hrístos GRE 16.80 q
6 699 Donato Fabrizio ITA 16.63
7 481 Kapek Julien FRA 16.62
8 143 Valyukevich Dmitriy BLR 16.59
9 780 Sugibayashi Takanori JPN 16.53
10 1177 Moskalenko Vitaliy RUS 16.52
11 839 Al-Ahmadi Salem Mouled KSA 14.66
70 Bochkov Sergey AZE NM

Athlete 1st w 2nd w 3rd w

Olsson Christian 17.56 (-0.2) NM NM
Betanzos Yoandri 16.76 (0.3) 16.74 (0.3) 17.03 (0.4)
Quesada Yoelbi X 16.69 (0.6) 16.97 (1.2)
Bell Kenta 16.87 (-0.4) 16.95 (1.1) NM
Melétoglou Hrístos 16.03 (-0.1) 16.24 (0.5) 16.80 (0.7)
Donato Fabrizio 16.56 (0) 16.63 (1.1) 16.58 (1)
Kapek Julien 16.52 (0.2) X 16.62 (0.9)
Valyukevich Dmitriy 16.05 (-0.7) 15.07 (0.9) 16.59 (0.9)
Sugibayashi Takanori 16.41 (0.1) 16.32 (0.3) 16.53 (1.1)
Moskalenko Vitaliy 16.52 (0.3) X X
Al-Ahmadi Salem Mouled X X 14.66 (0.2)
Bochkov Sergey X X NM



Official Results - 400 METRES - Men - Heats

Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Saturday, August 23, 2003 - 16:35
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 8 726 Blackwood Michael JAM 45.13 Q 0.185
2 3 962 Milazar Eric MRI 45.15 Q (SB) 0.177
3 1 80 Moncur Avard BAH 45.40 Q 0.156
4 6 173 Oliveira dos Santos Anderson Jorge BRA 45.62 q (SB) 0.164
5 2 1144 La Grange Marcus RSA 45.68 0.182
6 7 804 Kibet Victor KEN 46.15 0.307
7 5 968 Ouldh'meïde Yoube MTN 49.60 (SB) 0.180
4 1078 Bai Geoffrey PNG DQ 0.154

Heat 2 - Saturday, August 23, 2003 - 16:41
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 2 1400 Harrison Calvin USA 45.43 Q 0.196
2 6 306 López Geyman CUB 45.62 Q 0.212
3 5 1341 Labidi Sofiane TUN 46.07 Q 0.199
4 4 805 Kiilu Vincent Mumo KEN 46.09 0.174
5 3 645 Szeglet Zsolt HUN 46.14 0.165
6 8 50 Batman Daniel AUS 46.22 0.170
7 7 664 McKee Paul IRL 46.43 0.140

Heat 3 - Saturday, August 23, 2003 - 16:47
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 8 275 Kikaya Gary COD 45.45 Q 0.184
2 6 111 van Branteghem Cedric BEL 45.69 Q 0.177
3 5 359 Santa Carlos DOM 45.89 Q 0.170
4 7 803 Sambu Ezra KEN 46.01 0.359
5 2 1128 Vieru Ioan Lucian ROM 46.61 0.223
6 4 351 Lloyd Chris DMA 46.74 0.177
7 3 1260 Abubakr Nagmeldin Ali SUD 46.78 0.190

Heat 4 - Saturday, August 23, 2003 - 16:53
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 1446 Washington Tyree USA 45.30 Q 0.170
2 2 512 Caines Daniel GBR 45.35 Q (SB) 0.157
3 8 463 Djhone Leslie FRA 45.48 Q 0.161
4 3 565 Schultz Ingo GER 45.55 q 0.190
5 6 689 Barberi Andrea ITA 45.87 0.221
6 5 150 Molefe California BOT 46.12 0.201
7 7 16 Louahla Malik ALG 46.22 0.264

Heat 5 - Saturday, August 23, 2003 - 16:59
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 1 477 Raquil Marc FRA 45.49 Q 0.206
2 6 738 Simpson Brandon JAM 45.60 Q 0.177
3 2 216 Niemi Shane CAN 45.83 Q 0.200
4 4 1167 Galkin Anton RUS 45.89 0.147
5 7 1249 Thilakaratne Sugath SRI 46.09 0.269
6 8 763 Osakada Jun JPN 46.51 0.170
7 5 539 Ricciuli Danilson GBS 48.74 0.193
3 37 Nakanelua Kelsey ASA DNF 0.214

Heat 6 - Saturday, August 23, 2003 - 17:05
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 3 1439 Young Jerome USA 45.28 Q 0.184
2 4 841 Al-Bishi Hamdan O. KSA 45.42 Q 0.144
3 6 380 Canal David ESP 45.86 Q 0.204
4 8 1141 Gorries Paul RSA 45.98 0.174
5 2 597 Dimótsios Stilianós GRE 46.48 0.171
6 5 770 Sato Mitsuhiro JPN 46.53 0.154
7 1476 Nachihulu Bothwell ZAM DQ 0.261

Heat 7 - Saturday, August 23, 2003 - 17:11
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Qualified Records React
1 4 76 Brown Christopher BAH 45.35 Q 0.164
2 8 858 Al-Shammari Fawzi KUW 45.41 Q (SB) 0.158
3 3 615 Francique Alleyne GRN 45.62 Q 0.305
4 7 52 Hill Clinton AUS 45.64 q 0.173
5 5 1286 Laursen Jimisola SWE 45.87 0.208
6 1 728 Clarke Davian JAM 46.26 0.163
7 6 28 Hughes Kenmore ANT 48.36 0.301
8 2 897 Chao Un Kei MAC 50.11 (PB) 0.249



Official Results - HIGH JUMP - Men - Qualification

Qual. rule: qualification standard 2.29m or at least best 12 qualified

Group A - Saturday, August 23, 2003 - 17:40
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1196 Tsvetkov Mikhayil RUS 2.29 Q
2 1281 Holm Stefan SWE 2.29 Q
3 1420 Nieto James USA 2.29 Q
4 201 Boswell Mark CAN 2.27 q
5 1188 Rybakov Yaroslav RUS 2.27 q
6 1098 Walerianczyk Aleksander POL 2.27 q
7 140 Moroz Gennadiy BLR 2.27
8 329 Janku Tomáš CZE 2.25
9 690 Bettinelli Andrea ITA 2.25
10 1133 Vasilache Stefan ROM 2.25
11 1292 Strand Staffan SWE 2.20
11 166 Romero Fabrício BRA 2.20
11 1081 Bieniek Michal POL 2.20
14 440 Frösén Oskari FIN 2.20
15 1236 Prezelj Rozle SLO 2.20
1066 Deza Alfredo PER NM

Athlete 215 220 225 227 229

Deza Alfredo XXX
Tsvetkov Mikhayil O O O O O
Holm Stefan - O XO O O
Nieto James - O O O XO
Boswell Mark - O O O XXX
Rybakov Yaroslav - O XO O XXX
Walerianczyk Aleksander O O O XXO XXX
Moroz Gennadiy O O XO XXO XXX
Janku Tomáš O O O XXX
Bettinelli Andrea - XXO O XXX
Vasilache Stefan O O XXO XXX
Bieniek Michal O O XXX
Strand Staffan - O XXX
Romero Fabrício O O XXX
Frösén Oskari XO O XXX
Prezelj Rozle O XO XXX

Group B - Saturday, August 23, 2003 - 17:40
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1360 Sokolovskyy Andriy UKR 2.29 Q
2 324 Bába Jaroslav CZE 2.29 Q
3 1140 Freitag Jacques RSA 2.29 Q
4 740 Mason Germaine JAM 2.29 Q
5 1096 Sposób Grzegorz POL 2.29 Q
6 555 Fricke Roman GER 2.27 q (PB)
7 1403 Hemingway Matt USA 2.27 q
8 132 Chubsa Andrey BLR 2.27
9 136 Lesnichiy Aleksey BLR 2.25
9 1269 Stauffer Martin SUI 2.25
11 714 Talotti Alessandro ITA 2.25
12 1163 Brayko Pyotr RUS 2.20
12 15 Hammad Abderrahmane ALG 2.20
14 993 Pennings Wilbert NED 2.20
15 695 Ciotti Nicola ITA 2.20
16 1399 Harris Tora USA 2.20

Athlete 215 220 225 227 229

Sokolovskyy Andriy O O O XO O
Bába Jaroslav O XO XO XO O
Freitag Jacques - O O O XO
Mason Germaine - O XO XO XO
Sposób Grzegorz O XO XO XO XXO
Fricke Roman XO O O O XXX
Hemingway Matt O O O XXO XXX
Chubsa Andrey O XXO XXO XXO XXX
Stauffer Martin O O O XXX
Lesnichiy Aleksey O O O XXX
Talotti Alessandro O XO O XXX
Hammad Abderrahmane O O XXX
Brayko Pyotr O O XXX
Pennings Wilbert XO O XXX
Ciotti Nicola O XO XXX
Harris Tora O XXO XXX



Official Results - 1500 METRES - Men - Heats

Qual. rule: first 6 of each heat (Q) plus the 6 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Saturday, August 23, 2003 - 18:00
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1040 Blincoe Adrian NZL 3:47.26 Q
2 457 Baala Mehdi FRA 3:47.26 Q
3 384 Estévez Reyes ESP 3:47.56 Q
4 1412 Lunn Jason USA 3:47.62 Q
5 984 Liefers Gert-Jan NED 3:47.81 Q
6 14 Boukensa Tarek ALG 3:47.88 Q
7 40 Abdi Youcef AUS 3:48.65 q
8 826 Pisarev Valery KGZ 3:50.89 q (PB)
9 924 Munthali Francis MAW 3:51.61 (SB)
815 Lagat Bernard KEN DNS

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 384 Estévez Reyes ESP 1:04.27
800m
1 384 Estévez Reyes ESP 2:09.23
1200m
1 384 Estévez Reyes ESP 3:08.27

Heat 2 - Saturday, August 23, 2003 - 18:08
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 908 El Guerrouj Hicham MAR 3:42.24 Q
2 174 Santos de Souza Hudson BRA 3:42.51 Q
3 813 Korir Paul KEN 3:42.55 Q
4 1352 Heshko Ivan UKR 3:42.96 Q
5 712 Obrist Christian ITA 3:43.01 Q
6 388 Higuero Juan Carlos ESP 3:43.01 Q
7 219 Sullivan Kevin CAN 3:43.27 q
8 335 Sneberger Michal CZE 3:43.27 q
9 1057 Atta Miran Atta PAK 3:51.34

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 388 Higuero Juan Carlos ESP 1:02.61
800m
1 908 El Guerrouj Hicham MAR 2:06.34
1200m
1 908 El Guerrouj Hicham MAR 3:02.30

Heat 3 - Saturday, August 23, 2003 - 18:16
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1106 Silva Rui POR 3:41.35 Q
2 820 Songok Isaac KEN 3:41.55 Q
3 399 Parra Roberto ESP 3:41.57 Q
4 515 East Michael GBR 3:41.61 Q
5 1189 Shabunin Vyacheslav RUS 3:41.63 Q
6 460 Chouki Fouad FRA 3:41.67 Q
7 670 Turnbull Gareth IRL 3:41.84 q
8 107 Leenaerts Bert BEL 3:42.71 q
9 622 Weare Neil GUM 3:56.64 (PB)
10 1246 Gurre Yahye Abdi SOM 4:10.42

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
400m
1 670 Turnbull Gareth IRL 59.87
800m
1 670 Turnbull Gareth IRL 2:01.03
1200m
1 670 Turnbull Gareth IRL 3:01.00



Official Results - 3000 METRES STEEPLECHASE - Men - Heats

Qual. rule: first 4 of each heat (Q) plus the 3 fastest losers (q) qualified

Heat 1 - Saturday, August 23, 2003 - 19:00
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 800 Kemboi Ezekiel KEN 8:18.09 Q
2 998 Vroemen Simon NED 8:18.24 Q (SB)
3 379 Blanco José Luis ESP 8:18.76 Q
4 761 Iwamizu Yoshitaka JPN 8:18.93 Q (NR)
5 1119 Saifeldin Khamis Abdullah QAT 8:19.64 q
6 911 Ezzine Ali MAR 8:20.10 q
7 433 Wale Luleseged ETH 8:21.30 q (PB)
8 61 Nowill Peter AUS 8:26.22
9 810 Kipyego Michael KEN 8:27.45
10 1411 Lincoln Daniel USA 8:32.47
11 484 Le Dauphin Vincent FRA 8:36.42
12 215 Kerr Matthew CAN 8:57.62

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000m
1 484 Le Dauphin Vincent FRA 2:46.50
2000m
1 379 Blanco José Luis ESP 5:39.67

Heat 2 - Saturday, August 23, 2003 - 19:13
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 1121 Shaheen Saif Saaeed QAT 8:22.20 Q
2 444 Keskisalo Jukka FIN 8:22.41 Q (PB)
3 392 Martín Eliseo ESP 8:22.54 Q
4 797 Cherono Abraham KEN 8:22.67 Q
5 1232 Buc Boštjan SLO 8:22.89
6 910 El Ouardi Zouhair MAR 8:23.75
7 17 Mazouz Abdelhakim ALG 8:24.60 (SB)
8 66 Pröll Martin AUT 8:25.84
9 1288 Mohamed Mustafa SWE 8:25.99
10 1342 Turki Lotfi TUN 8:28.95
11 705 Iannelli Angelo ITA 8:36.08
12 1395 Gary Robert USA 8:38.20

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000m
1 1288 Mohamed Mustafa SWE 2:49.20
2000m
1 392 Martín Eliseo ESP 5:44.09

Heat 3 - Saturday, August 23, 2003 - 19:26
Pos Bib Athlete Country Mark Qualified Records
1 393 Martín Luis Miguel ESP 8:19.09 Q
2 493 Tahri Bouabdallah FRA 8:19.44 Q
3 914 Hachlaf Abdelkader MAR 8:19.49 Q
4 814 Kosgei Reuben KEN 8:20.63 Q
5 1431 Slattery Steve USA 8:22.32 (PB)
6 428 Shiferaw Tewodros ETH 8:23.41 (PB)
7 1095 Poplawski Radoslaw POL 8:24.34
8 1359 Slobodenyuk Vadym UKR 8:28.64 (SB)
9 568 Ghirmai Filmon GER 8:28.89
10 1180 Potapovich Pavel RUS 8:38.63
11 1145 Motone Alexander RSA 9:05.45
67 Weidlinger Günther AUT DNF

Intermediate Pos Bib Athlete Nat Mark
1000m
1 814 Kosgei Reuben KEN 2:47.24
2000m
1 493 Tahri Bouabdallah FRA 5:37.69



Official Results - SHOT PUT - Men - Final

Saturday, August 23, 2003 - 19:25
Pos Bib Athlete Country Mark Records
1 138 Mikhnevich Andrei BLR 21.69 (PB)
2 1419 Nelson Adam USA 21.26
3 1351 Bilonog Yuriy UKR 21.10
4 1437 Toth Kevin USA 20.89
5 42 Anlezark Justin AUS 20.61
6 548 Bartels Ralf GER 20.50
7 451 Reinikainen Tepa FIN 20.45
8 452 Tiisanoja Ville FIN 20.09
9 1396 Godina John USA 19.84
10 1366 Virastyuk Roman UKR 19.61
11 218 Snyder Bradley CAN 19.38
343 Olsen Joachim DEN DNS

Athlete 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

Mikhnevich Andrei 21.24 21.69 21.36 21.45 X 21.44
Nelson Adam 20.00 X X 21.26 20.65 20.53
Bilonog Yuriy X 20.82 21.10 20.95 X 20.72
