Tarif et dates limites
Date limite régulière :
10 mai 2022 12h00 (Heure du Centre)Inscription terminée
Frais d’inscription
2022 Annual Program Pour : Run Jump Throw | 560,00$ |
2022 Annual Program Pour : Minime | 855,00$ |
2022 Annual Program Pour : Benjamine | 880,00$ |
2022 Annual Program Pour : Cadette | 970,00$ |
2022 Annual Program Pour : Juvénile, Junior, Sénior | 970,00$ |
2022 Annual Program Pour : Vétéran | 800,00$ |
2022 Winter Session Program Pour : Run Jump Throw | 189,00$ (Membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Run Jump Throw | 189,00$ (Non-membres seulement) |
2021 Fall Pour : Minime | 330,00$ |
2021 Fall Pour : Benjamine | 385,00$ |
2021 Fall Pour : Cadette | 407,00$ |
2021 Fall Pour : Juvénile, Junior, Sénior | 407,00$ |
2021 Fall Pour : Vétéran | 363,00$ |
2022 Winter Session Program Pour : Minime | 210,00$ (Membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Minime | 210,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Benjamine | 245,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Cadette | 296,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Cadette, Juvénile, Junior, Sénior | 296,00$ (Membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Vétéran | 264,00$ (Membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Vétéran | 264,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : Minime | 240,00$ (Membres seulement) |
School Track Pour : Minime | 240,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : Benjamine | 280,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : Cadette, Juvénile, Junior, Sénior | 296,00$ (Membres seulement) |
School Track Pour : Cadette | 296,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : Juvénile, Junior, Sénior | 296,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : Vétéran | 264,00$ (Non-membres seulement) |
School Track, 2022 Winter Session Program Pour : Run Jump Throw | 189,00$ (Membres seulement) |
2022 Annual Program Pour : U12 Group 2 | 600,00$ |
2021 Fall Pour : U12 Group 2 | 297,00$ |
2022 Winter Session Program Pour : U12 Group 2 | 189,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : U12 Group 2 | 189,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : U12 Group 2 | 216,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : U12 Group 2 | 216,00$ (Membres seulement) |
School Track Pour : U12 Group 2 | 216,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : U12 Group 2 | 216,00$ (Membres seulement) |
2021 Fall Pour : Run Jump Throw (Fri/Sun) | 162,00$ |
2022 Annual Program Pour : Run Jump Throw (Fri/Sun) | 560,00$ |
2022 Winter Session Program Pour : Run Jump Throw, Run Jump Throw (Fri/Sun) | 189,00$ (Membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Run Jump Throw, Run Jump Throw (Fri/Sun) | 189,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Run Jump Throw, Run Jump Throw (Fri/Sun) | 216,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Run Jump Throw, Run Jump Throw (Fri/Sun) | 216,00$ (Membres seulement) |
School Track Pour : Run Jump Throw, Run Jump Throw (Fri/Sun) | 189,00$ (Membres seulement) |
School Track Pour : Run Jump Throw, Run Jump Throw (Fri/Sun) | 189,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Annual Program Pour : U14 Group 2 | 670,00$ |
2021 Fall Pour : U14 Group 2 | 319,00$ |
2022 Winter Session Program Pour : U14 Group 2 | 232,00$ (Membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : U14 Group 2 | 203,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : U14 Group 2 | 232,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : U14 Group 2 | 232,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : U14 Group 2 | 232,00$ (Membres seulement) |
School Track Pour : U14 Group 2 | 232,00$ (Non-membres seulement) |
2021 Fall Pour : Cadette | 407,00$ |
2022 Spring Session Program Pour : Juvénile, Junior, Sénior | 296,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Minime | 240,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Cadette | 296,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Juvénile, Junior, Sénior | 296,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Vétéran | 264,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Vétéran | 264,00$ (Non-membres seulement) |
School Track Pour : Vétéran | 264,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Minime | 210,00$ (Membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Benjamine | 245,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Benjamine | 280,00$ (Membres seulement) |
School Track Pour : Benjamine | 280,00$ (Membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Benjamine | 280,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Spring Session Program Pour : Cadette | 296,00$ (Non-membres seulement) |
2022 Winter Session Program Pour : Juvénile, Junior, Sénior | 296,00$ (Non-membres seulement) |
2021 Fall Pour : Run Jump Throw | 162,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $
Méthodes de paiement
En ligne, Sur place
Les autres informations
More Information: http://www.excelathletika.ca/membership.php
U16 AND OLDER DISTANCE EVENTS ARE FULL