AUS Meet #3 hosted by UNB
October 9, 2004

MEN
Team Results
1 UNB 33 PTS 1, 3, 5, 10, 14
2 SFX 45 PTS 2, 8, 9, 11. 15
3 SMU 73 PTS 4, 13, 16, 19, 21
4 DAL 100 PTS 7, 12, 26, 27, 28
5 UdM 94 PTS 6, 24, 25, 29, 30
Individual Results
TIME SCHOOL FIRST LAST PTS
1 33:30:48 UNB ADAM STACEY 1
2 33:37:86 SFX ROSS JACOBS 2
3 33:50:00 UNB MATT STACEY 3
4 34:26:56 SMU KENNY FRASER 4
5 34:52:76 UNB ASAF RASHID 5
6 35:27:61 UdM SAID ANEBRI 6
7 35:32:11 DAL TYLER GERMANI 7
8 35:38:13 SFX LUKE FREEMAN 8
9 35:45:20 SFX RJ RASMUSSON 9
10 35:53:69 UNB JASON BONAR 10
11 36:09:84 SFX SCOTT WESTBERG 11
12 36:17:17 DAL GERARD BRAY 12
13 36:22:06 SMU COLE SINCLAIR 13
14 36:48:10 UNB CHRIS GAIRNS 14
15 37:12:59 SFX DAN MACNEIL 15
16 37:14:59 SMU ALLAN LEE 16
17 37:15:22 UNB JASON BOND 17
18 37:22:44 UNB EVAN PEMBERTON 18
19 37:47:96 SMU KEITH VICKERY 19
20 37:56:68 SFX EVAN BEZANSON 20
21 38:08:80 UNB DOUG JAMER -
22 38:10:87 SMU GERALD DEMERS 21
23 38:55:51 SMU DEREK BORDELEAU 22
24 38:36:55 SMU JOHN KEATING 23
25 38:37:81 UdM PAUL GALLANT 24
26 38:39:20 UdM PHILLIPPE ROY 25
27 38:46:64 DAL CHRIS GOULET 26
28 38:48:01 SMU RYAN DOUCETTE -
29 38:55:05 DAL PAT ATWELL 27
30 39:08:10 UNB SHAWN WARD -
31 39:27:23 UNB SHANE TREMBLAY -
32 39:41:94 DAL MINH-TIET TAN 28
33 40:04:65 UdM MARTIN PELLETIER 29
34 40:04:65 UdM JULIEN LEGER 30
35 40:09:14 UdM LOUIS-PHILLIPPE CYR 31
36 42:17:96 UdM JEREMIE FOURNIER 32
37 42:58:55 UNB RYAN HAMILTON -
38 43:09:10 UNB JOHN MACKENZIE -

Results by Team
Pl TIME SCHOOL FIRST LAST Pts
1 33:30:48 UNB ADAM STACEY 1
3 33:50:00 UNB MATT STACEY 3
5 34:52:76 UNB ASAF RASHID 5
10 35:53:69 UNB JASON BONAR 10
14 36:48:10 UNB CHRIS GAIRNS 14
17 37:15:22 UNB JASON BOND 17
18 37:22:44 UNB EVAN PEMBERTON 18
21 38:08:80 UNB DOUG JAMER -
30 39:08:10 UNB SHAWN WARD -
31 39:27:23 UNB SHANE TREMBLAY -
37 42:58:55 UNB RYAN HAMILTON -
38 43:09:10 UNB JOHN MACKENZIE -

2 33:37:86 SFX ROSS JACOBS 2
8 35:38:13 SFX LUKE FREEMAN 8
9 35:45:20 SFX RJ RASMUSSON 9
11 36:09:84 SFX SCOTT WESTBERG 11
15 37:12:59 SFX DAN MACNEIL 15
20 37:56:68 SFX EVAN BEZANSON 20


4 34:26:56 SMU KENNY FRASER 4
13 36:22:06 SMU COLE SINCLAIR 13
16 37:14:59 SMU ALLAN LEE 16
19 37:47:96 SMU KEITH VICKERY 19
22 38:10:87 SMU GERALD DEMERS 21
23 38:55:51 SMU DEREK BORDELEAU 22
24 38:36:55 SMU JOHN KEATING 23
28 38:48:01 SMU RYAN DOUCETTE -

7 35:32:11 DAL TYLER GERMANI 7
12 36:17:17 DAL GERARD BRAY 12
27 38:46:64 DAL CHRIS GOULET 26
29 38:55:05 DAL PAT ATWELL 27
32 39:41:94 DAL MINH-TIET TAN 28

6 35:27:61 UdM SAID ANEBRI 6
25 38:37:81 UdM PAUL GALLANT 24
26 38:39:20 UdM PHILLIPPE ROY 25
33 40:04:65 UdM MARTIN PELLETIER 29
34 40:04:65 UdM JULIEN LEGER 30
35 40:09:14 UdM LOUIS-PHILLIPPE CYR 31
36 42:17:96 UdM JEREMIE FOURNIER 32


WOMEN
Team Results
1 SFX 28 PTS 1, 3, 7, 8, 9
2 DAL 48 PTS 4, 5, 10, 13, 16
3 SMU 63 PTS 2, 6, 11, 21, 23
4 UdM 101 PTS 12, 17, 22, 24, 26
5 UNB 106 PTS 15, 19, 20, 25, 27

Individual Results
Pl TEAM TIME FIRST LAST Pts
1 SFX 18:32.05 KIMBERLEY HILL 1
2 SMU 19:20.13 TIFFANY LARDER 2
3 SFX 19:44.62 TERESE CHISHOLM 3
4 DAL 19:55.82 CAROLINE MCINNES 4
5 DAL 19:57.00 ANNE MYERS 5
6 SMU 20:01.24 JOELLE MARSHALL 6
7 SFX 20:03.05 VIRGINIA BASSETT 7
8 SFX 20:08.57 ELLEN GABRIEL 8
9 SFX 20:11.14 CATHERINE FLEMMING 9
10 DAL 20:23.12 KIMBERLEY MCVICOR 10
11 SMU 20:25.52 CHARMANE LIGHTFOOT 11
12 UdM 20:44.01 JACYNTHE AUCOIN 12
13 DAL 20:44.16 JANIE ASTEPHEN 13
14 SFX 20:50.51 ROBIN ERICSON 14
15 UNB 20:54.86 CHANDRA DEHAAN 15
16 DAL 21:03.50 ANGELA ALAMBETS 16
17 UdM 21:06.54 CAROLINE SWINARD 17
18 SFX 21:25.61 EMILY HURST 18
19 UNB 22:12.46 LESLEY ROSS 19
20 UNB 22:34.58 JULIA BROTHERS 20
21 SMU 23:10.61 LAURA CONRAD 21
22 ACA 23:33.73 SHEENA HAWKINS
23 UdM 23:49.89 DOMINIQUE MACINTYRE 22
24 SMU 23:53.57 RACHEL THIBAULT 23
25 UdM 24:06.51 RACHEL JAILLET 24
26 UNB 24:21.42 CARLA MURPHY 25
27 UdM 24:25.62 ERICA DOUCETTE 26
28 UNB 24:30.51 FONYA IRVINE 27
29 UdM 25:24.30 VICKY NADEAU 28
30 UNB 25:43.13 CATHERINE HIGGINS 29
31 ACA 27:59.12 JENNIFER ARBUCKLE

Results by Team
1 SFX 18:32.05 KIMBERLEY HILL 1
3 SFX 19:44.62 TERESE CHISHOLM 3
7 SFX 20:03.05 VIRGINIA BASSETT 7
8 SFX 20:08.57 ELLEN GABRIEL 8
9 SFX 20:11.14 CATHERINE FLEMMING 9
14 SFX 20:50.51 ROBIN ERICSON 14
18 SFX 21:25.61 EMILY HURST 18

4 DAL 19:55.82 CAROLINE MCINNES 4
5 DAL 19:57.00 ANNE MYERS 5
10 DAL 20:23.12 KIMBERLEY MCVICOR 10
13 DAL 20:44.16 JANIE ASTEPHEN 13
16 DAL 21:03.50 ANGELA ALAMBETS 16

2 SMU 19:20.13 TIFFANY LARDER 2
6 SMU 20:01.24 JOELLE MARSHALL 6
11 SMU 20:25.52 CHARMANE LIGHTFOOT 11
21 SMU 23:10.61 LAURA CONRAD 21
24 SMU 23:53.57 RACHEL THIBAULT 23

12 UdM 20:44.01 JACYNTHE AUCOIN 12
17 UdM 21:06.54 CAROLINE SWINARD 17
23 UdM 23:49.89 DOMINIQUE MACINTYRE 22
25 UdM 24:06.51 RACHEL JAILLET 24
27 UdM 24:25.62 ERICA DOUCETTE 26
29 UdM 25:24.30 VICKY NADEAU 28

15 UNB 20:54.86 CHANDRA DEHAAN 15
19 UNB 22:12.46 LESLEY ROSS 19
20 UNB 22:34.58 JULIA BROTHERS 20
26 UNB 24:21.42 CARLA MURPHY 25
28 UNB 24:30.51 FONYA IRVINE 27
30 UNB 25:43.13 CATHERINE HIGGINS 29