| Name/ Nom | University/ Université | Number/ Numéro | Place/ Position | Score | Time/Temps |
| John Corbit | Dalhousie | 48 | 1 | 1 | 35:34.8 |
| Russell Christie | Dalhousie | 46 | 2 | 2 | 35:57.1 |
| Daniel MacNeil | StFX | 69 | 3 | 3 | 36:22.2 |
| Gerald Demers | SMU | 63 | 4 | 4 | 37:03.9 |
| Chris Algar | Dalhousie | 47 | 5 | 5 | 37:52.8 |
| Evan Bezanson | StFX | 70 | 6 | 6 | 38:02.1 |
| Brad Orchard | SMU | 67 | 7 | 7 | 38:11.4 |
| Brian Lewis | SMU | 66 | 8 | 8 | 38:38.8 |
| Mike Carrier | UNB | 59 | 9 | 9 | 38:41.7 |
| Jason Bonar | UNB | 58 | 10 | 10 | 38:59.8 |
| Ueli Albert | Dalhousie | 54 | 11 | 11 | 39:08.9 |
| Brendon Chrus | StFX | 72 | 12 | 12 | 39:11.2 |
| Cole Sinclair | Dalhousie | 53 | 13 | 13 | 39:45.4 |
| Ross Jacobs | Dalhousie | 49 | 14 | 14 | 39:54.8 |
| Gerrard Lewin | SMU | 65 | 15 | 15 | 40:26.9 |
| Marcel Robichaud | Moncton | 56 | 16 | 40:38.6 | |
| Jean-Philippe Roy | Moncton | 57 | 17 | 40:55.1 | |
| Shawn Miller | UNB | 60 | 18 | 16 | 41:14.9 |
| Donald Ramussen | StFX | 74 | 19 | 17 | 41:38.8 |
| Peter Gaudet | UNB | 62 | 20 | 18 | 42:24.3 |
| Pacifique Maisha | Moncton | 55 | 21 | 42:35.5 | |
| Tom Glassco | StFX | 73 | 22 | 19 | 42:43.1 |
| Matt Ramsay | SMU | 68 | 23 | 20 | 42:44.9 |
| Mike Bone | UNB | 61 | 24 | 21 | 42:45.3 |
| Blair Salter | Dalhousie | 52 | 25 | 22 | 43:01.0 |
| Jake Greenland | SMU | 64 | 26 | 23 | 43:12.5 |
| Team Scores: | |||||
| Dal | 1,2,5,11,13,14,22 | 32 | |||
| SMU | 4,7,8,15,20,23 | 54 | |||
| StFX | 3,6,12,17,19 | 57 | |||
| UNB | 9,10,16,18,21 | 74 | |||
AUS League Meet #2
Acadia, NS - 30 septembre 2006