Blake Hervé - Cape Breton University
- Position Athlète
- Birthdate 2006
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.31 | Red & Black Open | 23 nov | 
| 60 Metre | 7.46 | Moncton Open | 11 jan | 
| 300 Metre | 38.43* | Moncton Open | 11 jan | 
| 60 Metre | 7.37 | 2025 SMU Open | 8 fév | 
| 300 Metre | 37.19* | 2025 SMU Open | 8 fév | 
| 60 Metre | 7.37 | SMU Open | 8 fév | 
| 300 Metre | 37.19* | SMU Open | 8 fév | 
| 60 Metre | 7.37 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.31 | Red & Black Open | 23 nov | 
| 60 Metre | 7.46 | Moncton Open | 11 jan | 
| 300 Metre | 38.43* | Moncton Open | 11 jan | 
| 60 Metre | 7.37 | 2025 SMU Open | 8 fév | 
| 300 Metre | 37.19* | 2025 SMU Open | 8 fév | 
| 60 Metre | 7.37 | SMU Open | 8 fév | 
| 300 Metre | 37.19* | SMU Open | 8 fév | 
| 60 Metre | 7.37 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév | 
liste d’équipe - Cape Breton University
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence | 
| Applin, Ben | M | 0000 | 1 | ||
| Grewal, Tejvir Singh | M | 1999 | 2 | ||
| Hervé, Blake | M | 2006 | 1 | ||
| Ifeanyi, Daniel | M | 2004 | 1 | ||
| Neville, Nolan | M | 2006 | 1 | Sydney | |
| Peterson, Liam | M | 3003 | 1 | ||
| Scheinberg, Adam | M | 2000 | 1 | ||
| Solanke, David | M | 2005 | |||
| Akachukwu, Favour | F | 2003 | |||
| Eisan, Hailie | F | 0000 | 2 | ||
| Hervé, Mariah | F | 0000 | |||
| Amobi, Jonathan | 2001 | 1 |