Daniel Ifeanyi - Cape Breton University
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.54 | Red & Black Open | 23 nov |
| 60 Metre | 7.65 | Moncton Open | 11 jan |
| 300 Metre | 41.36* | Moncton Open | 11 jan |
| 60 Metre | 7.65 | REDS INVITE | 31 jan |
| 60 Metre | 7.65 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 300 Metre | 40.86* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 60 Metre | 7.75 | 2025 SMU Open | 8 fév |
| 300 Metre | 40.97* | 2025 SMU Open | 8 fév |
| 60 Metre | 7.75 | SMU Open | 8 fév |
| 300 Metre | 40.97* | SMU Open | 8 fév |
| 60 Metre | 7.67 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
| 300 Metre | 39.91* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.54 | Red & Black Open | 23 nov |
| 60 Metre | 7.65 | Moncton Open | 11 jan |
| 300 Metre | 41.36* | Moncton Open | 11 jan |
| 60 Metre | 7.65 | REDS INVITE | 31 jan |
| 60 Metre | 7.65 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 300 Metre | 40.86* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 60 Metre | 7.75 | 2025 SMU Open | 8 fév |
| 300 Metre | 40.97* | 2025 SMU Open | 8 fév |
| 60 Metre | 7.75 | SMU Open | 8 fév |
| 300 Metre | 40.97* | SMU Open | 8 fév |
| 60 Metre | 7.67 | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
| 300 Metre | 39.91* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
liste d’équipe - Cape Breton University
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Applin, Ben | M | 0000 | 1 | ||
| Grewal, Tejvir Singh | M | 1999 | 2 | ||
| Hervé, Blake | M | 2006 | 1 | ||
| Ifeanyi, Daniel | M | 2004 | 1 | ||
| Neville, Nolan | M | 2006 | 1 | Sydney | |
| Peterson, Liam | M | 3003 | 1 | ||
| Scheinberg, Adam | M | 2000 | 1 | ||
| Solanke, David | M | 2005 | |||
| Akachukwu, Favour | F | 2003 | |||
| Eisan, Hailie | F | 0000 | 2 | ||
| Hervé, Mariah | F | 0000 | |||
| Amobi, Jonathan | 2001 | 1 |