Alejandro Figueroa - University of Lethbridge
- Position Athlète
- Birthdate 2004
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:26.91* | Golden Bear Open | 17 jan |
| 300 Metre | 37.86* | Dinos Classic | 2 fév |
| 300 Metre | 37.60* | Pandas Open | 7 fév |
| 600 Metre | 1:26.24* | Pandas Open | 7 fév |
| 600 Metre | 1:27.40* | Canada West Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:26.91* | Golden Bear Open | 17 jan |
| 300 Metre | 37.86* | Dinos Classic | 2 fév |
| 300 Metre | 37.60* | Pandas Open | 7 fév |
| 600 Metre | 1:26.24* | Pandas Open | 7 fév |
| 600 Metre | 1:27.40* | Canada West Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.55 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| 300 Metre | 38.17* | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
| 300 Metre | 38.07* | Pandas Open | 9 fév |
| 600 Metre | 1:31.29* | Pandas Open | 9 fév |
| 300 Metre | 38.25 | Canada West Championships | 23 fév |
| 600 Metre | 1:29.94 | Canada West Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.56 | Golden Bears Open | 20 jan |
| 300 Metre | 38.19* | Golden Bears Open | 20 jan |
| 300 Metre | 38.01* | Pandas Open | 10 fév |
| 60 Metre | 7.69 | Pandas Open | 10 fév |
| 300 Metre | 38.25* | Canada West Championships | 24 fév |
liste d’équipe - University of Lethbridge
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Archibald, Maxwell | M | 2001 | |||
| Azariah, Joel | M | 2004 | |||
| Botha, Steffen | M | 2003 | |||
| Brund-Oshiokpekhai, Sean | M | 2004 | |||
| Davidson, CJ | M | 2004 | |||
| Emes, Cole | M | 2005 | |||
| Figueroa, Alejandro | M | 2004 | |||
| Legg, Orion | M | 2004 | |||
| Lukacs, Matt | M | 1998 | |||
| Oko, Joshua | M | 2005 | |||
| Onanuga, Faith | M | 2006 | |||
| Rutto, Gideon | M | 2003 | |||
| Sumanasena, Kavindu | M | 1998 | |||
| Sumner, Brannon | M | 2003 | |||
| Takam, Brian | M | 2004 | |||
| Warren, Austin | M | 2005 | |||
| Cawley, Maya | F | 2002 | |||
| Cullen, Jade | F | 2005 | |||
| Dickinson, Makayla | F | 2002 | |||
| Edwards, Kimoya | F | 2003 | |||
| Filipenko, Brooklyn | F | 2006 | |||
| Johnson, Kate | F | 2006 | |||
| Marsden, Kya | F | 2003 | |||
| Morris, Lauryn | F | 2004 | |||
| Pizarro, Laura | F | 2005 | |||
| Rajapakse, Suwinya | F | 2005 | |||
| Shomachuk, Jinaye | F | 2003 | |||
| Skulski, Megan | F | 2004 | |||
| Sluik, Avery | F | 2004 | |||
| Stimson, Cayla | F | 2003 |