Jinaye Shomachuk - University of Lethbridge
- Position Athlète
- Birthdate 2003
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 12.06m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 18.95m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 18.71m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du poids | 12.87m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du poids | 13.40m | Canada West Championships | 21 fév |
| Lancer du marteau | 19.70m | Canada West Championships | 21 fév |
| Lancer du marteau | 19.23m | 2025 USports Championships | 6 mars |
| Lancer du poids | 13.32m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du poids | 12.06m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 18.95m | Golden Bear Open | 17 jan |
| Lancer du marteau | 18.71m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du poids | 12.87m | Pandas Open | 7 fév |
| Lancer du poids | 13.40m | Canada West Championships | 21 fév |
| Lancer du marteau | 19.70m | Canada West Championships | 21 fév |
| Lancer du marteau | 19.23m | 2025 USports Championships | 6 mars |
| Lancer du poids | 13.32m | 2025 USports Championships | 6 mars |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du marteau | 17.90m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Lancer du poids | 12.34m | Golden Bears Open | 20 jan |
| Lancer du poids | 11.80m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
| Lancer du marteau | 17.06m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
| Lancer du poids | 12.92m | Pandas Open | 10 fév |
| Lancer du marteau | 18.54m | Pandas Open | 10 fév |
| Lancer du poids | 12.35m | Canada West Championships | 24 fév |
| Lancer du marteau | 18.90m | Canada West Championships | 24 fév |
| Lancer du marteau | 18.75m | USports Championships | 9 mars |
| Lancer du poids | 11.59m | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Lancer du marteau | 15.15m | Golden Bear Open | 21 jan |
| Lancer du poids | 11.81m | Golden Bear Open | 21 jan |
| Lancer du marteau | 15.96m | Pandas Open | 11 fév |
| Lancer du marteau | 15.68m | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
| Lancer du poids | 11.88m | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
| Lancer du poids | 12.10m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
| Lancer du marteau | 16.63m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
| Lancer du marteau | 18.00m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
liste d’équipe - University of Lethbridge
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Archibald, Maxwell | M | 2001 | |||
| Azariah, Joel | M | 2004 | |||
| Botha, Steffen | M | 2003 | |||
| Brund-Oshiokpekhai, Sean | M | 2004 | |||
| Davidson, CJ | M | 2004 | |||
| Emes, Cole | M | 2005 | |||
| Figueroa, Alejandro | M | 2004 | |||
| Legg, Orion | M | 2004 | |||
| Lukacs, Matt | M | 1998 | |||
| Oko, Joshua | M | 2005 | |||
| Onanuga, Faith | M | 2006 | |||
| Rutto, Gideon | M | 2003 | |||
| Sumanasena, Kavindu | M | 1998 | |||
| Sumner, Brannon | M | 2003 | |||
| Takam, Brian | M | 2004 | |||
| Warren, Austin | M | 2005 | |||
| Cawley, Maya | F | 2002 | |||
| Cullen, Jade | F | 2005 | |||
| Dickinson, Makayla | F | 2002 | |||
| Edwards, Kimoya | F | 2003 | |||
| Filipenko, Brooklyn | F | 2006 | |||
| Johnson, Kate | F | 2006 | |||
| Marsden, Kya | F | 2003 | |||
| Morris, Lauryn | F | 2004 | |||
| Pizarro, Laura | F | 2005 | |||
| Rajapakse, Suwinya | F | 2005 | |||
| Shomachuk, Jinaye | F | 2003 | |||
| Skulski, Megan | F | 2004 | |||
| Sluik, Avery | F | 2004 | |||
| Stimson, Cayla | F | 2003 |