Esteban Hidalgo-Gonzalez - McGill University
- Position Athlete
- Birthdate 2004
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Hometown Brooklyn, NY
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Meter | 1:25.63 | Vert&Or Invitation 2025 | Jan 11th |
| 600 Meter | 1:24.37* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 1000 Meter | 2:33.52 | UOttawa - Winter Classic | Jan 17th |
| 600 Meter | 1:23.43 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 2:35.03 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 800 Meter (non ranking) | 1:55.83 | Boston College Eagle Elite Invitational | Feb 14th |
| 600 Meter | 1:22.65* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
| 1000 Meter | 2:34.14* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Meter | 1:25.63 | Vert&Or Invitation 2025 | Jan 11th |
| 600 Meter | 1:24.37* | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| 1000 Meter | 2:33.52 | UOttawa - Winter Classic | Jan 17th |
| 600 Meter | 1:23.43 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 1000 Meter | 2:35.03 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 800 Meter (non ranking) | 1:55.83 | Boston College Eagle Elite Invitational | Feb 14th |
| 600 Meter | 1:22.65* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
| 1000 Meter | 2:34.14* | Championnat RSEQ | Feb 21st |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Meter | 1:23.93 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |
| 1000 Meter | 2:39.83 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |
| 600 Meter | 1:21.93 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | Feb 16th |