Ulrick Guipro-Lebel - Université à Trois-Rivières
- Position Athlete
- Birthdate 2002
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| Long Jump | 6.18m | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| Long Jump | 4.85m | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| Triple Jump | 12.65m | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 60 Meter | 7.42 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| Long Jump | 5.67m | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
Performances 2024/25
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| Long Jump | 6.18m | Rouge et Or invitation | Dec 7th |
| Long Jump | 4.85m | Vert et Or invitation | Jan 11th |
| Triple Jump | 12.65m | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| 60 Meter | 7.42 | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
| Long Jump | 5.67m | McGill Team Challenge 2025 | Jan 24th |
Performances 2023/24
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| Long Jump | 6.15m | Rouge et Or Invitation | Dec 2nd |
| 60 Meter | 7.65 | McGill Team Challenge 2024 | Jan 26th |
Performances 2022/23
| Event | Perf. | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| Long Jump | 5.53m | Vert et Or Invitation | Jan 14th |
| 60 Meter | 7.65 | Vert et Or Invitation | Jan 14th |
| 60 Meter | 7.50 | McGill Team Challenge | Jan 27th |