Ismael Mohammed - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Sherbrooke
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:22.22* | Défi des champions | 14 déc |
| 600 Metre | 1:22.45* | Vert et Or invitation | 11 jan |
| 300 Metre | 36.73 | Carleton last chance | 15 fév |
| 600 Metre | 1:21.46* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:22.22* | Défi des champions | 14 déc |
| 600 Metre | 1:22.45* | Vert et Or invitation | 11 jan |
| 300 Metre | 36.73 | Carleton last chance | 15 fév |
| 600 Metre | 1:21.46* | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:27.33* | Vert et Or invitation | 13 jan |
| 600 Metre | 1:26.70 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 300 Metre | 38.33 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
| 600 Metre | 1:27.08* | Championnat RSEQ | 23 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
| Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
| Racine, Danny | M | Coach | |
| Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
| Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |