Kalina Donati-Stoyanov - Université de Sherbrooke
- Position Athlète
- Birthdate 2005
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Montréal, Qc
Performances 2025/26
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
800 Metre (non ranking) | 2:48.46 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Pentathlon | 2910pts | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.50m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 10.98m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en longueur | 4.84m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre Haies | 9.97 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 10.63m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.50m | Défi des champions | 14 déc |
60 Metre Haies | 9.77 | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en hauteur | 1.45m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en longueur | 4.88m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Pentathlon | 2933pts | McGill Team Challenge | 24 jan |
Lancer du poids | 10.43m | McGill Team Challenge | 24 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:50.83 | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en longueur | 4.86m | McGill Team Challenge | 24 jan |
60 Metre Haies | 9.78 | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en hauteur | 1.52m | McGill Team Challenge | 24 jan |
60 Metre Haies | 9.79 | Carleton last chance | 15 fév |
Saut en longueur | 4.91m | Carleton last chance | 15 fév |
Lancer du poids | 11.37m | Championnat RSEQ | 21 fév |
60 Metre Haies | 9.79 | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.47m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en longueur | 4.81m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
800 Metre (non ranking) | 2:48.46 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Pentathlon | 2910pts | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en hauteur | 1.50m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 10.98m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Saut en longueur | 4.84m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre Haies | 9.97 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 10.63m | Défi des champions | 14 déc |
Saut en hauteur | 1.50m | Défi des champions | 14 déc |
60 Metre Haies | 9.77 | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en hauteur | 1.45m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Saut en longueur | 4.88m | Vert et Or invitation | 11 jan |
Pentathlon | 2933pts | McGill Team Challenge | 24 jan |
Lancer du poids | 10.43m | McGill Team Challenge | 24 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:50.83 | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en longueur | 4.86m | McGill Team Challenge | 24 jan |
60 Metre Haies | 9.78 | McGill Team Challenge | 24 jan |
Saut en hauteur | 1.52m | McGill Team Challenge | 24 jan |
60 Metre Haies | 9.79 | Carleton last chance | 15 fév |
Saut en longueur | 4.91m | Carleton last chance | 15 fév |
Lancer du poids | 11.37m | Championnat RSEQ | 21 fév |
60 Metre Haies | 9.79 | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.47m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Saut en longueur | 4.81m | Championnat RSEQ | 21 fév |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 10.25 | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
60 Metre | 8.96 | Defi des champions | 17 déc |
Saut en hauteur | 1.45m | Defi des champions | 17 déc |
Lancer du poids | 9.97m | Defi des champions | 17 déc |
60 Metre Haies | 10.19 | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en hauteur | 1.45m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en longueur | 4.65m | Vert et Or invitation | 13 jan |
60 Metre Haies | 10.03 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.50m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Lancer du poids | 10.10m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut en longueur | 4.84m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:57.25 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Pentathlon | 2770pts | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.45m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
Lancer du poids | 10.38m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Pentathlon | 2703pts | Championnat RSEQ | 23 fév |
liste d’équipe - Université de Sherbrooke
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Beaudette, Kenny | M | Coach | Sherbrooke |
Lafrance, Luc | M | Coach | Pohénégamook |
Racine, Danny | M | Coach | |
Le Mouel, Yannick | M | Assistant Coach | Saint-Jean sur le Richelieu, Qc |
Roy, Marc-Andre | M | Assistant Coach | Sherbrooke |