Mathew Lawton - St. Francis Xavier University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Year of Study 1
- Eligibility 1
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:05.27* | ANS Indoor Open | 17 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:28.23 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 1500 Metre | 4:05.33^ | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 3000 Metre | 8:47.23* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 1500 Metre | 3:59.33* | 2025 SMU Open | 8 fév |
| 3000 Metre | 8:43.86* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
| 1500 Metre | 4:11.36* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:05.27* | ANS Indoor Open | 17 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 4:28.23 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 1500 Metre | 4:05.33^ | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 3000 Metre | 8:47.23* | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
| 1500 Metre | 3:59.33* | 2025 SMU Open | 8 fév |
| 3000 Metre | 8:43.86* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
| 1500 Metre | 4:11.36* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:11.63* | Athletics NS Indoor Meet | 19 jan |
| 1000 Metre | 2:35.90* | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 1500 Metre | 4:12.72^ | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév |
| 1000 Metre | 2:33.32* | 2024 SMU Open | 10 fév |
| 1000 Metre | 2:33.86* | AUS Championships | 23 fév |
| 1500 Metre | 4:04.59* | AUS Championships | 23 fév |
liste d’équipe - St. Francis Xavier University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Gillis, Eric | M | Coach |
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
| Cooke-Brithrey, Landyn | M | 2006 | 1 | Ontario | |
| Gallant, Joel | M | 0000 | 2 | ||
| King, Brett | M | 2005 | 1 | Hansport | |
| Lawton, Mathew | M | 0000 | 1 | ||
| Lupenette, Andrew | M | 0000 | 1 | ||
| MacDonald, Luke | M | 2004 | 2 | ||
| MacKenzie, Conlan | M | 2006 | 1 | Antigonish | |
| McCullagh, Liam | M | 2004 | 2 | Toronto | |
| Patterson, Liam | M | 2004 | 2 | Toronto | |
| Ash, Caroline | F | 2004 | 1 | ||
| Bennett, Jillian | F | 0000 | 1 | ||
| Benoit, Eileen | F | 2002 | 1 | ||
| Black, Maya | F | 2003 | 1 | ||
| Canning, Mairin | F | 2003 | 3 | Antigonish | |
| Haney, Rebecca | F | 2006 | 1 | Ontario | |
| Hildebrand, Eden | F | 2006 | 1 | Toronto | |
| Lee, Caden | F | 2004 | 2 | ||
| McIntyre, Hannah | F | 0000 | 1 | ||
| Moon, Poppy | F | 2006 | 1 | Halifax | |
| Quinn, Paige | F | 0000 | 1 | ||
| Rotsaert-Smith, Quincy | F | 2004 | 2 | Hamilton | |
| Sandluck, Allie | F | 2003 | 3 | ||
| Thomson, Poppy | F | 2006 | 1 | Ontario | |
| Watson, Sarah | F | 0000 | 1 | ||
| Gamble, Griffin | 0000 | 1 |