Shae LeDevehat - Memorial University
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 - Year of Study 1
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 4.93m | Mcgill team challenge | 24 jan | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 4.93m | Mcgill team challenge | 24 jan | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 800 Metre (non ranking) | 2:28.68 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| 60 Metre Haies | 9.60 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Saut en hauteur | 1.47m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Saut en longueur | 5.01m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Lancer du poids | 11.32m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Pentathlon | 3265pts | 2024 Golden Bears Open | 19 jan | 
| Saut en longueur | 5.10m | Pandas Open | 9 fév | 
| Lancer du poids | 11.70m | AUS Championships | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 8.14 | Holiday Hustle track and field meet | 4 déc | 
| 60 Metre Haies | 9.58 | Holiday Hustle track and field meet | 4 déc | 
| Pentathlon | 3349pts | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| Saut en longueur | 5.02m | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| Saut en hauteur | 1.55m | SMU Open | 11 fév | 
| Saut en longueur | 5.08m | SMU Open | 11 fév | 
| 60 Metre Haies | 10.13 | SMU Open | 11 fév | 
| Pentathlon | 3502pts | AUS Track and Field Champs | 24 fév | 
Performances 2019/20
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 1.51m | AUS Track & Field Championships | 21 fév | 
| 800 Metre (non ranking) | 2:40.38 | AUS Track & Field Championships | 21 fév | 
| 60 Metre Haies | 10.97 | AUS Track & Field Championships | 21 fév | 
| Saut en longueur | 4.49m | AUS Track & Field Championships | 21 fév | 
| Lancer du poids | 9.57m | AUS Track & Field Championships | 21 fév | 
| Pentathlon | 2689pts | AUS Track & Field Championships | 21 fév |