Gerard Power - Memorial University
- Position Athlète
 - Birthdate 1995
 - Program Kinesiology
 - Year of Study 4
 - Eligibility 2
 - Lieu de résidence Mount Pearl
 
Performances 2018/19
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 36.90* | Athletics NS Indoor Open | 18 jan | 
| 600 Metre | 1:25.39* | Athletics NS Indoor Open | 18 jan | 
| 300 Metre | 36.52* | AUS Track & Field Championships | 22 fév | 
| 600 Metre | 1:26.39* | AUS Track & Field Championships | 22 fév | 
Performances 2017/18
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 36.68* | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan | 
| 600 Metre | 1:24.33* | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan | 
| 300 Metre | 37.00* | AUS Championships | 23 fév | 
| 600 Metre | 1:25.65* | AUS Championships | 23 fév | 
Performances 2016/17
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 36.79* | ANS Indoor Open | 21 jan | 
| 600 Metre | 1:24.53* | ANS Indoor Open | 21 jan | 
| 300 Metre | 36.75* | AUS Championships | 24 fév | 
| 600 Metre | 1:24.67* | AUS Championships | 24 fév |