Lars Schwarz - St. Thomas University
- Position Athlète
- Birthdate 1999
- Program Arts
- Year of Study 4
- Eligibility 3
- Lieu de résidence Fredericton, NB
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 9:48.90* | Atlantic Indoor Championships | 12 mars | 
| 1500 Metre | 4:26.75* | AUS Championships | 18 mars | 
| 3000 Metre | 9:39.81* | AUS Championships | 18 mars | 
Performances 2019/20
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:22.36* | Red & Black Open | 23 nov | 
| 3000 Metre | 9:36.54* | Red & Black Open | 23 nov | 
| 1500 Metre | 4:19.52* | Saint John Open | 18 jan | 
| 1500 Metre | 4:21.27* | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan | 
| 3000 Metre | 9:11.29* | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan | 
| 1500 Metre | 4:27.46* | AUS Track & Field Championships | 21 fév | 
| 3000 Metre | 9:36.30* | AUS Track & Field Championships | 21 fév | 
Performances 2018/19
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 4:22.82* | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan | 
| 3000 Metre | 9:24.26* | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan | 
| 1500 Metre | 4:18.68* | New Brunswick Indoor Championships | 2 fév | 
| 3000 Metre | 9:07.20* | New Brunswick Indoor Championships | 2 fév | 
| 1500 Metre | 4:20.86* | SMU Open | 10 fév | 
| 1500 Metre | 4:15.16* | AUS Track & Field Championships | 22 fév | 
| 3000 Metre | 9:25.62* | AUS Track & Field Championships | 22 fév | 
liste d’équipe - St. Thomas University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Larade, Nicholas | M | Coach | Lower Northfield, NS | 
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence | 
| Cammarano, Patrice | M | 2000 | Arts | 3 | Fredericton, NB | 
| Eisnor, Tristan | M | 2001 | Arts | 2 | Miramichi, NB | 
| King, Ben | M | 2002 | Arts | 1 | Rothesay, NB | 
| Manish, Dhruv | M | 2003 | Arts | 1 | |
| Schwarz, Lars | M | 1999 | Arts | 3 | Fredericton, NB | 
| Flint-Downey, Iricia | F | 2000 | Arts | 1 | Rexton, NB | 
| Leighton, Malia | F | 2003 | Arts | 1 | Gore Bay, ON | 
| Pfeifle, Ruby | F | 2003 | Arts | 1 | Gray, ME |