Leo Wallner - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Program Engineering
- Year of Study 2
- Eligibility 2
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.60m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
| Saut a la perche | 3.85m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
| Lancer du poids | 10.81m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
| 60 Metre Haies | 8.97 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
| Lancer du poids | 11.80m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 5.60m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
| Saut a la perche | 3.85m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
| Lancer du poids | 10.81m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
| 60 Metre Haies | 8.97 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
| Lancer du poids | 11.80m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.49 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
| 60 Metre Haies | 9.00 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
| Saut a la perche | 4.00m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
| Saut en longueur | 6.44m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
| Lancer du poids | 10.57m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
| Heptathlon | 4230pts | SVSU Holiday Open | 1 déc |
| 1000 Metre | 2:52.38 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
| 60 Metre Haies | 8.79 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
| Saut en hauteur | 1.89m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
| Lancer du poids | 10.29m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
| 60 Metre | 7.32 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
| Saut en longueur | 6.58m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre Haies | 8.92 | Purple & White | 22 nov |
| Heptathlon | 4125pts | SVSU Holiday Open | 2 déc |
| 60 Metre | 7.37 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
| Saut en longueur | 6.72m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
| Lancer du poids | 10.11m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
| Saut en hauteur | 1.77m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
| 60 Metre Haies | 8.85 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
| 1000 Metre | 2:51.60 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
| Lancer du poids | 10.06m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| Saut a la perche | 3.40m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
| 60 Metre | 7.41 | York Open | 3 fév |
| Heptathlon | 3733pts | York Open | 3 fév |
| Saut en longueur | 6.55m | York Open | 3 fév |
| Lancer du poids | 9.52m | York Open | 3 fév |
| Saut en hauteur | 1.74m | York Open | 3 fév |
| 60 Metre Haies | 9.15 | York Open | 3 fév |
| Saut a la perche | 3.70m | York Open | 3 fév |