Liam Patterson - St. Francis Xavier University
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Toronto
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 3:53.00* | ANS Indoor Open | 17 jan | 
| 3000 Metre | 8:32.12* | ANS Indoor Open | 17 jan | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:11.65 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan | 
| 1500 Metre | 3:49.93^ | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.07* | SMU Open | 8 fév | 
| 1000 Metre | 2:33.07* | 2025 SMU Open | 8 fév | 
| 1000 Metre | 2:25.26* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 3:53.00* | ANS Indoor Open | 17 jan | 
| 3000 Metre | 8:32.12* | ANS Indoor Open | 17 jan | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:11.65 | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan | 
| 1500 Metre | 3:49.93^ | 2025 NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.07* | SMU Open | 8 fév | 
| 1000 Metre | 2:33.07* | 2025 SMU Open | 8 fév | 
| 1000 Metre | 2:25.26* | Championnats d'Athletisme du SUA / AUS Track and Field Championships | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:29.46* | Red & Black Open | 18 nov | 
| 600 Metre | 1:23.32* | Athletics NS Indoor Meet | 19 jan | 
| 1000 Metre | 2:28.06* | Athletics NS Indoor Meet | 19 jan | 
| 1500 Metre | 3:55.92^ | John Thomas Terrier Classic | 26 jan | 
| 1500 Metre | 3:56.55^ | NB Indoor Championships & University Invitational | 2 fév | 
| 1500 Metre | 3:54.77* | 2024 SMU Open | 10 fév | 
| 1000 Metre | 2:38.04* | 2024 SMU Open | 10 fév | 
| 1000 Metre | 2:28.42* | AUS Championships | 23 fév | 
| 1500 Metre | 3:59.96* | AUS Championships | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 8:46.20* | ANS Indoor Open | 21 jan | 
| 1 Mile (non ranking) | 4:26.51 | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan | 
| 1500 Metre | 4:03.73^ | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan | 
| 1000 Metre | 2:29.46* | SMU Open | 11 fév | 
| 1000 Metre | 2:27.20* | AUS Track and Field Champs | 24 fév | 
| 1500 Metre | 4:02.75* | AUS Track and Field Champs | 24 fév | 
liste d’équipe - St. Francis Xavier University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Gillis, Eric | M | Coach | 
Athlètes
| Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence | 
| Cooke-Brithrey, Landyn | M | 2006 | 1 | Ontario | |
| Gallant, Joel | M | 0000 | 2 | ||
| King, Brett | M | 2005 | 1 | Hansport | |
| Lawton, Mathew | M | 0000 | 1 | ||
| Lupenette, Andrew | M | 0000 | 1 | ||
| MacDonald, Luke | M | 2004 | 2 | ||
| MacKenzie, Conlan | M | 2006 | 1 | Antigonish | |
| McCullagh, Liam | M | 2004 | 2 | Toronto | |
| Patterson, Liam | M | 2004 | 2 | Toronto | |
| Ash, Caroline | F | 2004 | 1 | ||
| Bennett, Jillian | F | 0000 | 1 | ||
| Benoit, Eileen | F | 2002 | 1 | ||
| Black, Maya | F | 2003 | 1 | ||
| Canning, Mairin | F | 2003 | 3 | Antigonish | |
| Haney, Rebecca | F | 2006 | 1 | Ontario | |
| Hildebrand, Eden | F | 2006 | 1 | Toronto | |
| Lee, Caden | F | 2004 | 2 | ||
| McIntyre, Hannah | F | 0000 | 1 | ||
| Moon, Poppy | F | 2006 | 1 | Halifax | |
| Quinn, Paige | F | 0000 | 1 | ||
| Rotsaert-Smith, Quincy | F | 2004 | 2 | Hamilton | |
| Sandluck, Allie | F | 2003 | 3 | ||
| Thomson, Poppy | F | 2006 | 1 | Ontario | |
| Watson, Sarah | F | 0000 | 1 | ||
| Gamble, Griffin | 0000 | 1 |