Joseph Haddad - Université de Montréal
- Position Athlète
 - Birthdate 1998
 - Program Éduc. physique et santé
 - Eligibility 3
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.34 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre | 7.24 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 300 Metre | 37.60 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.27 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| 300 Metre | 37.20 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| 60 Metre | 7.27 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 300 Metre | 36.74* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.34 | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 60 Metre | 7.24 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 300 Metre | 37.60 | McGill Team Challenge | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.27 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| 300 Metre | 37.20 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 14 fév | 
| 60 Metre | 7.27 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 300 Metre | 36.74* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.34 | Rouge et Or Invitation | 2 déc | 
| 60 Metre | 7.25 | Classique Heloise | 16 déc | 
| 60 Metre | 7.20 | Vert et Or invitation | 13 jan | 
| 60 Metre | 7.26 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 300 Metre | 37.20 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 60 Metre | 7.25 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 200 Metre (non ranking) | 23.19 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév | 
| 60 Metre | 7.20 | Championnat RSEQ | 23 fév | 
| 300 Metre | 36.94* | Championnat RSEQ | 23 fév | 
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.55 | Martlet Open | 26 nov | 
| 60 Metre | 7.44 | Vert et Or Invitation | 14 jan | 
| 60 Metre | 7.47 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 300 Metre | 38.18 | McGill Team Challenge | 27 jan | 
| 60 Metre | 7.52 | Rouge et Or | 4 fév | 
| 60 Metre | 7.39 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév | 
| 300 Metre | 37.92 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |