Laetitia Corriveau-Tozzi - Université de Montréal
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Program Sciences biomédicales
- Eligibility 3
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.21 | McGill Martlet Open | 30 nov |
Saut en hauteur | 1.57m | McGill Martlet Open | 30 nov |
Saut en longueur | 5.02m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Lancer du poids | 7.07m | Rouge et Or invitation | 7 déc |
60 Metre Haies | 9.15 | Rouge et Or invitation | 7 déc |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.21 | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.45m | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
60 Metre | 8.41 | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
60 Metre Haies | 9.10 | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en hauteur | 1.50m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Lancer du poids | 7.67m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en longueur | 4.61m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en longueur | 5.01m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:39.17 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Lancer du poids | 7.61m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.50m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
60 Metre Haies | 9.14 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Pentathlon | 2996pts | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
60 Metre Haies | 9.05 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
Saut en hauteur | 1.50m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
Lancer du poids | 7.82m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
60 Metre Haies | 8.99 | Championnat RSEQ | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.61m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Lancer du poids | 8.14m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Saut en longueur | 4.99m | Championnat RSEQ | 23 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:43.48 | Championnat RSEQ | 23 fév |
Pentathlon | 3158pts | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.48 | Martlet Open | 26 nov |
60 Metre Haies | 9.31 | uOttawa Winter Classic | 20 jan |
60 Metre | 8.30 | McGill Team Challenge | 27 jan |
60 Metre Haies | 9.27 | McGill Team Challenge | 27 jan |
60 Metre | 8.48 | Rouge et Or | 4 fév |
60 Metre Haies | 10.83 | Rouge et Or | 4 fév |
60 Metre Haies | 9.21 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
Saut en hauteur | 1.55m | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
60 Metre | 8.33 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.50m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre Haies | 9.35 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |