Khamal Reid - Brock University
- Position Athlète
- Birthdate 2006
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.32 | York Holiday Open | 29 nov |
| 300 Metre | 38.39 | York Holiday Open | 29 nov |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.36 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 300 Metre | 39.08 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 60 Metre | 7.41 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 300 Metre | 39.89* | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 60 Metre | 7.29 | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 60 Metre | 7.36 | York Open | 31 jan |
| 300 Metre | 38.57 | York Open | 31 jan |
| 60 Metre | 7.28 | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut en longueur | 4.72m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
liste d’équipe - Brock University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Younker, Jonathan | M | Coach | Lennoxville, QC |
| Moore, Kevin | M | Assistant Coach | St. Catharines, ON |