Loic Demarbre - Université de Montréal
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Eligibility 4
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 9:32.15* | Vert et Or invitation | 13 jan |
3000 Metre | 9:24.39 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
1500 Metre | 4:20.78 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
3000 Metre | 9:19.08 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
3000 Metre | 9:20.82* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 9:35.28* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
1000 Metre | 2:48.93 | McGill Team Challenge | 27 jan |
1500 Metre | 4:18.57 | McGill Team Challenge | 27 jan |
1500 Metre | 4:19.71 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
1500 Metre | 4:24.36 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
3000 Metre | 9:21.73 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 9:37.74* | Vert et Or invitation | 4 mars |
1000 Metre | 2:44.50 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
1500 Metre | 4:22.00 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
1500 Metre | 4:18.50* | RSEQ Championship | 19 mars |
3000 Metre | 9:27.33* | RSEQ Championship | 19 mars |