Marie-Pierre Bouffard - Université de Montréal
- Position Athlète
- Birthdate 1997
- Program Kinésiologie
- Eligibility 2
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:40.95* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
| 3000 Metre | 10:37.13 | McGill Team Challenge | 27 jan |
| 1500 Metre | 5:03.80 | McGill Team Challenge | 27 jan |
| 1000 Metre | 3:12.03* | Rouge et Or | 4 fév |
| 1500 Metre | 4:59.06 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
| 1000 Metre | 3:12.22 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
| 3000 Metre | 10:32.10 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 3000 Metre | 10:58.59* | Vert et Or invitation | 4 mars |
| 1000 Metre | 3:21.57 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
| 1500 Metre | 5:09.58 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |