Michael Ivanov - Brock University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
- Program Business Administration
- Year of Study 1
- Lieu de résidence Niagara on the Lake, ON
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.75m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| Saut a la perche | 4.50m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Saut en longueur | 6.41m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Saut a la perche | 4.85m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 6.77m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut a la perche | 5.11m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Saut a la perche | 4.85m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| Saut a la perche | 4.90m | York Open | 31 jan |
| Saut en longueur | 6.67m | York Open | 31 jan |
| Saut a la perche | 4.85m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut a la perche | 5.00m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Saut a la perche | 5.12m | USports Championships | 6 mars |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.75m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| Saut a la perche | 4.50m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Saut en longueur | 6.41m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Saut a la perche | 4.85m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 6.77m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut a la perche | 5.11m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Saut a la perche | 4.85m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| Saut a la perche | 4.90m | York Open | 31 jan |
| Saut en longueur | 6.67m | York Open | 31 jan |
| Saut a la perche | 4.85m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Saut a la perche | 5.00m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Saut a la perche | 5.12m | USports Championships | 6 mars |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en hauteur | 2.00m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| Saut a la perche | 4.15m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
| Saut a la perche | 4.15m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| Saut en longueur | 6.20m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| Saut a la perche | 4.55m | Can Am Track Classic | 12 jan |
| Saut en hauteur | 1.90m | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan |
| Saut a la perche | 4.60m | York Open | 2 fév |
| Saut a la perche | 4.65m | Team Challenge | 9 fév |
| Saut a la perche | 5.05m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
| Saut en hauteur | 1.92m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
| Saut a la perche | 4.75m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut a la perche | 4.25m | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| Saut en longueur | 6.48m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
| Saut a la perche | 4.40m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
| Saut a la perche | 4.57m | Can Ams | 13 jan |
| Saut en longueur | 6.40m | Can Ams | 13 jan |
| Saut en hauteur | 2.05m | Winter Welcome Back to Brockport | 21 jan |
| Saut a la perche | 4.55m | Winter Welcome Back to Brockport | 21 jan |
| Saut a la perche | 4.50m | York Open | 3 fév |
| Saut a la perche | 4.70m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
| Saut en hauteur | 1.90m | Hal Brown Track Meet | 17 fév |
| Saut a la perche | 4.40m | Guelph Last Chance | 18 fév |
| Saut en hauteur | 1.96m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
| Saut a la perche | 4.71m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
| Saut en longueur | 6.65m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
| Saut en hauteur | 1.94m | USports Championships | 9 mars |
| Saut a la perche | 4.72m | USports Championships | 9 mars |
liste d’équipe - Brock University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Younker, Jonathan | M | Coach | Lennoxville, QC |
| Moore, Kevin | M | Assistant Coach | St. Catharines, ON |