Olivia Mark - Brock University
- Position Athlète
- Birthdate 2005
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 4.91m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 60 Metre | 8.23 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 60 Metre | 8.34 | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Triple saut | 10.93m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 60 Metre | 8.22 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 300 Metre | 43.08* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Triple saut | 10.65m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 4.45m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Triple saut | 10.70m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 60 Metre | 8.28 | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Saut en longueur | 5.03m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 200 Metre (non ranking) | 26.92 | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| Triple saut | 10.70m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 60 Metre | 8.24 | York Open | 31 jan |
| 300 Metre | 43.39 | York Open | 31 jan |
| Triple saut | 10.89m | York Open | 31 jan |
| Saut en longueur | 4.75m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Triple saut | 10.78m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 60 Metre | 8.10 | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Triple saut | 10.25m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Saut en longueur | 4.91m | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 60 Metre | 8.23 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 60 Metre | 8.34 | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| Triple saut | 10.93m | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 60 Metre | 8.22 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 300 Metre | 43.08* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Triple saut | 10.65m | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| Saut en longueur | 4.45m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Triple saut | 10.70m | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 60 Metre | 8.28 | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| Saut en longueur | 5.03m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 200 Metre (non ranking) | 26.92 | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| Triple saut | 10.70m | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 60 Metre | 8.24 | York Open | 31 jan |
| 300 Metre | 43.39 | York Open | 31 jan |
| Triple saut | 10.89m | York Open | 31 jan |
| Saut en longueur | 4.75m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| Triple saut | 10.78m | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 60 Metre | 8.10 | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
| Triple saut | 10.25m | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
liste d’équipe - Brock University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Younker, Jonathan | M | Coach | Lennoxville, QC |
| Moore, Kevin | M | Assistant Coach | St. Catharines, ON |