Thomas Puibusque - École de technologie supérieure
- Position Athlète
 - Birthdate 2001
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 37.97^ | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.60 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.51 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 300 Metre | 36.94 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.47 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 300 Metre | 37.14 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 60 Metre | 7.48 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 300 Metre | 37.97^ | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.60 | Rouge et Or invitation | 7 déc | 
| 60 Metre | 7.51 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 300 Metre | 36.94 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 60 Metre | 7.47 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 300 Metre | 37.14 | Carleton last chance | 15 fév | 
| 60 Metre | 7.48 | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 60 Metre | 7.67 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 60 Metre | 7.79 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév | 
| 60 Metre | 7.67 | Championnat RSEQ | 23 fév | 
liste d’équipe - École de technologie supérieure
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence | 
| Audet, Mia | F | Assistant Coach | Montreal |