Cori Macsai - Brock University
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Year of Study 3
- Lieu de résidence Port Colborne, ON
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:00.96 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 1500 Metre | 4:55.30^ | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 5:21.34 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 3000 Metre | 10:39.88* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 1000 Metre | 3:09.38* | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 1500 Metre | 4:53.77^ | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 800 Metre (non ranking) | 2:28.62 | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 1500 Metre | 5:00.78^ | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 3000 Metre | 10:41.04^ | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 3000 Metre | 10:30.52* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1500 Metre | 5:00.96 | 22nd Annual York University Holiday Open | 30 nov |
| 1500 Metre | 4:55.30^ | 2025 Sharon Anderson Memorial | 4 jan |
| 1 Mile (non ranking) | 5:21.34 | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 3000 Metre | 10:39.88* | 42nd Can-Am Track Classic | 10 jan |
| 1000 Metre | 3:09.38* | Don Wright Team Challenge | 18 jan |
| 1500 Metre | 4:53.77^ | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 800 Metre (non ranking) | 2:28.62 | SPIRE Midwest Collegiate Open | 25 jan |
| 1500 Metre | 5:00.78^ | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 3000 Metre | 10:41.04^ | Windsor Team Challenge | 7 fév |
| 3000 Metre | 10:30.52* | OUA Track and Field Championships | 21 fév |
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:19.52* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
| 1000 Metre | 3:16.98* | Can Am Track Classic | 12 jan |
| 1000 Metre | 3:16.54* | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan |
| 1000 Metre | 3:18.71 | York Open | 2 fév |
| 600 Metre | 1:47.36* | Team Challenge | 9 fév |
| 1000 Metre | 3:10.94* | Team Challenge | 9 fév |
Performances 2022/23
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:30.35* | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
| 1500 Metre | 5:21.17* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
| 800 Metre (non ranking) | 2:42.11 | Winter Welcome Back to Brockport | 21 jan |
| 1000 Metre | 3:25.68 | York Open | 3 fév |
| 1000 Metre | 3:25.11* | Hal Brown Track Meet | 17 fév |
Performances 2021/22
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| 1000 Metre | 3:38.85 | York Open | 11 fév |
| 1000 Metre | 3:30.65* | Can Am Classic | 20 fév |
| 1000 Metre | 3:31.63* | Fred Foot | 26 fév |
| 1000 Metre | 3:31.07* | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
| 600 Metre | 2:00.21 | York Last Chance | 11 mars |
liste d’équipe - Brock University
Personnel de soutien
| Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
| Younker, Jonathan | M | Coach | Lennoxville, QC |
| Moore, Kevin | M | Assistant Coach | St. Catharines, ON |