Esteban Hidalgo-Gonzalez - McGill University
- Position Athlète
 - Birthdate 2004
 - Year of Study 1
 - Eligibility 1
 - Lieu de résidence Brooklyn, NY
 
Performances 2025/26
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:25.63 | Vert&Or Invitation 2025 | 11 jan | 
| 600 Metre | 1:24.37* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.52 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| 600 Metre | 1:23.43 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 2:35.03 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 1:55.83 | Boston College Eagle Elite Invitational | 14 fév | 
| 600 Metre | 1:22.65* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:34.14* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2024/25
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:25.63 | Vert&Or Invitation 2025 | 11 jan | 
| 600 Metre | 1:24.37* | Vert et Or invitation | 11 jan | 
| 1000 Metre | 2:33.52 | UOttawa - Winter Classic | 17 jan | 
| 600 Metre | 1:23.43 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 1000 Metre | 2:35.03 | McGill Team Challenge 2025 | 24 jan | 
| 800 Metre (non ranking) | 1:55.83 | Boston College Eagle Elite Invitational | 14 fév | 
| 600 Metre | 1:22.65* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
| 1000 Metre | 2:34.14* | Championnat RSEQ | 21 fév | 
Performances 2023/24
| Épreuve | Perf. | Compétition | Date | 
|---|---|---|---|
| 600 Metre | 1:23.93 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 1000 Metre | 2:39.83 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan | 
| 600 Metre | 1:21.93 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |